Spielregeln
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 13:42, 8 September 2007 (edit) Stratego (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 13:44, 8 September 2007 (edit) (undo) Stratego (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 25: | Line 25: | ||
|- bgcolor="#000000" align="center" valign="left" | |- bgcolor="#000000" align="center" valign="left" | ||
|align="left" bgcolor="#000000" | Spieleranzahl: | |align="left" bgcolor="#000000" | Spieleranzahl: | ||
- | |2 | + | |style="background:transparent" | 2 |
- | |2 | + | |style="background:transparent" | 2 |
- | |4 | + | |style="background:transparent" | 4 |
- | |2 - 4 | + | |style="background:transparent" | 2 - 4 |
- | |2 - 4 | + | |style="background:transparent" | 2 - 4 |
- | |- bgcolor="#000000" align="center" valign="left" | + | |- bgcolor="#000000" align="center" |
|align="left" bgcolor="#000000" | Dauer ca.: | |align="left" bgcolor="#000000" | Dauer ca.: | ||
- | |5 | + | |style="background:transparent" | 5 |
- | |20 | + | |style="background:transparent" | 20 |
- | |60 | + | |style="background:transparent" | 60 |
- | |45 | + | |style="background:transparent" | 45 |
- | |30 | + | |style="background:transparent" | 30 |
- | |- bgcolor="#000000" align="center" valign="left" | + | |- bgcolor="#000000" align="center" |
|align="left" bgcolor="#000000" | Glück (in %):<br/ > Strategie (in %): | |align="left" bgcolor="#000000" | Glück (in %):<br/ > Strategie (in %): | ||
- | |0<br/ >100 | + | |style="background:transparent" | 0<br/ >100 |
- | |40<br/ >60 | + | |style="background:transparent" | 40<br/ >60 |
- | |10<br/ >90 | + | |style="background:transparent" | 10<br/ >90 |
- | |40<br/ >60 | + | |style="background:transparent" | 40<br/ >60 |
- | |0<br/ >100 | + | |style="background:transparent" | 0<br/ >100 |
- | |- bgcolor="#000000" align="center" valign="left" | + | |- bgcolor="#000000" align="center" |
|align="left" bgcolor="#000000" | Ranking / Varianten: | |align="left" bgcolor="#000000" | Ranking / Varianten: | ||
- | |nein / nein | + | |style="background:transparent" | nein / nein |
- | |geplant / nein | + | |style="background:transparent" | geplant / nein |
- | |nein / nein | + | |style="background:transparent" | nein / nein |
- | |nein / nein | + | |style="background:transparent" | nein / nein |
- | |nein / nein | + | |style="background:transparent" | nein / nein |
|- bgcolor="#36648B" align="center" valign="left" | |- bgcolor="#36648B" align="center" valign="left" | ||
|style="background:transparent" | | |style="background:transparent" | |
Revision as of 13:44, 8 September 2007
this side in english
Die Spielregeln zu den Gravon Spielen in alphabetischer Reihenfolge
Name: | 4 gewinnt | Ballon Cup | Bridge | Carolus Magnus | Clans |
Typ: | Brettspiel | Brettspiel | Kartenspiel | Brettspiel | Brettspiel |
Spieleranzahl: | 2 | 2 | 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Dauer ca.: | 5 | 20 | 60 | 45 | 30 |
Glück (in %): Strategie (in %): | 0 100 | 40 60 | 10 90 | 40 60 | 0 100 |
Ranking / Varianten: | nein / nein | geplant / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
Name: | Gespenster | Go | Hyle | Mädn | Mahjongg |
Typ: | Kartenspiel | Brettspiel | Brettspiel | Brettspiel | Brettspiel |
Spieleranzahl: | 2 - 6 | 2 | 2 | 2 - 4 | 1 - 4 |
Dauer ca.: | 20 | 45 | 20 | 30 | 45 |
Glück (in %): Strategie (in %): | 40 60 | 0 100 | 0 100 | 75 25 | 25 75 |
Ranking / Varianten: | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
Name: | Malefiz | Mömmen | Mühle | Pepper | Royalfiz |
Typ: | Brettspiel | Kartenspiel | Brettspiel | Kartenspiel | Brettspiel |
Spieleranzahl: | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 | 2 - 4 | 1 - 6 |
Dauer ca.: | 20 | 40 | 15 | 30 | 45 |
Glück (in %): Strategie (in %): | 40 60 | 50 50 | 0 100 | 40 60 | 40 60 |
Ranking / Varianten: | ja / ja | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
Name: | Scarab | Schach | Schwimmen | Stratego | Stratego Weird |
Typ: | Brettspiel | Brettspiel | Kartenspiel | Brettspiel | Brettspiel |
Spieleranzahl: | 2 - 4 | 2 | 2 - 9 | 2 | 2 |
Dauer ca.: | 15 | 60 | 20 | 45 | 45 |
Glück (in %): Strategie (in %): | 20 80 | 0 100 | 70 30 | 0 100 | 0 100 |
Ranking / Varianten: | nein / nein | nein / nein | nein / nein | ja / ja | ja / ja |
Name: | Tichu | TicTacToe | Trichu | Twilight | Zheng Fen |
Typ: | Kartenspiel | Brettspiel | Kartenspiel | Kartenspiel | Kartenspiel |
Spieleranzahl: | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 - 4 |
Dauer ca.: | 45 | 5 | 45 | 30 | 45 |
Glück (in %): Strategie (in %): | 30 70 | 0 100 | 20 80 | 25 75 | 20 80 |
Ranking / Varianten: | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
E X T E R N | G E P L A N T | ||||
Name: | Rummikub | pssst | pssst | pssst | pssst |
Typ: | Brettspiel | ||||
Spieleranzahl: | 2 - 4 | ||||
Dauer ca.: | 15 | ||||
Glück (in %): Strategie (in %): | 20 80 | ||||
Ranking / Varianten: | ja / nein |
Einzelspiele
Desweiteren befinden sich noch bekannte Einzelspiele auf Gravon: (falls man mal auf einen Mitspieler wartet)
- Tetris
- Triple
- Solicard
- Miner
- Würfeln
- Tuttifrutti