Spielregeln
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 17:32, 8 September 2007 (edit) Stratego (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 21:08, 8 September 2007 (edit) (undo) Stratego (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 247: | Line 247: | ||
|nein / nein | |nein / nein | ||
|nein / nein | |nein / nein | ||
- | |- bgcolor="#F5F5F5" align="center" valign="left" | + | |- bgcolor="#B0C4DE" align="center" |
| colspan="2" align="right"| <span style="color: black;"> E X T E R N </span> || colspan="4" align="center"| <span style="color: black;"> G E P L A N T </span> | | colspan="2" align="right"| <span style="color: black;"> E X T E R N </span> || colspan="4" align="center"| <span style="color: black;"> G E P L A N T </span> | ||
- | |- bgcolor="#36648B" align="center" valign="left" | + | |- bgcolor="#36648B" align="center" |
|style="background:transparent" | | |style="background:transparent" | | ||
|valign="middle" | [[Image:Icon_rummikub.jpg|center]] | |valign="middle" | [[Image:Icon_rummikub.jpg|center]] |
Revision as of 21:08, 8 September 2007
this side in english
Die Spielregeln zu den Gravon Spielen in alphabetischer Reihenfolge
Name: | 4 gewinnt | Ballon Cup | Bridge | Carolus Magnus | Clans |
Typ: | Brettspiel | Brettspiel | Kartenspiel | Brettspiel | Brettspiel |
Spieleranzahl: | 2 | 2 | 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Dauer ca.: | 5 | 20 | 60 | 45 | 30 |
Glück (in %): Strategie (in %): | 0 100 | 40 60 | 10 90 | 40 60 | 0 100 |
Ranking / Varianten: | nein / nein | geplant / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
Name: | Gespenster | Go | Hyle | Mädn | Mahjongg |
Typ: | Kartenspiel | Brettspiel | Brettspiel | Brettspiel | Brettspiel |
Spieleranzahl: | 2 - 6 | 2 | 2 | 2 - 4 | 1 - 4 |
Dauer ca.: | 20 | 45 | 20 | 30 | 45 |
Glück (in %): Strategie (in %): | 40 60 | 0 100 | 0 100 | 75 25 | 25 75 |
Ranking / Varianten: | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / ja |
Name: | Malefiz | Mömmen | Mühle | Pepper | Royalfiz |
Typ: | Brettspiel | Kartenspiel | Brettspiel | Kartenspiel | Brettspiel |
Spieleranzahl: | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 | 2 - 4 | 1 - 6 |
Dauer ca.: | 20 | 40 | 15 | 30 | 45 |
Glück (in %): Strategie (in %): | 40 60 | 50 50 | 0 100 | 40 60 | 40 60 |
Ranking / Varianten: | ja / ja | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
Name: | Scarab | Schach | Schwimmen | Stratego | Stratego Weird |
Typ: | Brettspiel | Brettspiel | Kartenspiel | Brettspiel | Brettspiel |
Spieleranzahl: | 2 - 4 | 2 | 2 - 9 | 2 | 2 |
Dauer ca.: | 15 | 60 | 20 | 45 | 45 |
Glück (in %): Strategie (in %): | 20 80 | 0 100 | 70 30 | 0 100 | 0 100 |
Ranking / Varianten: | nein / nein | nein / nein | nein / nein | ja / ja | ja / ja |
Name: | Tichu | TicTacToe | Trichu | Twilight | Zheng Fen |
Typ: | Kartenspiel | Brettspiel | Kartenspiel | Kartenspiel | Kartenspiel |
Spieleranzahl: | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 - 4 |
Dauer ca.: | 45 | 5 | 45 | 30 | 45 |
Glück (in %): Strategie (in %): | 30 70 | 0 100 | 20 80 | 25 75 | 20 80 |
Ranking / Varianten: | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein |
E X T E R N | G E P L A N T | ||||
Name: | Rummikub | pssst | pssst | pssst | pssst |
Typ: | Brettspiel | ||||
Spieleranzahl: | 2 - 4 | ||||
Dauer ca.: | 15 | ||||
Glück (in %): Strategie (in %): | 20 80 | ||||
Ranking / Varianten: | ja / nein |
Einzelspiele
Desweiteren befinden sich noch bekannte Einzelspiele auf Gravon: (falls man mal auf einen Mitspieler wartet)
- Tetris
- Triple
- Solicard
- Miner
- Würfeln
- Tuttifrutti