Malefiz-Medaillenspiegel
From Gravopedia
[edit] Statistik
| STATISTIK | Anzahl |
|---|---|
| Turniere | 27 |
| Einzelturniere | 12 |
| Teamturniere | 10 |
| Masters-Einzelturniere | 5 |
| Teilnehmer | 151 |
| Teilnahmen | 634 |
[edit] Anmerkungen zur Berechnungsgrundlage
- Während der ersten zwei Turniere, dem 1. Malefiz-Teamturnier 2006 und dem 1. Malefiz-Einzelturnier 2006 wurde ein untypisches Turniersystem verwendet, weshalb zur Darstellung der Plätze Dezimalzahlen benutzt wurden.
- Im 1. Malefiz-Teamturnier 2006 und im 1. Malefiz-Einzelturnier 2006 teilen sich jeweils drei Spieler den 4. Platz, was als 33% (0,33) eines 4. Platzes dargestellt wird.
- Im 1. Malefiz-Einzelturnier 2006 teilen sich sechs Spieler zwei Viertelfinalplätze, was als 33% (0,33) einer Viertelfinalteilnahme dargestellt wird.
- Im 2. Malefiz-Einzelturnier 2007 fand kein kleines Finale statt, weshalb zur Darstellung der Plätze Dezimalzahlen verwendet wurden.
- Im 2. Malefiz-Einzelturnier 2007 teilen sich zwei Spieler den 3. Platz, was als 50% (0,5) einer Bronzemedaille dargestellt wird.
- Dem Sieger des 3. Malefiz Masters 2011 wurde der Siegertitel durch das Turnierschiedsgericht rückwirkend wegen Betrugs aberkannt, ohne die nachfolgenden Plätze nachrutschen zu lassen.
[edit] Tabelle
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hansebas | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 19 |
| 2. | derfuchs | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
| 3. | drombi | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 4. | sat | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 23 |
| 5. | chili_pepper | 1 | 4 | 0,5 | 1,66 | 1 | 10 | ||
| 6. | magic35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
| 7. | leon | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| 8. | minna | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 20 |
| 9. | chini | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 10. | heiter | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 22 | |
| 11. | anpanman | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
| 12. | snoopy | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| 13. | kurrioso | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 14. | againhere | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 15. | clarkgable | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 16. | rolle | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||
| 17. | schwede | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 18. | sirod | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 19 | |
| 19. | larry | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
| 20. | sine | 1 | 1 | 2 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | jensen | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| " | nutella | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 23. | mcdee | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |||
| 24. | mates | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 25. | smily | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 26. | matt | 1 | 3 | 4 | |||||
| 27. | didan | 1 | 2 | 3 | |||||
| " | malo | 1 | 2 | 3 | |||||
| 29. | ines | 2 | 1 | 0,33 | 2 | 6 | |||
| 30. | misterx | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 31. | translator | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | |
| 32. | ramato | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | |
| 33. | angie.k | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | |||
| 34. | guro | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 35. | pferdi | 1 | 2 | 3 | |||||
| 36. | baeckchen | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | mulici | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | omanna | 1 | 1 | 2 | |||||
| 39. | anne | 1 | 1 | ||||||
| 40. | brunnentussi | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | roemse | 1 | 1,33 | 1 | 2 | 6 | |||
| 42. | invizible | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 43. | belsazar | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
| 44. | Zwille | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 45. | speco | 1 | 1 | 2 | |||||
| 46. | kesssie | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| 47. | duriel | 1 | 1,33 | 3 | 6 | ||||
| 48. | koeln1968 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 49. | markus1971 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 50. | geenstijl | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 51. | ilze | 1 | 2 | 3 | |||||
| 52. | pustekuchen | 1 | 1 | 2 | |||||
| 53. | ehrlichertex | 0,5 | 2 | 4 | 7 | ||||
| 54. | lehmputz | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||
| 55. | brandy | 1 | 2,33 | 2 | 7 | 13 | |||
| 56. | gallonero | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 57. | augustfinsterle | 0,33 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 58. | ignatz | 0,33 | 2 | 3 | |||||
| 59. | encia87 | 0,33 | 1 | 2 | |||||
| 60. | angel | 0,33 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | mailman | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 62. | jeanny | 2 | 4 | 6 | |||||
| 63. | aschenbroedel | 2 | 1 | 3 | |||||
| " | dan | 2 | 1 | 3 | |||||
| 65. | hansw | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 66. | zockerlinchen61 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| " | jensneuij | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 68. | diva | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 69. | Joeyborg | 1 | 1 | 2 | |||||
| 70. | art | 1 | 3 | 4 | |||||
| " | spion | 1 | 3 | 4 | |||||
| 72. | etapi | 1 | 2 | 3 | |||||
| " | hercules | 1 | 2 | 3 | |||||
| " | p226xfive | 1 | 2 | 3 | |||||
| " | ralf | 1 | 2 | 3 | |||||
| 76. | capuli | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | eindhoven | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | jpl8359 | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | maiki | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | mrhunter | 1 | 1 | 2 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | nochance | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | schokodrop45 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 83. | cairo | 1 | 1 | ||||||
| " | rachelffm | 1 | 1 | ||||||
| 85. | nbo | 0,33 | 2 | 3 | |||||
| 86. | feenstaub | 0,33 | 1 | 2 | |||||
| " | tami | 0,33 | 1 | 2 | |||||
| 88. | tally | 0,33 | 1 | ||||||
| 89. | kokita | 1 | 5 | 6 | |||||
| 90. | gamm | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | riotim | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | satsch | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | snookerjack | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | winniepuh | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | pia | 1 | 1 | 2 | |||||
| 96. | dpdp | 1 | 1 | ||||||
| " | holunder | 1 | 1 | ||||||
| " | liskeunited | 1 | 1 | ||||||
| " | tantetilli | 1 | 1 | ||||||
| " | schrumsnella | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96. | bp10 | 1 | 1 | ||||||
| 102. | caterina | 6 | 6 | ||||||
| 103. | emmi_gravon | 3 | 3 | ||||||
| " | sonne_gravon | 3 | 3 | ||||||
| 105. | an.as | 2 | 2 | ||||||
| " | hexenmama | 2 | 2 | ||||||
| " | homsch | 2 | 2 | ||||||
| " | teufelchen | 2 | 2 | ||||||
| " | willgewinnen | 2 | 2 | ||||||
| 110. | adler | 1 | 1 | ||||||
| " | anja.23 | 1 | 1 | ||||||
| " | aufimuassi | 1 | 1 | ||||||
| " | bella | 1 | 1 | ||||||
| " | bridges | 1 | 1 | ||||||
| " | bulli | 1 | 1 | ||||||
| " | carlota | 1 | 1 | ||||||
| " | clod | 1 | 1 | ||||||
| " | esquire | 1 | 1 | ||||||
| " | firesword | 1 | 1 | ||||||
| " | guteguete | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110. | hasi | 1 | 1 | ||||||
| " | herr_loose | 1 | 1 | ||||||
| " | japs | 1 | 1 | ||||||
| " | jrk | 1 | 1 | ||||||
| " | kleinermann | 1 | 1 | ||||||
| " | komisch | 1 | 1 | ||||||
| " | lucy | 1 | 1 | ||||||
| " | macro313 | 1 | 1 | ||||||
| " | magischehexe | 1 | 1 | ||||||
| " | maniac | 1 | 1 | ||||||
| " | marengo | 1 | 1 | ||||||
| " | monja | 1 | 1 | ||||||
| " | msmicha | 1 | 1 | ||||||
| " | napoleon | 1 | 1 | ||||||
| " | nico81195 | 1 | 1 | ||||||
| " | nobbi | 1 | 1 | ||||||
| " | nutella50 | 1 | 1 | ||||||
| " | ogetarts | 1 | 1 | ||||||
| " | paris69 | 1 | 1 | ||||||
| " | perrine | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110. | robert | 1 | 1 | ||||||
| " | rosi | 1 | 1 | ||||||
| " | schlumpfine68 | 1 | 1 | ||||||
| " | schmilo | 1 | 1 | ||||||
| " | schreibnix | 1 | 1 | ||||||
| " | shade | 1 | 1 | ||||||
| " | skaterboy | 1 | 1 | ||||||
| " | synsyn | 1 | 1 | ||||||
| " | tori | 1 | 1 | ||||||
| " | towelie | 1 | 1 | ||||||
| " | wummi | 1 | 1 | ||||||
| " | zane | 1 | 1 |

