Malefiz-Medaillenspiegel

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 09:21, 7 November 2010 (edit)
Paul (Talk | contribs)

← Previous diff
Revision as of 19:31, 7 November 2010 (edit) (undo)
Paul (Talk | contribs)

Next diff →
Line 925: Line 925:
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
|71. |71.
-|style="text-align:center"| clod+|style="text-align:center"| caterina
 +|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
-|style="text-align:center"|  
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
Line 933: Line 933:
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
|style="text-align:center"| 1 |style="text-align:center"| 1
-|style="text-align:center"| 1+|style="text-align:center"| 1
|} |}
<br clear="all"> <br clear="all">
Line 948: Line 948:
!width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Gruppephase </span> !width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Gruppephase </span>
!width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Teilnahmen </span> !width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Teilnahmen </span>
 +|- align="center" bgcolor="#000000"
 +|71.
 +|style="text-align:center"| clod
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"| 1
 +|style="text-align:center"| 1
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
|71. |71.
Line 1,149: Line 1,160:
|71. |71.
|style="text-align:center"| pia |style="text-align:center"| pia
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"| 1 
-|style="text-align:center"| 1 
-|- align="center" bgcolor="#000000" 
-|71. 
-|style="text-align:center"| plopp 
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
Line 1,182: Line 1,182:
!width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Gruppephase </span> !width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Gruppephase </span>
!width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Teilnahmen </span> !width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Teilnahmen </span>
 +|- align="center" bgcolor="#000000"
 +|71.
 +|style="text-align:center"| plopp
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"| 1
 +|style="text-align:center"| 1
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
|71. |71.
Line 1,347: Line 1,358:
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
-|- align="center" bgcolor="#000000" 
-| 
-|style="text-align:center"| <font color="red">caterina 
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| |
Line 1,391: Line 1,391:
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
- 
|} |}
<br clear="all"> <br clear="all">

Revision as of 19:31, 7 November 2010

Ewiger Malefiz-Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Turniere (Stand: 02.11.2010)

Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen
1. derfuchs 3 2 2 7
2. chili_pepper 1 3 0,5 0,66 1 8
3. sat 1 1 2 1 1 6
4. againhere 1 1 1 3
5. sine 1 1 2
6. heiter 1 1 1 7 10
7. nutella 1 2 1 4
8. larry 1 1 1 1 4
9. kurrioso 1 1 2 4
10. clarkgable 1 1 2 4
11. didan 1 2 3
11. matt 1 2 3
13. ines 2 1 0,33 4
14. misterx 1 1 1 3
15. drombi 1 1 1 3
16. pferdi 1 2 3
17. baeckchen 1 1 2
18. anne 1 1
19. magic35 2 1 3 6
20. roemse 1 1,33 2 5


Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen
21. belsazar 1 1 1 4 7
22. duriel 1 1,33 3 6
23. hansebas 1 1 4 6
24. ilze 1 2 3
25. geenstijl 1 1 2
25. markus1971 1 1 2
25. pustekuchen 1 1 2
28. ehrlichertex 0,5 1 3 5
29. lehmputz 3 1 4 8
30. schwede 1 2 1 1 5
31. speco 1 1
32. leon 0,33 2 1 4
33. augustfinsterle 0,33 1 3 5
34. ignatz 0,33 2 3
35. encia87 0,33 1 2
36. angel 0,33 1
37. GalloNero 2 1 3
38. jeanny 2 4 6
39. dan 2 1 3
40. diva 1 1 1 3


Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen
41. spion 1 3 4
42. p226xfive 1 2 3
43. eindhoven 1 1 2
43. etapi 1 1 2
43. maiki 1 1 2
43. mrhunter 1 1 2
43. nochance 1 1 2
48. cairo 1 1
48. kesssie 1 1
48. translator_01 1 1
51. brandy 0,33 3 4
52. nbo 0,33 2 3
53. feenstaub 0,33 1 2
53. tami 0,33 1 2
55. tally 0,33 1
56. sirod 1 4 5
57. gamm 1 1 2
57. guro 1 1 2
57. winniepuh 1 1 2
60. holunder 1 1


Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen
60. mailman 1 1
60. riotim 1 1
63. minna 4 4
64. art 3 3
64. emmi_gravon 3 3
64. morgana 3 3
64. sonne_gravon 3 3
68. homsch 2 2
68. ramato 2 2
68. teufelchen 2 2
71. adler 1 1
71. an.as 1 1
71. angie1952 1 1
71. aufimuassi 1 1
71. bella 1 1
71. bridges 1 1
71. bulli 1 1
71. capuli 1 1
71. carlota 1 1
71. caterina 1 1


Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen
71. clod 1 1
71. esquire 1 1
71. firesword 1 1
71. hasi 1 1
71. hercules 1 1
71. herr_loose 1 1
71. japs 1 1
71. kleinermann 1 1
71. lucy 1 1
71. magischehexe 1 1
71. maniac 1 1
71. marengo 1 1
71. msmicha 1 1
71. napoleon 1 1
71. nico81195 1 1
71. nobbi 1 1
71. ogetarts 1 1
71. paris69 1 1
71. perrine 1 1
71. pia 1 1


Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen
71. plopp 1 1
71. robert 1 1
71. rolandiho221261 1 1
71. rosi 1 1
71. schlumpfine68 1 1
71. schreibnix 1 1
71. shade 1 1
71. snookerjack 1 1
71. synsyn 1 1
71. tori 1 1
71. towelie 1 1
71. wummi 1 1
71. zane 1 1
satsch
malo
macro313
tantetilli
hexenmama
liskeunited


Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen



STATISTIK Anzahl
Turniere 11
Einzelturniere 5
Teamturniere 4
Masters-Einzelturniere 2
Teilnehmer 119
Teilnahmen 299



Dezimalstellen:
3. Platz: Im 2. Malefiz-Einzelturniers 2007 teilen sich zwei Spieler den 3. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 4“ zu vermeiden wird das Erreichen des Halbfinals als 50% eines 3. Platzes dargestellt.
4. Platz: Im 1. Malefiz-Teamturniers 2006 und im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich jeweils drei Spieler den 4. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 6“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 6 als 33% eines 4. Platzes dargestellt.
Viertelfinale: Im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich sechs Spieler zwei Viertelfinalplätze. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 12“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 12 als 33% einer Viertelfinalteilnahme dargestellt.

Personal tools