Tichu-Rankingliste

From Gravopedia

Revision as of 20:38, 28 January 2016 by Anpanman (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Tichu Rangliste

Platz Team gespielte Spiele Punkte Prozent gew. Spielstand Diffenz
 1brunnentussi + monja 5 5 1005360:3540 1820
 2 brunnentussi + Schwede 6 4 675600:5600 0
 3 HansW + monja 4 3 754060:3040 1020
 4 brunnentussi + HansW 3 2 67 2615:3085 -470
 5 kesssie + Tami1 1 1001135:865 270
 6 HansW + pia1 1 1001005:595 410
 7 angie.k + pia2 1 502065:10351030
 8 Caessy + Schokokaeks 2 1 50 1965:1135830
 9 HansW + kesssie2 1 50 1840:1160 680
 10 pia + Sat 2 1 501160:1840 -680
 11 bumplebee + Fuerstchen 2 1 501135:1965 -830
 12 pia + Tami4 1 253310:3590 -280
 13 anpanman + HansW 4 1 25 2515:3785 -1270
 14 HansW + Heiter 2 0 01590:2210 -620
 15 HansW + robert 1 0 01040:1060 -20
 16 angie.k + HansW 1 0 0945:1155 -210
 17 angie.k + rolle 1 0 0915:1185-270
 18 HansW + rolle 1 0 0850:1050 -200
 19 brunnentussi + pia 1 0 0755:1045 -290
 20 HansW + Markus1971 1 0 0140:1060 -920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



Personal tools