Tichu-Rankingliste
From Gravopedia
[edit] Tichu Rangliste
Aktualisiert am: 05.06.2016 14:18 Alle Spiele
| Platz | Team | gespielte Spiele | Punkte | Prozent gew. | Spielstand | Diffenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | brunnentussi + Schwede | 30 | 19 | 63 | 26815 : 24585 | 2230 |
| 2 | crabby76 + HansW | 14 | 10 | 71 | 14150 : 9350 | 4800 |
| 3 | HansW + kesssie | 18 | 9 | 50 | 15900 : 14100 | 1800 |
| 4 | brunnentussi + monja | 6 | 6 | 100 | 6400 : 4100 | 2300 |
| 5 | HansW + Schwede | 5 | 4 | 80 | 5180 : 3620 | 1560 |
| 6 | angie.k + Schwede | 8 | 4 | 50 | 7470 : 6930 | 540 |
| 7 | HansW + Tami | 8 | 4 | 50 | 7110 : 7390 | -280 |
| 8 | pia + Tami | 8 | 4 | 50 | 6960 : 6140 | 820 |
| 9 | anpanman + HansW | 9 | 4 | 44 | 6980 : 7420 | -440 |
| 10 | HansW + monja | 4 | 3 | 75 | 4060 : 3040 | 1020 |
| 11 | brunnentussi + HansW | 4 | 3 | 75 | 3645 : 3755 | -110 |
| 12 | crabby76 + kesssie | 2 | 2 | 100 | 2090 : 1310 | 780 |
| 13 | kesssie + mary | 2 | 2 | 100 | 2040 : 1660 | 380 |
| 14 | robert + Tami | 5 | 2 | 40 | 4055 : 4645 | -590 |
| 15 | kesssie + Tami | 1 | 1 | 100 | 1135 : 865 | 270 |
| 16 | an.as + anpanman | 1 | 1 | 100 | 1075 : 825 | 250 |
| 17 | crabby76 + mary | 1 | 1 | 100 | 1065 : 835 | 230 |
| 17 | HansW + kleiner | 1 | 1 | 100 | 1065 : 735 | 330 |
| 19 | angie.k + kleiner | 1 | 1 | 100 | 1030 : 870 | 160 |
| 20 | Heiter + mary | 1 | 1 | 100 | 1025 : 375 | 650 |
| 21 | HansW + pia | 1 | 1 | 100 | 1005 : 595 | 410 |
| 22 | brunnentussi + kesssie | 2 | 1 | 50 | 2100 : 2000 | 100 |
| 23 | angie.k + pia | 2 | 1 | 50 | 2065 : 1035 | 1030 |
| 24 | Caessy + Schokokaeks | 2 | 1 | 50 | 1965 : 1135 | 830 |
| 25 | HansW + Jetho | 2 | 1 | 50 | 1560 : 2040 | -480 |
| 26 | bumplebee + Fuerstchen | 2 | 1 | 50 | 1135 : 1965 | -830 |
| 27 | HansW + rolle | 3 | 1 | 33 | 2825 : 2775 | 50 |
| 28 | anpanman + Schwede | 3 | 1 | 33 | 2700 : 3100 | -400 |
| 29 | HansW + Heiter | 3 | 1 | 33 | 2640 : 2660 | -20 |
| 30 | pia + Sat | 4 | 1 | 25 | 2710 : 4090 | -1380 |
| 31 | HansW + robert | 4 | 1 | 25 | 2460 : 3940 | -1480 |
| 32 | angie.k + HansW | 5 | 1 | 20 | 3425 : 4875 | -1450 |
| 33 | angie.k + brunnentussi | 5 | 0 | 0 | 2730 : 5670 | -2940 |
| 34 | mary + Schwede | 3 | 0 | 0 | 1200 : 3300 | -2100 |
| 35 | pia + rolle | 2 | 0 | 0 | 1135 : 2065 | -930 |
| 36 | angie.k + anpanman | 2 | 0 | 0 | 1095 : 2205 | -1110 |
| 37 | an.as + HansW | 1 | 0 | 0 | 970 : 1030 | -60 |
| 38 | angie.k + rolle | 1 | 0 | 0 | 915 : 1185 | -270 |
| 39 | HansW + mary | 1 | 0 | 0 | 870 : 1030 | -160 |
| 40 | HansW + spion | 1 | 0 | 0 | 855 : 1045 | -190 |
| 41 | anpanman + brunnentussi | 1 | 0 | 0 | 820 : 1080 | -260 |
| 42 | monja + rolle | 1 | 0 | 0 | 805 : 1195 | -390 |
| 43 | brunnentussi + pia | 1 | 0 | 0 | 755 : 1045 | -290 |
| 44 | Jetho + kesssie | 1 | 0 | 0 | 735 : 1065 | -330 |
| 45 | crabby76 + pia | 1 | 0 | 0 | 560 : 1040 | -480 |
| 46 | Heiter + Jetho | 1 | 0 | 0 | 545 : 1155 | -610 |
| 47 | Jetho + pia | 1 | 0 | 0 | 530 : 1170 | -640 |
| 48 | Jetho + robert | 1 | 0 | 0 | 450 : 1050 | -600 |
| 49 | Jetho + mary | 1 | 0 | 0 | 350 : 1150 | -800 |
| 50 | HansW + Markus1971 | 1 | 0 | 0 | 140 : 1060 | -920 |

