Malefiz Masters 2014 Ergebnisse
From Gravopedia
Contents |
Ranking und Anmeldungen
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
1 | jensen | 1642.18 | 02.01.2014 |
2 | misterx | 1551.79 | 02.01.2014 |
4 | lehmputz | 1538.18 | 18.01.2014 |
5 | etapi | 1531.60 | 09.01.2014 |
7 | mates | 1524.45 | 09.01.2014 |
8 | sat | 1519.03 | 02.01.2014 |
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet
|
9 | hansebas | 1501.87 | 11.01.2014 |
11 | schwede | 1496.84 | 15.01.2014 |
13 | leon | 1466.44 | 05.01.2014 |
15 | markus1971 | 1458.27 | 18.01.2014 |
16 | jensneuij | 1449.50 | 02.01.2014 |
17 | ramato | 1449.28 | 04.01.2014 |
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
18 | larry | 1438.18 | 04.01.2014 |
19 | anpanman | 1436.87 | 03.01.2014 |
20 | minna | 1429.78 | 03.01.2014 |
25 | magic35 | 1409.24 | 04.01.2014 |
|
Datenstand der Anmeldungen: 19.01.2014 00:00 Uhr [Anmeldeschluss]
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
etapi | lehmputz | sat | jensen |
mates | hansebas | anpanman | misterx |
leon | ramato | minna | schwede |
jensneuij | larry | magic35 | markus1971 |
Ergebnisse der Gruppenphase
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
etapi | mates | ||
etapi | leon | 1 | 3 |
etapi | jensneuij | ||
mates | leon | ||
mates | jensneuij | ||
leon | jensneuij |
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
lehmputz | hansebas | ||
lehmputz | ramato | 1 | 3 |
lehmputz | larry | ||
hansebas | ramato | ||
hansebas | larry | ||
ramato | larry |
Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
sat | anpanman | ||
sat | minna | ||
sat | magic35 | ||
anpanman | minna | 1 | 3 |
anpanman | magic35 | ||
minna | magic35 | 2 | 2 |
Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
jensen | misterx | ||
jensen | schwede | ||
jensen | markus1971 | ||
misterx | schwede | ||
misterx | markus1971 | ||
schwede | markus1971 | 2 | 2 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
leon | 6 | 1 | ** * |
etapi | 1 | 2 | ** * |
mates | 0 | *** | |
jensneuij | 0 | *** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
ramato | 6 | 1 | ** * |
lehmputz | 1 | 2 | ** * |
hansebas | 0 | *** | |
larry | 0 | *** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
minna | 3 | 1 | ** * |
magic35 | 3 | 1 | ** * |
sat | 0 | *** | |
anpanman | 0 | *** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
schwede | 3 | 1 | ** * |
markus1971 | 3 | 1 | ** * |
jensen | 0 | *** | |
misterx | 0 | *** |
Viertelfinale bis Endspiel - K.O. System
Viertelfinale
- Ab Viertelfinale ist der Spielmodus: Best of 7
Halbfinale
- Gespielt wird "best of 7"
Finale
- Gespielt wird "best of 7" (kleines und großes Finale)
Paarungen Viertelfinale bis Endspiel (K.O. Phase)
|
Gewinner
S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
---|---|---|
Gewinner 5. Master Turnier 2014 | ||
Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |