Malefiz Masters 2014 Ergebnisse
From Gravopedia
Contents |
[edit] Ranking und Anmeldungen
|
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
| 1 | jensen | 1642.18 | 02.01.2014 |
| 2 | misterx | 1551.79 | 02.01.2014 |
| 4 | lehmputz | 1538.18 | 18.01.2014 |
| 5 | etapi | 1531.60 | 09.01.2014 |
| 7 | mates | 1524.45 | 09.01.2014 |
| 8 | sat | 1519.03 | 02.01.2014 |
|
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet
|
| 9 | hansebas | 1501.87 | 11.01.2014 |
| 11 | schwede | 1496.84 | 15.01.2014 |
| 13 | leon | 1466.44 | 05.01.2014 |
| 15 | markus1971 | 1458.27 | 18.01.2014 |
| 16 | jensneuij | 1449.50 | 02.01.2014 |
| 17 | ramato | 1449.28 | 04.01.2014 |
|
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
| 18 | larry | 1438.18 | 04.01.2014 |
| 19 | anpanman | 1436.87 | 03.01.2014 |
| 20 | minna | 1429.78 | 03.01.2014 |
| 25 | magic35 | 1409.24 | 04.01.2014 |
|
| |||
Datenstand der Anmeldungen: 19.01.2014 00:00 Uhr [Anmeldeschluss]
[edit] Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| etapi | lehmputz | sat | jensen |
| mates | hansebas | anpanman | misterx |
| leon | ramato | minna | schwede |
| jensneuij | larry | magic35 | markus1971 |
[edit] Ergebnisse der Gruppenphase
[edit] Gruppe A / Group A
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| etapi | mates | 1 | 3 |
| etapi | leon | 1 | 3 |
| etapi | jensneuij | 3 | 1 |
| mates | leon | 0 | 4 |
| mates | jensneuij | 3 | 1 |
| leon | jensneuij | 2 | 2 |
|
| |||
[edit] Gruppe B / Group B
| Ergebnisse Gruppe B | |||
| lehmputz | hansebas | 2 | 2 |
| lehmputz | ramato | 1 | 3 |
| lehmputz | larry | 3 | 1 |
| hansebas | ramato | 2 | 2 |
| hansebas | larry | 2 | 2 |
| ramato | larry | 2 | 2 |
|
| |||
[edit] Gruppe C / Group C
| Ergebnisse Gruppe C | |||
| sat | anpanman | 2 | 2 |
| sat | minna | 2 | 2 |
| sat | magic35 | 3 | 1 |
| anpanman | minna | 1 | 3 |
| anpanman | magic35 | 2 | 2 |
| minna | magic35 | 2 | 2 |
| Entscheidungsspiele um Platz 1 | |||
| sat | minna | 0 | 1 |
[edit] Gruppe D / Group D
| Ergebnisse Gruppe D | |||
| jensen | misterx | 3 | 0 |
| jensen | schwede | 1 | 3 |
| jensen | markus1971 | 2 | 2 |
| misterx | schwede | 2 | 2 |
| misterx | markus1971 | 4 | 0 |
| schwede | markus1971 | 2 | 2 |
|
| |||
Datenstand: 09.02.2014 21:04
[edit] Tabellen
[edit] Gruppe A / Group A
| Tabelle Gruppe A | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| leon | 15 | 1 | *** |
| mates | 13 | 2 | *** |
| etapi | 8 | 3 | *** |
| jensneuij | 5 | 4 | *** |
[edit] Gruppe B / Group B
| Tabelle Gruppe B | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| ramato | 12 | 1 | *** |
| lehmputz | 10 | 2 | *** |
| hansebas | 9 | 3 | *** |
| larry | 7 | 4 | *** |
[edit] Gruppe C / Group C
| Tabelle Gruppe C | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| minna | 12 | 1 | *** |
| sat | 12 | 2 | *** |
| anpanman | 7 | 3 | *** |
| magic35 | 7 | 3 | *** |
[edit] Gruppe D / Group D
| Tabelle Gruppe D | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| schwede | 12 | 1 | *** |
| jensen | 10 | 2 | *** |
| misterx | 10 | 3 | *** |
| markus1971 | 7 | 4 | *** |
Datenstand: 09.02.2014 21:06
[edit] Viertelfinale bis Endspiel - K.O. System
[edit] Viertelfinale
- Ab Viertelfinale ist der Spielmodus: Best of 7
[edit] Halbfinale
- Gespielt wird "best of 7"
[edit] Finale
- Gespielt wird "best of 7" (kleines und großes Finale)
[edit] Paarungen Viertelfinale bis Endspiel (K.O. Phase)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Gewinner
| S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
|---|---|---|
| Gewinner 5. Master Turnier 2014 | ||
|


