Malefiz-Medaillenspiegel Teamturnier
From Gravopedia
Malefiz-Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Teamturniere (Stand: 09.09.2010)
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | derfuchs | 1 | 2 | 3 | ||||
2. | againhere | 1 | 1 | 2 | ||||
3. | larry | 1 | 1 | 2 | ||||
3. | nutella | 1 | 1 | 2 | ||||
5. | heiter | 1 | 3 | 4 | ||||
6. | clarkgable | 1 | 1 | 2 | ||||
6. | matt | 1 | 1 | 2 | ||||
8. | sine | 1 | 1 | |||||
9. | chili_pepper | 1 | 0,33 | 2 | ||||
10. | baeckchen | 1 | 1 | 2 | ||||
10. | pferdi | 1 | 1 | 2 | ||||
12. | anne | 1 | 1 | |||||
12. | misterx | 1 | 1 | |||||
14. | magic35 | 2 | 1 | 3 | ||||
15. | ines | 1 | 0,33 | 2 | ||||
15. | roemse | 1 | 0,33 | 2 | ||||
17. | hansebas | 1 | 1 | 2 | ||||
18. | duriel | 1 | 2 | 3 | ||||
19. | ilze | 1 | 1 | 2 | ||||
20. | markus1971 | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | lehmputz | 2 | 1 | 3 | ||||
21. | sat | 2 | 1 | 3 | ||||
23. | schwede | 1 | 1 | 2 | ||||
24. | speco | 1 | 1 | |||||
25. | augustfinsterle | 0,33 | 2 | 3 | ||||
25. | ignatz | 0,33 | 2 | 3 | ||||
27. | angel | 0,33 | 1 | |||||
28. | jeanny | 2 | 1 | 3 | ||||
29. | spion | 1 | 2 | 3 | ||||
30. | belsazar | 1 | 1 | 2 | ||||
30. | leon | 1 | 1 | 2 | ||||
30. | maiki | 1 | 1 | 2 | ||||
33. | cairo | 1 | 1 | |||||
33. | dan | 1 | 1 | |||||
33. | diva | 1 | 1 | |||||
33. | kesssie | 1 | 1 | |||||
33. | translator_01 | 1 | 1 | |||||
38. | art | 2 | 2 | |||||
38. | minna | 2 | 2 | |||||
38. | morgana | 2 | 2 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38. | nbo | 2 | 2 | |||||
38. | sirod | 2 | 2 | |||||
43. | adler | 1 | 1 | |||||
43. | angie1952 | 1 | 1 | |||||
43. | bella | 1 | 1 | |||||
43. | brandy | 1 | 1 | |||||
43. | bridges | 1 | 1 | |||||
43. | clod | 1 | 1 | |||||
43. | didan | 1 | 1 | |||||
43. | emmi_gravon | 1 | 1 | |||||
43. | encia87 | 1 | 1 | |||||
43. | feenstaub | 1 | 1 | |||||
43. | gamm | 1 | 1 | |||||
43. | geenstijl | 1 | 1 | |||||
43. | hasi | 1 | 1 | |||||
43. | lucy | 1 | 1 | |||||
43. | maniac | 1 | 1 | |||||
43. | nochance | 1 | 1 | |||||
43. | ogetarts | 1 | 1 | |||||
43. | p226xfive | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43. | pustekuchen | 1 | 1 | |||||
43. | ramato | 1 | 1 | |||||
43. | snookerjack | 1 | 1 | |||||
43. | sonne_gravon | 1 | 1 | |||||
43. | tami | 1 | 1 | |||||
43. | teufelchen | 1 | 1 | |||||
43. | winniepuh | 1 | 1 | |||||
43. | zane | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|
STATISTIK | Anzahl |
---|---|
Einzelturniere | 4 |
Teilnehmer | 68 |
Teilnahmen | 110 |
Dezimalstellen:
4. Platz: Im 1. Malefiz-Teamturnier 2006 teilen sich jeweils drei Teams den 4. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 6“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 6 als 33% eines 4. Platzes dargestellt.