Malefiz-Medaillenspiegel Teamturnier
From Gravopedia
Malefiz-Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Teamturniere (Stand: Apr. 2010)
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | derfuchs | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2. | againhere | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3. | larry | 1 | 1 | 2 | ||||
| " | nutella | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5. | heiter | 1 | 3 | 4 | ||||
| 6. | clarkgable | 1 | 1 | 2 | ||||
| " | matt | 1 | 1 | 2 | ||||
| 8. | sine | 1 | 1 | |||||
| 9. | chili_pepper | 1 | 0,33 | 2 | ||||
| 10. | baeckchen | 1 | 1 | 2 | ||||
| " | pferdi | 1 | 1 | 2 | ||||
| 12. | anne | 1 | 1 | |||||
| " | misterx | 1 | 1 | |||||
| 14. | magic35 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 15. | ines | 1 | 0,33 | 2 | ||||
| " | roemse | 1 | 0,33 | 2 | ||||
| 17. | hansebas | 1 | 1 | 2 | ||||
| 18. | duriel | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19. | ilze | 1 | 1 | 2 | ||||
| 20. | markus1971 | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | lehmputz | 2 | 1 | 3 | ||||
| " | sat | 2 | 1 | 3 | ||||
| 23. | schwede | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24. | speco | 1 | 1 | |||||
| 25. | augustfinsterle | 0,33 | 2 | 3 | ||||
| " | ignatz | 0,33 | 2 | 3 | ||||
| 27. | angel | 0,33 | 1 | |||||
| 28. | jeanny | 2 | 1 | 3 | ||||
| 29. | spion | 1 | 2 | 3 | ||||
| 30. | belsazar | 1 | 1 | 2 | ||||
| " | leon | 1 | 1 | 2 | ||||
| " | maiki | 1 | 1 | 2 | ||||
| 33. | cairo | 1 | 1 | |||||
| " | dan | 1 | 1 | |||||
| " | diva | 1 | 1 | |||||
| " | kesssie | 1 | 1 | |||||
| " | translator_01 | 1 | 1 | |||||
| 38. | art | 2 | 2 | |||||
| " | minna | 2 | 2 | |||||
| " | morgana | 2 | 2 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | nbo | 2 | 2 | |||||
| " | sirod | 2 | 2 | |||||
| 43. | adler | 1 | 1 | |||||
| " | angie.k | 1 | 1 | |||||
| " | bella | 1 | 1 | |||||
| " | brandy | 1 | 1 | |||||
| " | bridges | 1 | 1 | |||||
| " | clod | 1 | 1 | |||||
| " | didan | 1 | 1 | |||||
| " | emmi_gravon | 1 | 1 | |||||
| " | encia87 | 1 | 1 | |||||
| " | feenstaub | 1 | 1 | |||||
| " | gamm | 1 | 1 | |||||
| " | geenstijl | 1 | 1 | |||||
| " | hasi | 1 | 1 | |||||
| " | lucy | 1 | 1 | |||||
| " | maniac | 1 | 1 | |||||
| " | nochance | 1 | 1 | |||||
| " | ogetarts | 1 | 1 | |||||
| " | p226xfive | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | pustekuchen | 1 | 1 | |||||
| " | ramato | 1 | 1 | |||||
| " | snookerjack | 1 | 1 | |||||
| " | sonne_gravon | 1 | 1 | |||||
| " | tami | 1 | 1 | |||||
| " | teufelchen | 1 | 1 | |||||
| " | winniepuh | 1 | 1 | |||||
| " | zane | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|
| STATISTIK | Anzahl |
|---|---|
| Einzelturniere | 4 |
| Teilnehmer | 68 |
| Teilnahmen | 110 |
Dezimalstellen:
4. Platz: Im 1. Malefiz-Teamturnier 2006 teilen sich jeweils drei Teams den 4. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 6“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 6 als 33% eines 4. Platzes dargestellt.

