Malefiz Einzel 2011 Ergebnisse
From Gravopedia
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2011 geht es hier
Contents |
Ranking und Anmeldungen
- Ranking Stand 09.10.2011 - 00:00 Uhr
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
6 | hansebas | 1.083,85 | 24.10.2011 |
12 | mcdee | 1.065,01 | 09.10.2011 |
16 | sat | 1.045,79 | 22.10.2011 |
19 | aschenbroedel | 1.029,37 | 22.10.2011 |
36 | belsazar | 1.004,93 | 09.10.2011 |
24 | angie1952 | 1.021,63 | 09.10.2011 |
markus1971 | 09.10.2011 | ||
35 | heiter | 1.006,43 | 10.10.2011 |
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
68 | willgewinnen | 956,09 | 10.10.2011 |
67 | minna | 962,85 | 10.10.2011 |
48 | ramato | 993,32 | 11.10.2011 |
25 | misterx | 1.020,43 | 12.10.2011 |
gallonero | 12.10.2011 | ||
28 | sirod | 1.017,10 | 18.10.2011 |
65 | ralf | 968,56 | 21.10.2011 |
54 | magic35 | 988,82 | 22.10.2011 |
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet
|
27 | rolle | 1.018,66 | 22.10.2011 |
32 | kokita | 1.007,49 | 22.10.2011 |
22 | mailman | 1.022,66 | 23.10.2011 |
62 | translator | 971,82 | 25.10.2011 |
33 | kurrioso | 1.007,32 | 27.10.2011 |
invizible | 28.10.2011 |
Datenstand: 30.10.2011 00:05 Uhr => Anmeldeschluß
Sortierung: Besten 4 gemeldete Spieler, anschließend nach Anmeldedatum.
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
hansebas | mcdee | sat | aschenbroedel |
belsazar | gallonero | angie1952 | heiter |
mailman | sirod | markus1971 | minna |
kurrioso | kokita | willgewinnen | ramato |
invizible | translator | magic35 | misterx |
Freilos | Freilos | rolle | ralf |
Ergebnisse der Gruppenphase
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
hansebas | belsazar | 0 | 0 |
hansebas | mailman | 0 | 0 |
hansebas | kurrioso | 0 | 0 |
hansebas | invizible | 0 | 0 |
belsazar | mailman | 0 | 0 |
belsazar | kurrioso | 0 | 0 |
belsazar | invizible | 0 | 0 |
mailman | kurrioso | 0 | 0 |
mailman | invizible | 0 | 0 |
kurrioso | invizible | 0 | 0 |
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
mcdee | gallonero | 0 | 0 |
mcdee | sirod | 0 | 0 |
mcdee | kokita | 0 | 0 |
mcdee | translator | 0 | 0 |
gallonero | sirod | 0 | 0 |
gallonero | kokita | 0 | 0 |
gallonero | translator | 0 | 0 |
sirod | kokita | 0 | 0 |
sirod | translator | 2 | 2 |
kokita | translator | 0 | 3 |
Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
sat | angie1952 | 0 | 0 |
sat | markus1971 | 0 | 0 |
sat | willgewinnen | 0 | 0 |
sat | magic35 | 0 | 0 |
sat | rolle | 0 | 0 |
angie1952 | markus1971 | 2 | 2 |
angie1952 | willgewinnen | 3 | 1 |
angie1952 | magic35 | 0 | 0 |
angie1952 | rolle | 0 | 0 |
markus1971 | willgewinnen | 0 | 0 |
markus1971 | magic35 | 0 | 0 |
markus1971 | rolle | 0 | 0 |
willgewinnen | magic35 | 0 | 0 |
willgewinnen | rolle | 0 | 0 |
magic35 | rolle | 0 | 0 |
Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
aschenbroedel | heiter | 3 | 1 |
aschenbroedel | minna | 2 | 2 |
aschenbroedel | ramato | 2 | 2 |
aschenbroedel | misterx | 0 | 0 |
aschenbroedel | ralf | 3 | 1 |
heiter | minna | 2 | 2 |
heiter | ramato | 2 | 2 |
heiter | misterx | 0 | 0 |
heiter | ralf | 2 | 2 |
minna | ramato | 2 | 2 |
minna | misterx | 0 | 0 |
minna | ralf | 2 | 2 |
ramato | misterx | 0 | 0 |
ramato | ralf | 0 | 0 |
misterx | ralf | 3 | 1 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
hansebas | 0 | **** | |
belsazar | 0 | **** | |
mailman | 0 | **** | |
kurrioso | 0 | **** | |
invizible | 0 | **** | |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
translator | 9 | 1 | ** ** |
sirod | 3 | 2 | *** * |
kokita | 1 | 3 | *** * |
mcdee | 0 | **** | |
gallonero | 0 | **** | |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
angie1952 | 9 | 1 | *** ** |
markus1971 | 3 | 2 | **** * |
willgewinnen | 1 | 3 | **** * |
sat | 0 | ***** | |
magic35 | 0 | ***** | |
rolle | 0 | ***** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
aschenbroedel | 18 | 1 | * **** |
minna | 12 | 2 | * **** |
heiter | 10 | 3 | ** *** |
ramato | 9 | 4 | ** *** |
ralf | 8 | 5 | ** *** |
misterx | 6 | 6 | **** * |
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
A1 | Erster Gruppe A | |||||||||||||||||
C4 | Vierter Gruppe C | |||||||||||||||||
V1 | Sieger aus A1 - C4 | |||||||||||||||||
V2 | Sieger aus B2 - D3 | |||||||||||||||||
B2 | Zweiter Bruppe B | |||||||||||||||||
D3 | Dritter Gruppe D | |||||||||||||||||
H1 | Sieger aus V1 - V2 | |||||||||||||||||
H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
A4 | Vierter Gruppe A | |||||||||||||||||
C1 | Erster Gruppe C | |||||||||||||||||
V3 | Sieger aus A4 - C1 | |||||||||||||||||
V4 | Sieger aus B3 - D2 | |||||||||||||||||
B3 | Dritter Gruppe B | |||||||||||||||||
D2 | Zweiter Gruppe D | |||||||||||||||||
F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
A2 | Zweiter Gruppe A | |||||||||||||||||
C3 | Dritter Gruppe C | |||||||||||||||||
V5 | Sieger aus A2 - C3 | |||||||||||||||||
V6 | Sieger aus B1 - D4 | |||||||||||||||||
B1 | Erster Gruppe B | |||||||||||||||||
D4 | Vierter Gruppe D | |||||||||||||||||
H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
B4 | Vierter Gruppe B | |||||||||||||||||
D1 | Erster Gruppe D | |||||||||||||||||
V7 | Sieger aus B4 - D1 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
V8 | Sieger aus A3 - C2 | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
A3 | Dritter Gruppe A | |||||||||||||||||
C2 | Zweiter Gruppe C |
S I E G E R T R E P P C H E N
S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
---|---|---|
Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2011 | ||
----------------- | ||
------------------------ | ||
------------------- | ||
Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |