Malefiz Einzel 2011 Ergebnisse
From Gravopedia
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2011 geht es hier
Contents |
[edit] Ranking und Anmeldungen
- Ranking Stand 09.10.2011 - 00:00 Uhr
|
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
| 6 | hansebas | 1.083,85 | 24.10.2011 |
| 12 | mcdee | 1.065,01 | 09.10.2011 |
| 16 | sat | 1.045,79 | 22.10.2011 |
| 19 | aschenbroedel | 1.029,37 | 22.10.2011 |
| 36 | belsazar | 1.004,93 | 09.10.2011 |
| 24 | angie.k | 1.021,63 | 09.10.2011 |
| markus1971 | 09.10.2011 | ||
| 35 | heiter | 1.006,43 | 10.10.2011 |
|
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
| 68 | willgewinnen | 956,09 | 10.10.2011 |
| 67 | minna | 962,85 | 10.10.2011 |
| 48 | ramato | 993,32 | 11.10.2011 |
| 25 | misterx | 1.020,43 | 12.10.2011 |
| gallonero | 12.10.2011 | ||
| 28 | sirod | 1.017,10 | 18.10.2011 |
| 65 | ralf | 968,56 | 21.10.2011 |
| 54 | magic35 | 988,82 | 22.10.2011 |
|
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet
|
| 27 | rolle | 1.018,66 | 22.10.2011 |
| 32 | kokita | 1.007,49 | 22.10.2011 |
| 22 | mailman | 1.022,66 | 23.10.2011 |
| 62 | translator | 971,82 | 25.10.2011 |
| 33 | kurrioso | 1.007,32 | 27.10.2011 |
| invizible | 28.10.2011 |
Datenstand: 30.10.2011 00:05 Uhr => Anmeldeschluß
Sortierung: Besten 4 gemeldete Spieler, anschließend nach Anmeldedatum.
[edit] Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| hansebas | mcdee | sat | aschenbroedel |
| belsazar | gallonero | angie.k | heiter |
| mailman | sirod | markus1971 | minna |
| kurrioso | kokita | willgewinnen | ramato |
| invizible | translator | magic35 | misterx |
| Freilos | Freilos | rolle | ralf |
[edit] Ergebnisse der Gruppenphase
[edit] Gruppe A / Group A
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| hansebas | belsazar | 2 | 2 |
| hansebas | mailman | 2 | 2 |
| hansebas | kurrioso | 2 | 2 |
| hansebas | invizible | 3 | 1 |
| belsazar | mailman | 0 | 3 |
| belsazar | kurrioso | 1 | 3 |
| belsazar | invizible | 0 | 3 |
| mailman | kurrioso | 3 | 1 |
| mailman | invizible | 2 | 2 |
| kurrioso | invizible | 1 | 3 |
[edit] Gruppe B / Group B
| Ergebnisse Gruppe B | |||
| mcdee | gallonero | 0 | 3 |
| mcdee | sirod | 0 | 3 |
| mcdee | kokita | 2 | 2 |
| mcdee | translator | 2 | 2 |
| gallonero | sirod | 3 | 0 |
| gallonero | kokita | 3 | 1 |
| gallonero | translator | 3 | 0 |
| sirod | kokita | 3 | 0 |
| sirod | translator | 2 | 2 |
| kokita | translator | 0 | 3 |
[edit] Gruppe C / Group C
| Ergebnisse Gruppe C | |||
| sat | angie.k | 3 | 1 |
| sat | markus1971 | 2 | 2 |
| sat | willgewinnen | 3 | 0 |
| sat | magic35 | 2 | 2 |
| sat | rolle | 2 | 2 |
| angie.k | markus1971 | 2 | 2 |
| angie.k | willgewinnen | 3 | 1 |
| angie.k | magic35 | 3 | 1 |
| angie.k | rolle | 2 | 2 |
| markus1971 | willgewinnen | 4 | 0 |
| markus1971 | magic35 | 3 | 0 |
| markus1971 | rolle | 0 | 3 |
| willgewinnen | magic35 | 0 | 4 |
| willgewinnen | rolle | 0 | 3 |
| magic35 | rolle | 3 | 1 |
[edit] Gruppe D / Group D
| Ergebnisse Gruppe D | |||
| aschenbroedel | heiter | 3 | 1 |
| aschenbroedel | minna | 2 | 2 |
| aschenbroedel | ramato | 2 | 2 |
| aschenbroedel | misterx | 1 | 3 |
| aschenbroedel | ralf | 3 | 1 |
| heiter | minna | 2 | 2 |
| heiter | ramato | 2 | 2 |
| heiter | misterx | 1 | 3 |
| heiter | ralf | 2 | 2 |
| minna | ramato | 2 | 2 |
| minna | misterx | 1 | 3 |
| minna | ralf | 2 | 2 |
| ramato | misterx | 2 | 2 |
| ramato | ralf | 3 | 1 |
| misterx | ralf | 3 | 1 |
[edit] Tabellen
[edit] Gruppe A / Group A
| Tabelle Gruppe A | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| mailman | 18 | 1 | **** |
| invizible | 16 | 2 | **** |
| hansebas | 15 | 3 | **** |
| kurrioso | 11 | 4 | **** |
| belsazar | 6 | 5 | **** |
[edit] Gruppe B / Group B
| Tabelle Gruppe B | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| gallonero | 24 | 1 | **** |
| sirod | 16 | 2 | **** |
| translator | 13 | 3 | **** |
| mcdee | 8 | 4 | **** |
| kokita | 6 | 5 | **** |
[edit] Gruppe C / Group C
| Tabelle Gruppe C | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| sat | 21 | 1 | ***** |
| rolle | 19 | 2 | ***** |
| angie.k | 19 | 3 | ***** |
| markus1971 | 19 | 4 | ***** |
| magic35 | 17 | 5 | ***** |
| willgewinnen | 5 | 6 | ***** |
[edit] Gruppe D / Group D
| Tabelle Gruppe D | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| misterx | 27 | 1 | ***** |
| aschenbroedel | 19 | 2 | ***** |
| ramato | 18 | 3 | ***** |
| minna | 13 | 4 | ***** |
| heiter | 11 | 5 | ***** |
| ralf | 9 | 6 | ***** |
[edit] KO - Runden
[edit] Achtelfinale bis Finale
| Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
| A1 | mailman | 4 | ||||||||||||||||
| C4 | markus1971 | 1 | ||||||||||||||||
| V1 | mailman | 3 | ||||||||||||||||
| V2 | sirod | 4 | ||||||||||||||||
| B2 | sirod | 4 | ||||||||||||||||
| D3 | ramato | 3 | ||||||||||||||||
| H1 | sirod | 2 | ||||||||||||||||
| H2 | kurrioso | 4 | ||||||||||||||||
| A4 | kurrioso | 4 | ||||||||||||||||
| C1 | sat | 2 | ||||||||||||||||
| V3 | kurrioso | 4 | ||||||||||||||||
| V4 | aschenbroedel | 1 | ||||||||||||||||
| B3 | translator | 2 | ||||||||||||||||
| D2 | aschenbroedel | 4 | ||||||||||||||||
| F1 | kurrioso | 0 | ||||||||||||||||
| F2 | hansebas | 7 | ||||||||||||||||
| A2 | invizible | 4 | ||||||||||||||||
| C3 | angie.k | 2 | ||||||||||||||||
| V5 | invizible | 1 | ||||||||||||||||
| V6 | gallonero | 4 | ||||||||||||||||
| B1 | gallonero | 4 | ||||||||||||||||
| D4 | minna | 3 | ||||||||||||||||
| H3 | gallonero | 3 | ||||||||||||||||
| H4 | hansebas | 4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||||
| B4 | mcdee | 2 | ||||||||||||||||
| D1 | misterx | 4 | ||||||||||||||||
| V7 | misterx | 2 | F3 | sirod | 7 | |||||||||||||
| V8 | hansebas | 4 | F4 | gallonero | 0 | |||||||||||||
| A3 | hansebas | 4 | ||||||||||||||||
| C2 | rolle | 2 | ||||||||||||||||
[edit] S I E G E R T R E P P C H E N
| S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
|---|---|---|
| Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2011 | ||
| hansebas | ||
| kurrioso | ||
| sirod | ||
| Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |

