Malefiz-Medaillenspiegel
From Gravopedia
Ewiger Malefiz-Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Turniere (Stand: 15.08.2010)
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | derfuchs | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
2. | chili_pepper | 1 | 2 | 0,5 | 0,7 | 1 | 7 | ||
3. | sat | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
4. | againhere | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
5. | sine | 1 | 1 | 2 | |||||
6. | nutella | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
7. | larry | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
8. | heiter | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
9. | kurrioso | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
10. | clarkgable | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
11. | didan | 1 | 2 | 3 | |||||
11. | matt | 1 | 2 | 3 | |||||
13. | ines | 2 | 1 | 0,3 | 4 | ||||
14. | misterx | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
15. | drombi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
16. | pferdi | 1 | 2 | 3 | |||||
17. | baeckchen | 1 | 1 | 2 | |||||
18. | anne | 1 | 1 | ||||||
19. | magic35 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
20. | roemse | 1 | 1,3 | 2 | 5 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | belsazar | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
22. | duriel | 1 | 1,3 | 3 | 6 | ||||
23. | hansebas | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
24. | ilze | 1 | 2 | 3 | |||||
25. | markus1971 | 1 | 1 | 2 | |||||
25. | pustekuchen | 1 | 1 | 2 | |||||
27. | ehrlichertex | 0,5 | 1 | 3 | 5 | ||||
28. | lehmputz | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
29. | schwede | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
30. | speco | 1 | 1 | ||||||
31. | leon | 0,3 | 2 | 1 | 4 | ||||
32. | augustfinsterle | 0,3 | 1 | 3 | 5 | ||||
33. | ignatz | 0,3 | 2 | 3 | |||||
34. | encia87 | 0,3 | 1 | 2 | |||||
35. | angel | 0,3 | 1 | ||||||
36. | GalloNero | 2 | 1 | 3 | |||||
37. | jeanny | 2 | 4 | 6 | |||||
38. | dan | 2 | 1 | 3 | |||||
39. | diva | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
40. | spion | 1 | 3 | 4 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | p226xfive | 1 | 2 | 3 | |||||
42. | eindhoven | 1 | 1 | 2 | |||||
42. | etapi | 1 | 1 | 2 | |||||
42. | maiki | 1 | 1 | 2 | |||||
42. | mrhunter | 1 | 1 | 2 | |||||
42. | nochance | 1 | 1 | 2 | |||||
47. | cairo | 1 | 1 | ||||||
47. | kesssie | 1 | 1 | ||||||
47. | translator_01 | 1 | 1 | ||||||
50. | brandy | 0,3 | 3 | 4 | |||||
51. | nbo | 0,3 | 2 | 3 | |||||
52. | feenstaub | 0,3 | 1 | 2 | |||||
52. | tami | 0,3 | 1 | 2 | |||||
54. | tally | 0,3 | 1 | ||||||
55. | sirod | 1 | 3 | 4 | |||||
56. | gamm | 1 | 1 | 2 | |||||
56. | guro | 1 | 1 | 2 | |||||
56. | winniepuh | 1 | 1 | 2 | |||||
59. | holunder | 1 | 1 | ||||||
59. | mailman | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59. | riotim | 1 | 1 | ||||||
62. | minna | 4 | 4 | ||||||
63. | art | 3 | 3 | ||||||
63. | emmi_gravon | 3 | 3 | ||||||
63. | morgana | 3 | 3 | ||||||
63. | sonne_gravon | 3 | 3 | ||||||
67. | homsch | 2 | 2 | ||||||
67. | ramato | 2 | 2 | ||||||
67. | teufelchen | 2 | 2 | ||||||
70. | adler | 1 | 1 | ||||||
70. | an.as | 1 | 1 | ||||||
70. | angie1952 | 1 | 1 | ||||||
70. | aufimuassi | 1 | 1 | ||||||
70. | bella | 1 | 1 | ||||||
70. | bridges | 1 | 1 | ||||||
70. | bulli | 1 | 1 | ||||||
70. | capuli | 1 | 1 | ||||||
70. | carlota | 1 | 1 | ||||||
70. | clod | 1 | 1 | ||||||
70. | esquire | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70. | firesword | 1 | 1 | ||||||
70. | geenstijl | 1 | 1 | ||||||
70. | hasi | 1 | 1 | ||||||
70. | hercules | 1 | 1 | ||||||
70. | herr_loose | 1 | 1 | ||||||
70. | japs | 1 | 1 | ||||||
70. | kleinermann | 1 | 1 | ||||||
70. | lucy | 1 | 1 | ||||||
70. | magischehexe | 1 | 1 | ||||||
70. | maniac | 1 | 1 | ||||||
70. | marengo | 1 | 1 | ||||||
70. | msmicha | 1 | 1 | ||||||
70. | napoleon | 1 | 1 | ||||||
70. | nico81195 | 1 | 1 | ||||||
70. | nobbi | 1 | 1 | ||||||
70. | ogetarts | 1 | 1 | ||||||
70. | paris69 | 1 | 1 | ||||||
70. | perrine | 1 | 1 | ||||||
70. | pia | 1 | 1 | ||||||
70. | rosi | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70. | schlumpfine68 | 1 | 1 | ||||||
70. | schreibnix | 1 | 1 | ||||||
70. | shade | 1 | 1 | ||||||
70. | snookerjack | 1 | 1 | ||||||
70. | synsyn | 1 | 1 | ||||||
70. | tori | 1 | 1 | ||||||
70. | towelie | 1 | 1 | ||||||
70. | wummi | 1 | 1 | ||||||
70. | zane | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|
STATISTIK | Anzahl |
---|---|
Turniere | 10 |
Einzel-Turniere | 4 |
Team-Turniere | 4 |
Master-Turniere | 2 |
Teilnehmer | 109 |
Teilnahmen | 267 |
Dezimalstellen:
3. Platz: Im 2. Malefiz-Einzelturniers 2007 teilen sich zwei Spieler den 3. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 4“ zu vermeiden wird das Erreichen des Halbfinals als 50% eines 3. Platzes dargestellt.
4. Platz: Im 1. Malefiz-Teamturniers 2006 und im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich jeweils drei Spieler den 4. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 6“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 6 als 33% eines 4. Platzes dargestellt.
Viertelfinale: Im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich sechs Spieler zwei Viertelfinalplätze. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 12“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 12 als 33% einer Viertelfinalteilnahme dargestellt.