Malefiz-Medaillenspiegel
From Gravopedia
STATISTIK | Anzahl |
---|---|
Turniere | 12 |
Einzelturniere | 5 |
Teamturniere | 5 |
Masters-Einzelturniere | 2 |
Teilnehmer | 123 |
Teilnahmen | 329 |
Dezimalstellen:
3. Platz: Im 2. Malefiz-Einzelturniers 2007 teilen sich zwei Spieler den 3. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 4“ zu vermeiden wird das Erreichen des Halbfinals als 50% eines 3. Platzes dargestellt.
4. Platz: Im 1. Malefiz-Teamturniers 2006 und im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich jeweils drei Spieler den 4. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 6“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 6 als 33% eines 4. Platzes dargestellt.
Viertelfinale: Im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich sechs Spieler zwei Viertelfinalplätze. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 12“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 12 als 33% einer Viertelfinalteilnahme dargestellt.
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | derfuchs | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
2. | chili_pepper | 1 | 4 | 0,5 | 0,66 | 1 | 9 | ||
3. | sat | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
4. | againhere | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
5. | hansebas | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
6. | sine | 1 | 1 | 2 | |||||
7. | heiter | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
8. | nutella | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
9. | clarkgable | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
10. | larry | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
11. | kurrioso | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
12. | didan | 1 | 2 | 3 | |||||
" | matt | 1 | 2 | 3 | |||||
14. | ines | 2 | 1 | 0,33 | 1 | 5 | |||
15. | misterx | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
16. | drombi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
17. | pferdi | 1 | 2 | 3 | |||||
18. | baeckchen | 1 | 1 | 2 | |||||
19. | anne | 1 | 1 | ||||||
20. | magic35 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | roemse | 1 | 1,33 | 1 | 2 | 6 | |||
22. | belsazar | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
23. | duriel | 1 | 1,33 | 3 | 6 | ||||
24. | geenstijl | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
25. | ilze | 1 | 2 | 3 | |||||
26. | markus1971 | 1 | 1 | 2 | |||||
" | pustekuchen | 1 | 1 | 2 | |||||
28. | ehrlichertex | 0,5 | 2 | 3 | 6 | ||||
29. | lehmputz | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||
30. | schwede | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
31. | speco | 1 | 1 | ||||||
32. | leon | 0,33 | 2 | 1 | 4 | ||||
33. | augustfinsterle | 0,33 | 1 | 3 | 5 | ||||
34. | ignatz | 0,33 | 2 | 3 | |||||
35. | encia87 | 0,33 | 1 | 2 | |||||
36. | angel | 0,33 | 1 | ||||||
37. | GalloNero | 2 | 1 | 3 | |||||
38. | jeanny | 2 | 4 | 6 | |||||
39. | dan | 2 | 1 | 3 | |||||
40. | diva | 1 | 1 | 1 | 3 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | spion | 1 | 3 | 4 | |||||
42. | p226xfive | 1 | 2 | 3 | |||||
43. | eindhoven | 1 | 1 | 2 | |||||
" | etapi | 1 | 1 | 2 | |||||
" | hercules | 1 | 1 | 2 | |||||
" | maiki | 1 | 1 | 2 | |||||
" | mrhunter | 1 | 1 | 2 | |||||
" | nochance | 1 | 1 | 2 | |||||
" | translator_01 | 1 | 1 | 2 | |||||
50. | cairo | 1 | 1 | ||||||
" | kesssie | 1 | 1 | ||||||
52. | brandy | 0,33 | 3 | 4 | |||||
53. | nbo | 0,33 | 2 | 3 | |||||
54. | feenstaub | 0,33 | 1 | 2 | |||||
" | tami | 0,33 | 1 | 2 | |||||
56. | tally | 0,33 | 1 | ||||||
57. | sirod | 1 | 4 | 5 | |||||
58. | guro | 1 | 2 | 3 | |||||
59. | angie1952 | 1 | 1 | 2 | |||||
" | gamm | 1 | 1 | 2 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
" | winniepuh | 1 | 1 | 2 | |||||
62. | holunder | 1 | 1 | ||||||
" | liskeunited | 1 | 1 | ||||||
" | mailman | 1 | 1 | ||||||
" | riotim | 1 | 1 | ||||||
" | satsch | 1 | 1 | ||||||
" | tantetilli | 1 | 1 | ||||||
68. | minna | 5 | 5 | ||||||
69. | art | 3 | 3 | ||||||
" | emmi_gravon | 3 | 3 | ||||||
" | morgana | 3 | 3 | ||||||
" | sonne_gravon | 3 | 3 | ||||||
73. | homsch | 2 | 2 | ||||||
" | ramato | 2 | 2 | ||||||
" | teufelchen | 2 | 2 | ||||||
76. | adler | 1 | 1 | ||||||
" | an.as | 1 | 1 | ||||||
" | aufimuassi | 1 | 1 | ||||||
" | bella | 1 | 1 | ||||||
" | bridges | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
" | bulli | 1 | 1 | ||||||
" | capuli | 1 | 1 | ||||||
" | carlota | 1 | 1 | ||||||
" | caterina | 1 | 1 | ||||||
" | clod | 1 | 1 | ||||||
" | esquire | 1 | 1 | ||||||
" | firesword | 1 | 1 | ||||||
" | hasi | 1 | 1 | ||||||
" | herr_loose | 1 | 1 | ||||||
" | hexenmama | 1 | 1 | ||||||
" | japs | 1 | 1 | ||||||
" | kleinermann | 1 | 1 | ||||||
" | lucy | 1 | 1 | ||||||
" | macro313 | 1 | 1 | ||||||
" | magischehexe | 1 | 1 | ||||||
" | malo | 1 | 1 | ||||||
" | maniac | 1 | 1 | ||||||
" | marengo | 1 | 1 | ||||||
" | msmicha | 1 | 1 | ||||||
" | napoleon | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
" | nico81195 | 1 | 1 | ||||||
" | nobbi | 1 | 1 | ||||||
" | ogetarts | 1 | 1 | ||||||
" | paris69 | 1 | 1 | ||||||
" | perrine | 1 | 1 | ||||||
" | pia | 1 | 1 | ||||||
" | plopp | 1 | 1 | ||||||
" | robert | 1 | 1 | ||||||
" | rolandiho221261 | 1 | 1 | ||||||
" | rosi | 1 | 1 | ||||||
" | schlumpfine68 | 1 | 1 | ||||||
" | schreibnix | 1 | 1 | ||||||
" | shade | 1 | 1 | ||||||
" | snookerjack | 1 | 1 | ||||||
" | synsyn | 1 | 1 | ||||||
" | tori | 1 | 1 | ||||||
" | towelie | 1 | 1 | ||||||
" | wummi | 1 | 1 | ||||||
" | zane | 1 | 1 | ||||||
koeln1968 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anja.23 | |||||||||
invizible | |||||||||
aschenbroedel | |||||||||
mulici | |||||||||
omanna |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|