Malefiz-Medaillenspiegel
From Gravopedia
Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Turniere (Stand: 02.03.2010)
| Platz | Spieler | 1. | 2. | 3.* | 4.** | Viertel.*** | Achtel. | Gruppe | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | derfuchs | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 2. | chili_pepper | 1 | 2 | 0,5 | 0,7 | 1 | 7 | ||
| 3. | sat | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 4. | againhere | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 5. | sine | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6. | nutella | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 7. | larry | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 8. | clarkgable | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 9. | didan | 1 | 2 | 3 | |||||
| kurrioso | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 11. | ines | 2 | 1 | 0,3 | 4 | ||||
| 12. | misterx | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13. | heiter | 1 | 6 | 7 | |||||
| 14. | drombi | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15. | matt | 2 | 2 | ||||||
| 16. | pferdi | 1 | 2 | 3 | |||||
| 17. | baeckchen | 1 | 1 | 2 | |||||
| 18. | anne | 1 | 1 | ||||||
| 19. | magic35 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 20. | roemse | 1 | 1,3 | 2 | 5 | ||||
| 21. | belsazar | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 22. | duriel | 1 | 1,3 | 3 | 6 | ||||
| 23. | ilze | 1 | 2 | 3 | |||||
| 24. | pustekuchen | 1 | 1 | 2 | |||||
| 25. | ehrlichertex | 0,5 | 3 | 4 | |||||
| 26. | lehmputz | 3 | 4 | 7 | |||||
| 27. | schwede | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 28. | hansebas | 1 | 3 | 4 | |||||
| 29. | markus1971 | 1 | 1 | ||||||
| 30. | speco |
| Platz | Spieler | 1. | 2. | 3. | letzte 4 | 4. | letzte 6 | Viertel. | letzte 12 | Achtel. | Gruppe | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | leon | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 32. | augustfinsterle | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 33. | ignatz | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 34. | encia87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 35. | angel | 1 | 1 | |||||||||
| 36. | chagall | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 37. | jeanny | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 38. | dan | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 39. | diva | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 40. | spion | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 41. | p226xfive | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 42. | eindhoven | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| maiki | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| mrhunter | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| nochance | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 46. | cairo | 1 | 1 | |||||||||
| etapi | 1 | 1 | ||||||||||
| kesssie | 1 | 1 | ||||||||||
| translator_01 | 1 | 1 | ||||||||||
| 50. | brandy | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 51. | nbo | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 52. | feenstaub | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| tami | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 54. | tally | 1 | 1 | |||||||||
| 55. | sirod | 1 | 3 | 4 |
| Platz | Spieler | 1. | 2. | 3. | letzte 4 | 4. | letzte 6 | Viertel. | letzte 12 | Achtel. | Gruppe | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | gamm | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| guro | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| winniepuh | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 59. | holunder | 1 | 1 | |||||||||
| mailman | 1 | 1 | ||||||||||
| riotim | 1 | 1 | ||||||||||
| 62. | minna | 4 | 4 | |||||||||
| 63. | art | 3 | 3 | |||||||||
| emmi_gravon | 3 | 3 | ||||||||||
| morgana | 3 | 3 | ||||||||||
| sonne_gravon | 3 | 3 | ||||||||||
| 67. | homsch | 2 | 2 | |||||||||
| ramato | 2 | 2 | ||||||||||
| teufelchen | 2 | 2 | ||||||||||
| 70. | adler | 1 | 1 | |||||||||
| an.as | 1 | 1 | ||||||||||
| angie1952 | 1 | 1 | ||||||||||
| aufimuassi | 1 | 1 | ||||||||||
| bella | 1 | 1 | ||||||||||
| bridges | 1 | 1 | ||||||||||
| bulli | 1 | 1 | ||||||||||
| capuli | 1 | 1 | ||||||||||
| carlota | 1 | 1 | ||||||||||
| clod | 1 | 1 | ||||||||||
| esquire | 1 | 1 | ||||||||||
| firesword | 1 | 1 | ||||||||||
| geenstijl | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | 1. | 2. | 3. | letzte 4 | 4. | letzte 6 | Viertel. | letzte 12 | Achtel. | Gruppe | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hasi | 1 | 1 | ||||||||||
| hercules | 1 | 1 | ||||||||||
| herr_loose | 1 | 1 | ||||||||||
| japs | 1 | 1 | ||||||||||
| kleinermann | 1 | 1 | ||||||||||
| lucy | 1 | 1 | ||||||||||
| magischehexe | 1 | 1 | ||||||||||
| maniac | 1 | 1 | ||||||||||
| marengo | 1 | 1 | ||||||||||
| msmicha | 1 | 1 | ||||||||||
| napoleon | 1 | 1 | ||||||||||
| nico81195 | 1 | 1 | ||||||||||
| nobbi | 1 | 1 | ||||||||||
| ogetarts | 1 | 1 | ||||||||||
| paris69 | 1 | 1 | ||||||||||
| perrine | 1 | 1 | ||||||||||
| pia | 1 | 1 | ||||||||||
| rosi | 1 | 1 | ||||||||||
| schlumpfine68 | 1 | 1 | ||||||||||
| schreibnix | 1 | 1 | ||||||||||
| shade | 1 | 1 | ||||||||||
| snookerjack | 1 | 1 | ||||||||||
| synsyn | 1 | 1 | ||||||||||
| tori | 1 | 1 | ||||||||||
| towelie | 1 | 1 | ||||||||||
| wummi | 1 | 1 | ||||||||||
| zane | 1 | 1 |
| STATISTIK | Anzahl |
|---|---|
| Turniere | 9 |
| Teilnehmer | 109 |
| Teilnahmen | 255 |
| Vorrundenaus | 143 |
| Achtelfinalisten | 16 |
| letzte 12 | 6 |
| Viertelfinalisten | 32 |
| letzte 6 | 9 |
| 4. Plätze | 7 |
| Halbfinalisten | 2 |
| 3. Plätze | 10 |
| Vizemeister | 11 |
| Meister | 11 |

