Malefiz-Medaillenspiegel
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 09:22, 10 April 2016 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Tabelle) ← Previous diff |
Revision as of 09:23, 10 April 2016 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Statistik) Next diff → |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| |Turniere | |Turniere | ||
| - | |style="text-align:center"| 24 | + | |style="text-align:center"| 25 |
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| |Einzelturniere | |Einzelturniere | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| |Teamturniere | |Teamturniere | ||
| - | |style="text-align:center"| 9 | + | |style="text-align:center"| 10 |
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| |Masters-Einzelturniere | |Masters-Einzelturniere | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| |Teilnehmer | |Teilnehmer | ||
| - | |style="text-align:center"| 158 | + | |style="text-align:center"| 159 |
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| |Teilnahmen | |Teilnahmen | ||
| - | |style="text-align:center"| 572 | + | |style="text-align:center"| 590 |
| |} | |} | ||
Revision as of 09:23, 10 April 2016
Statistik
| STATISTIK | Anzahl |
|---|---|
| Turniere | 25 |
| Einzelturniere | 10 |
| Teamturniere | 10 |
| Masters-Einzelturniere | 5 |
| Teilnehmer | 159 |
| Teilnahmen | 590 |
Anmerkungen zur Berechnungsgrundlage
- Während der ersten zwei Turniere, dem 1. Malefiz-Teamturnier 2006 und dem 1. Malefiz-Einzelturnier 2006 wurde ein untypisches Turniersystem verwendet, weshalb zur Darstellung der Plätze Dezimalzahlen benutzt wurden.
- Im 1. Malefiz-Teamturnier 2006 und im 1. Malefiz-Einzelturnier 2006 teilen sich jeweils drei Spieler den 4. Platz, was als 33% (0,33) eines 4. Platzes dargestellt wird.
- Im 1. Malefiz-Einzelturnier 2006 teilen sich sechs Spieler zwei Viertelfinalplätze, was als 33% (0,33) einer Viertelfinalteilnahme dargestellt wird.
- Im 2. Malefiz-Einzelturnier 2007 fand kein kleines Finale statt, weshalb zur Darstellung der Plätze Dezimalzahlen verwendet wurden.
- Im 2. Malefiz-Einzelturnier 2007 teilen sich zwei Spieler den 3. Platz, was als 50% (0,5) einer Bronzemedaille dargestellt wird.
- Dem Sieger des 3. Malefiz Masters 2011 wurde der Siegertitel durch das Turnierschiedsgericht rückwirkend wegen Betrugs aberkannt, ohne die nachfolgenden Plätze nachrutschen zu lassen.
Tabelle
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hansebas | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 18 | |
| 2. | derfuchs | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
| 3. | sat | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 19 |
| 4. | drombi | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 5. | chili_pepper | 1 | 4 | 0,5 | 1,66 | 1 | 10 | ||
| 6. | leon | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| 7. | chini | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 8. | heiter | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 19 | |
| 9. | anpanman | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
| 10. | kurrioso | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 11. | againhere | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12. | magic35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | ||
| 13. | rolle | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||
| 14. | schwede | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| 15. | larry | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 16. | sine | 1 | 1 | 2 | |||||
| 17. | clarkgable | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
| 18. | jensen | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| " | nutella | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 20. | mcdee | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | mates | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 22. | smily | 1 | 1 | 2 | |||||
| 23. | matt | 1 | 3 | 4 | |||||
| 24. | didan | 1 | 2 | 3 | |||||
| " | malo | 1 | 2 | 3 | |||||
| 26. | ines | 2 | 1 | 0,33 | 2 | 6 | |||
| 27. | minna | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 17 | |
| 28. | misterx | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 29. | translator | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
| 30. | ramato | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | ||
| 31. | angie.k | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | |||
| 32. | guro | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| " | snoopy | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 34. | anne | 1 | 1 | ||||||
| 35. | pferdi | 1 | 2 | 3 | |||||
| 36. | baeckchen | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | mulici | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | omanna | 1 | 1 | 2 | |||||
| 39. | roemse | 1 | 1,33 | 1 | 2 | 6 | |||
| 40. | sirod | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 16 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | belsazar | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
| 42. | brunnentussi | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
| 43. | speco | 1 | 1 | 2 | |||||
| 44. | invizible | 1 | 3 | 4 | |||||
| 45. | duriel | 1 | 1,33 | 3 | 6 | ||||
| 46. | koeln1968 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 47. | markus1971 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 48. | geenstijl | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 49. | ilze | 1 | 2 | 3 | |||||
| 50. | pustekuchen | 1 | 1 | 2 | |||||
| 51. | ehrlichertex | 0,5 | 2 | 4 | 7 | ||||
| 52. | lehmputz | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||
| 53. | brandy | 1 | 2,33 | 1 | 6 | 11 | |||
| 54. | gallonero | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 55. | Zwille | 1 | 1 | 2 | |||||
| 56. | augustfinsterle | 0,33 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 57. | angel | 0,33 | 1 | ||||||
| 58. | ignatz | 0,33 | 2 | 3 | |||||
| 59. | encia87 | 0,33 | 1 | 2 | |||||
| 60. | mailman | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | kesssie | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 62. | jeanny | 2 | 4 | 6 | |||||
| 63. | aschenbroedel | 2 | 1 | 3 | |||||
| " | dan | 2 | 1 | 3 | |||||
| 65. | jensneuij | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 66. | diva | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 67. | Joeyborg | 1 | 1 | 2 | |||||
| 68. | art | 1 | 3 | 4 | |||||
| " | spion | 1 | 3 | 4 | |||||
| 70. | etapi | 1 | 2 | 3 | |||||
| " | hercules | 1 | 2 | 3 | |||||
| " | p226xfive | 1 | 2 | 3 | |||||
| " | ralf | 1 | 2 | 3 | |||||
| 74. | capuli | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | eindhoven | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | jpl8359 | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | maiki | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | mrhunter | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | nochance | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | schokodrop45 | 1 | 1 | 2 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | cairo | 1 | 1 | ||||||
| " | hansw | 1 | 1 | ||||||
| " | rachelffm | 1 | 1 | ||||||
| 84. | nbo | 0,33 | 2 | 3 | |||||
| 85. | feenstaub | 0,33 | 1 | 2 | |||||
| " | tami | 0,33 | 1 | 2 | |||||
| 87. | tally | 0,33 | 1 | ||||||
| 88. | kokita | 1 | 5 | 6 | |||||
| 89. | zockerlinchen61 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 90. | gamm | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | satsch | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | snookerjack | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | winniepuh | 1 | 1 | 2 | |||||
| 94. | holunder | 1 | 1 | ||||||
| " | liskeunited | 1 | 1 | ||||||
| " | riotim | 1 | 1 | ||||||
| " | tantetilli | 1 | 1 | ||||||
| 98. | caterina | 6 | 6 | ||||||
| 99. | emmi_gravon | 3 | 3 | ||||||
| " | morgana | 3 | 3 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99. | sonne_gravon | 3 | 3 | ||||||
| 102. | an.as | 2 | 2 | ||||||
| " | hexenmama | 2 | 2 | ||||||
| " | homsch | 2 | 2 | ||||||
| " | teufelchen | 2 | 2 | ||||||
| " | willgewinnen | 2 | 2 | ||||||
| 107. | adler | 1 | 1 | ||||||
| " | anja.23 | 1 | 1 | ||||||
| " | aufimuassi | 1 | 1 | ||||||
| " | bella | 1 | 1 | ||||||
| " | bridges | 1 | 1 | ||||||
| " | bulli | 1 | 1 | ||||||
| " | carlota | 1 | 1 | ||||||
| " | clod | 1 | 1 | ||||||
| " | esquire | 1 | 1 | ||||||
| " | firesword | 1 | 1 | ||||||
| " | guteguete | 1 | 1 | ||||||
| " | hasi | 1 | 1 | ||||||
| " | herr_loose | 1 | 1 | ||||||
| " | japs | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107. | jrk | 1 | 1 | ||||||
| " | kleinermann | 1 | 1 | ||||||
| " | komisch | 1 | 1 | ||||||
| " | lucy | 1 | 1 | ||||||
| " | macro313 | 1 | 1 | ||||||
| " | magischehexe | 1 | 1 | ||||||
| " | maniac | 1 | 1 | ||||||
| " | marengo | 1 | 1 | ||||||
| " | monja | 1 | 1 | ||||||
| " | msmicha | 1 | 1 | ||||||
| " | napoleon | 1 | 1 | ||||||
| " | nico81195 | 1 | 1 | ||||||
| " | nobbi | 1 | 1 | ||||||
| " | ogetarts | 1 | 1 | ||||||
| " | paris69 | 1 | 1 | ||||||
| " | perrine | 1 | 1 | ||||||
| " | pia | 1 | 1 | ||||||
| " | robert | 1 | 1 | ||||||
| " | rosi | 1 | 1 | ||||||
| " | schlumpfine68 | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107. | schmilo | 1 | 1 | ||||||
| " | schreibnix | 1 | 1 | ||||||
| " | shade | 1 | 1 | ||||||
| " | synsyn | 1 | 1 | ||||||
| " | tori | 1 | 1 | ||||||
| " | towelie | 1 | 1 | ||||||
| " | wummi | 1 | 1 | ||||||
| " | zane | 1 | 1 | ||||||
| 115. | skaterboy |

