Tichu-Rankingliste
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 18:34, 10 February 2016 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Tichu Rangliste) ← Previous diff |
Revision as of 17:37, 11 February 2016 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Tichu Rangliste) Next diff → |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| =Tichu Rangliste= | =Tichu Rangliste= | ||
| - | Aktualisiert am: 10.02.2016 19:31 | + | Aktualisiert am: 11.02.2016 18:36 |
| {{Template:Tichu-Rangliste | {{Template:Tichu-Rangliste | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| |Platz3= 3 | |Platz3= 3 | ||
| |Team-3= HansW + Schwede | |Team-3= HansW + Schwede | ||
| - | |Team-3Spiele= 3 | + | |Team-3Spiele= 4 |
| - | |Punkte3= 3 | + | |Punkte3= 4 |
| |Pro3= 100 | |Pro3= 100 | ||
| - | |Spielstand3= 3300:1500 | + | |Spielstand3= 4510:2490 |
| - | |Diff3= 1800 | + | |Diff3= 2020 |
| <!--*Platz 4--> | <!--*Platz 4--> | ||
| Line 168: | Line 168: | ||
| |Platz19= 19 | |Platz19= 19 | ||
| |Team-19= angie.k + brunnentussi | |Team-19= angie.k + brunnentussi | ||
| - | |Team-19Spiele= 4 | + | |Team-19Spiele= 5 |
| |Punkte19= 0 | |Punkte19= 0 | ||
| |Pro19= 0 | |Pro19= 0 | ||
| - | |Spielstand19= 1740:4460 | + | |Spielstand19= 2730:5670 |
| - | |Diff19= -2720 | + | |Diff19= -2940 |
| <!--*Platz 20--> | <!--*Platz 20--> | ||
Revision as of 17:37, 11 February 2016
Tichu Rangliste
Aktualisiert am: 11.02.2016 18:36
| Platz | Team | gespielte Spiele | Punkte | Prozent gew. | Spielstand | Diffenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | brunnentussi + Schwede | 11 | 7 | 64 | 10140:8960 | 1180 |
| 2 | brunnentussi + monja | 5 | 5 | 100 | 5360:3540 | 1820 |
| 3 | HansW + Schwede | 4 | 4 | 100 | 4510:2490 | 2020 |
| 4 | HansW + monja | 4 | 3 | 75 | 4060:3040 | 1020 |
| 5 | HansW + kesssie | 4 | 3 | 75 | 4000:2200 | 1800 |
| 6 | angie.k + Schwede | 2 | 2 | 100 | 2040:1060 | 980 |
| 7 | crabby76 + HansW | 3 | 2 | 67 | 2805:2395 | 410 |
| 8 | brunnentussi + HansW | 3 | 2 | 67 | 2615:3085 | -470 |
| 9 | HansW + Tami | 1 | 1 | 100 | 1160:240 | 920 |
| 10 | kesssie + Tami | 1 | 1 | 100 | 1135:865 | 270 |
| 11 | HansW + pia | 1 | 1 | 100 | 1005:595 | 410 |
| 12 | angie.k + pia | 2 | 1 | 50 | 2065:1035 | 1030 |
| 13 | Caessy + Schokokaeks | 2 | 1 | 50 | 1965:1135 | 830 |
| 14 | HansW + rolle | 2 | 1 | 50 | 1850:1750 | 100 |
| 15 | pia + Sat | 2 | 1 | 50 | 1160:1840 | -680 |
| 16 | bumplebee + Fuerstchen | 2 | 1 | 50 | 1135:1965 | -830 |
| 17 | pia + Tami | 4 | 1 | 25 | 3310:3590 | -280 |
| 18 | anpanman + HansW | 4 | 1 | 25 | 2515:3785 | -1270 |
| 19 | angie.k + brunnentussi | 5 | 0 | 0 | 2730:5670 | -2940 |
| 20 | HansW + Heiter | 2 | 0 | 0 | 1590:2210 | -620 |
| 21 | angie.k + HansW | 2 | 0 | 0 | 1345:2155 | -810 |
| 22 | HansW + robert | 2 | 0 | 0 | 1130:2070 | -940 |
| 23 | robert + Tami | 2 | 0 | 0 | 1040:2160 | -1120 |
| 24 | angie.k + rolle | 1 | 0 | 0 | 915:1185 | -270 |
| 25 | brunnentussi + pia | 1 | 0 | 0 | 755:1045 | -290 |
| 26 | anpanman + Schwede | 1 | 0 | 0 | 700:1000 | -300 |
| 27 | angie.k + anpanman | 1 | 0 | 0 | 565:1135 | -570 |
| 28 | crabby76 + pia | 1 | 0 | 0 | 560:1040 | -480 |
| 29 | HansW + Markus1971 | 1 | 0 | 0 | 140:1060 | -920 |

