Tichu-Rankingliste
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 19:38, 9 February 2016 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Tichu Rangliste) ← Previous diff |
Revision as of 18:34, 10 February 2016 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Tichu Rangliste) Next diff → |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| =Tichu Rangliste= | =Tichu Rangliste= | ||
| - | Aktualisiert am: 09.02.2016 20:36 | + | Aktualisiert am: 10.02.2016 19:31 |
| {{Template:Tichu-Rangliste | {{Template:Tichu-Rangliste | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
| |Platz1= 1 | |Platz1= 1 | ||
| |Team-1= brunnentussi + Schwede | |Team-1= brunnentussi + Schwede | ||
| - | |Team-1Spiele= 10 | + | |Team-1Spiele= 11 |
| - | |Punkte1= 6 | + | |Punkte1= 7 |
| - | |Pro1= 60 | + | |Pro1= 64 |
| - | |Spielstand1= 9140:8560 | + | |Spielstand1= 10140:8960 |
| - | |Diff1= 580 | + | |Diff1= 1180 |
| <!--*Platz 2--> | <!--*Platz 2--> | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| <!--*Platz 3--> | <!--*Platz 3--> | ||
| |Platz3= 3 | |Platz3= 3 | ||
| - | |Team-3= HansW + monja | + | |Team-3= HansW + Schwede |
| - | |Team-3Spiele= 4 | + | |Team-3Spiele= 3 |
| |Punkte3= 3 | |Punkte3= 3 | ||
| - | |Pro3= 75 | + | |Pro3= 100 |
| - | |Spielstand3= 4060:3040 | + | |Spielstand3= 3300:1500 |
| - | |Diff3= 1020 | + | |Diff3= 1800 |
| <!--*Platz 4--> | <!--*Platz 4--> | ||
| |Platz4= 4 | |Platz4= 4 | ||
| - | |Team-4= HansW + kesssie | + | |Team-4= HansW + monja |
| |Team-4Spiele= 4 | |Team-4Spiele= 4 | ||
| |Punkte4= 3 | |Punkte4= 3 | ||
| |Pro4= 75 | |Pro4= 75 | ||
| - | |Spielstand4= 4000:2200 | + | |Spielstand4= 4060:3040 |
| - | |Diff4= 1800 | + | |Diff4= 1020 |
| <!--*Platz 5--> | <!--*Platz 5--> | ||
| |Platz5= 5 | |Platz5= 5 | ||
| - | |Team-5= HansW + Schwede | + | |Team-5= HansW + kesssie |
| - | |Team-5Spiele= 2 | + | |Team-5Spiele= 4 |
| - | |Punkte5= 2 | + | |Punkte5= 3 |
| - | |Pro5= 100 | + | |Pro5= 75 |
| - | |Spielstand5= 2235:865 | + | |Spielstand5= 4000:2200 |
| - | |Diff5= 1370 | + | |Diff5= 1800 |
| <!--*Platz 6--> | <!--*Platz 6--> | ||
| Line 167: | Line 167: | ||
| <!--*Platz 19--> | <!--*Platz 19--> | ||
| |Platz19= 19 | |Platz19= 19 | ||
| - | |Team-19= HansW + Heiter | + | |Team-19= angie.k + brunnentussi |
| - | |Team-19Spiele= 2 | + | |Team-19Spiele= 4 |
| |Punkte19= 0 | |Punkte19= 0 | ||
| |Pro19= 0 | |Pro19= 0 | ||
| - | |Spielstand19= 1590:2210 | + | |Spielstand19= 1740:4460 |
| - | |Diff19= -620 | + | |Diff19= -2720 |
| <!--*Platz 20--> | <!--*Platz 20--> | ||
| |Platz20= 20 | |Platz20= 20 | ||
| - | |Team-20= HansW + robert | + | |Team-20= HansW + Heiter |
| |Team-20Spiele= 2 | |Team-20Spiele= 2 | ||
| |Punkte20= 0 | |Punkte20= 0 | ||
| |Pro20= 0 | |Pro20= 0 | ||
| - | |Spielstand20= 1130:2070 | + | |Spielstand20= 1590:2210 |
| - | |Diff20= -940 | + | |Diff20= -620 |
| <!--*Platz 21--> | <!--*Platz 21--> | ||
| |Platz21= 21 | |Platz21= 21 | ||
| - | |Team-21= angie.k + brunnentussi | + | |Team-21= angie.k + HansW |
| - | |Team-21Spiele= 3 | + | |Team-21Spiele= 2 |
| |Punkte21= 0 | |Punkte21= 0 | ||
| |Pro21= 0 | |Pro21= 0 | ||
| - | |Spielstand21= 1105:3395 | + | |Spielstand21= 1345:2155 |
| - | |Diff21= -2290 | + | |Diff21= -810 |
| <!--*Platz 22--> | <!--*Platz 22--> | ||
| |Platz22= 22 | |Platz22= 22 | ||
| - | |Team-22= robert + Tami | + | |Team-22= HansW + robert |
| |Team-22Spiele= 2 | |Team-22Spiele= 2 | ||
| |Punkte22= 0 | |Punkte22= 0 | ||
| |Pro22= 0 | |Pro22= 0 | ||
| - | |Spielstand22= 1040:2160 | + | |Spielstand22= 1130:2070 |
| - | |Diff22= -1120 | + | |Diff22= -940 |
| <!--*Platz 23--> | <!--*Platz 23--> | ||
| |Platz23= 23 | |Platz23= 23 | ||
| - | |Team-23= angie.k + HansW | + | |Team-23= robert + Tami |
| - | |Team-23Spiele= 1 | + | |Team-23Spiele= 2 |
| |Punkte23= 0 | |Punkte23= 0 | ||
| |Pro23= 0 | |Pro23= 0 | ||
| - | |Spielstand23= 945:1155 | + | |Spielstand23= 1040:2160 |
| - | |Diff23= -210 | + | |Diff23= -1120 |
| <!--*Platz 24--> | <!--*Platz 24--> | ||
Revision as of 18:34, 10 February 2016
Tichu Rangliste
Aktualisiert am: 10.02.2016 19:31
| Platz | Team | gespielte Spiele | Punkte | Prozent gew. | Spielstand | Diffenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | brunnentussi + Schwede | 11 | 7 | 64 | 10140:8960 | 1180 |
| 2 | brunnentussi + monja | 5 | 5 | 100 | 5360:3540 | 1820 |
| 3 | HansW + Schwede | 3 | 3 | 100 | 3300:1500 | 1800 |
| 4 | HansW + monja | 4 | 3 | 75 | 4060:3040 | 1020 |
| 5 | HansW + kesssie | 4 | 3 | 75 | 4000:2200 | 1800 |
| 6 | angie.k + Schwede | 2 | 2 | 100 | 2040:1060 | 980 |
| 7 | crabby76 + HansW | 3 | 2 | 67 | 2805:2395 | 410 |
| 8 | brunnentussi + HansW | 3 | 2 | 67 | 2615:3085 | -470 |
| 9 | HansW + Tami | 1 | 1 | 100 | 1160:240 | 920 |
| 10 | kesssie + Tami | 1 | 1 | 100 | 1135:865 | 270 |
| 11 | HansW + pia | 1 | 1 | 100 | 1005:595 | 410 |
| 12 | angie.k + pia | 2 | 1 | 50 | 2065:1035 | 1030 |
| 13 | Caessy + Schokokaeks | 2 | 1 | 50 | 1965:1135 | 830 |
| 14 | HansW + rolle | 2 | 1 | 50 | 1850:1750 | 100 |
| 15 | pia + Sat | 2 | 1 | 50 | 1160:1840 | -680 |
| 16 | bumplebee + Fuerstchen | 2 | 1 | 50 | 1135:1965 | -830 |
| 17 | pia + Tami | 4 | 1 | 25 | 3310:3590 | -280 |
| 18 | anpanman + HansW | 4 | 1 | 25 | 2515:3785 | -1270 |
| 19 | angie.k + brunnentussi | 4 | 0 | 0 | 1740:4460 | -2720 |
| 20 | HansW + Heiter | 2 | 0 | 0 | 1590:2210 | -620 |
| 21 | angie.k + HansW | 2 | 0 | 0 | 1345:2155 | -810 |
| 22 | HansW + robert | 2 | 0 | 0 | 1130:2070 | -940 |
| 23 | robert + Tami | 2 | 0 | 0 | 1040:2160 | -1120 |
| 24 | angie.k + rolle | 1 | 0 | 0 | 915:1185 | -270 |
| 25 | brunnentussi + pia | 1 | 0 | 0 | 755:1045 | -290 |
| 26 | anpanman + Schwede | 1 | 0 | 0 | 700:1000 | -300 |
| 27 | angie.k + anpanman | 1 | 0 | 0 | 565:1135 | -570 |
| 28 | crabby76 + pia | 1 | 0 | 0 | 560:1040 | -480 |
| 29 | HansW + Markus1971 | 1 | 0 | 0 | 140:1060 | -920 |

