Malefiz Einzel 2015 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 21:31, 26 October 2015 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Tabellen) ← Previous diff |
Revision as of 21:33, 26 October 2015 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) Next diff → |
||
Line 499: | Line 499: | ||
|RD1-score02= | |RD1-score02= | ||
- | |RD1-team03= Zweiter Bruppe B | + | |RD1-team03= angie.k |
|RD1-seed03= B2 | |RD1-seed03= B2 | ||
|RD1-score03= | |RD1-score03= | ||
Line 514: | Line 514: | ||
|RD1-score06= | |RD1-score06= | ||
- | |RD1-team07= Dritter Gruppe B | + | |RD1-team07= minna |
|RD1-seed07= B3 | |RD1-seed07= B3 | ||
|RD1-score07= | |RD1-score07= | ||
Line 528: | Line 528: | ||
|RD1-score10= | |RD1-score10= | ||
- | |RD1-team11= Erster Gruppe B | + | |RD1-team11= smily |
|RD1-seed11= B1 | |RD1-seed11= B1 | ||
|RD1-score11= | |RD1-score11= | ||
Line 535: | Line 535: | ||
|RD1-score12= | |RD1-score12= | ||
- | |RD1-team13= Vierter Gruppe B | + | |RD1-team13= joeyborg |
|RD1-seed13= B4 | |RD1-seed13= B4 | ||
|RD1-score13= | |RD1-score13= |
Revision as of 21:33, 26 October 2015
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2015 geht es hier
Contents |
Malefiz Anmeldungen 2015
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
---|---|---|
1 | brunnentussi | 20.09.2015 |
2 | sat | 20.09.2015 |
3 | ramato | 20.09.2015 |
4 | brandy | 20.09.2015 |
5 | rolle | 22.09.2015 |
6 | minna | 22.09.2015 |
7 | joeyborg | 23.09.2015 |
8 | heiter | 27.09.2015 |
9 | hansw | 30.09.2015 |
10 | kesssie | 30.09.2015 |
11 | leon | 02.10.2015 |
12 | anpanman | 04.10.2015 |
13 | snoopy | 04.10.2015 |
14 | angie.k | 05.10.2015 |
15 | drombi | 05.10.2015 |
16 | smily | 06.10.2015 |
17 | monja | 07.10.2015 |
18 | kokita | 07.10.2015 |
19 | hercules | 09.10.2015 |
20 | sirod | 09.10.2015 |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Datenstand: 11.10.2015 00:00 Uhr - Anmeldeschluss
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
ramato | brandy | sat | brunnentussi |
rolle | minna | hansw | heiter |
kesssie | joeyborg | leon | drombi |
monja | angie.k | anpanman | hercules |
kokita | smily | snoopy | sirod |
Ergebnisse der Gruppenphase
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
ramato | rolle | 1 | 3 |
ramato | kesssie | 2 | 2 |
ramato | monja | 2 | 2 |
ramato | kokita | 3 | 1 |
rolle | kesssie | 1 | 3 |
rolle | monja | 3 | 1 |
rolle | kokita | 3 | 1 |
kesssie | monja | 2 | 2 |
kesssie | kokita | 2 | 2 |
monja | kokita | 1 | 3 |
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
brandy | minna | 1 | 3 |
brandy | joeyborg | 2 | 2 |
brandy | angie.k | 1 | 3 |
brandy | smily | 1 | 3 |
minna | joeyborg | 3 | 1 |
minna | angie.k | 1 | 3 |
minna | smily | 1 | 3 |
joeyborg | angie.k | 2 | 2 |
joeyborg | smily | 1 | 3 |
angie.k | smily | 0 | 4 |
Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
sat | hansw | 3 | 1 |
sat | leon | 2 | 2 |
sat | anpanman | 3 | 1 |
sat | snoopy | 1 | 3 |
hansw | leon | 1 | 3 |
hansw | anpanman | 4 | 0 |
hansw | snoopy | 2 | 2 |
leon | anpanman | 2 | 2 |
leon | snoopy | 2 | 2 |
anpanman | snoopy | 0 | 4 |
Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
brunnentussi | heiter | 1 | 3 |
brunnentussi | drombi | 2 | 2 |
brunnentussi | hercules | 4 | 0 |
brunnentussi | sirod | 2 | 2 |
heiter | drombi | 2 | 2 |
heiter | hercules | ||
heiter | sirod | 2 | 2 |
drombi | hercules | ||
drombi | sirod | ||
hercules | sirod | 1 | 3 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | ||||
Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
rolle | 19 | 10:6 | 1 | **** |
kesssie | 15 | 9:7 | 2 | **** |
ramato | 13 | 8:8 | 3 | **** |
kokita | 11 | 7:9 | 4 | **** |
monja | 8 | 6:10 | 5 | **** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | ||||
Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
smily | 24 | 13:3 | 1 | **** |
angie.k | 16 | 8:8 | 2 | **** |
minna | 14 | 8:8 | 3 | **** |
joeyborg | 8 | 6:10 | 4 | **** |
brandy | 6 | 5:11 | 5 | **** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | ||||
Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
snoopy | 18 | 11:5 | 1 | **** |
sat | 16 | 9:7 | 2 | **** |
leon | 15 | 9:7 | 3 | **** |
hansw | 11 | 8:8 | 4 | **** |
anpanman | 6 | 3:13 | 5 | **** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | ||||
Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
brunnentussi | 13 | 9:7 | 1 | **** |
heiter | 12 | 7:5 | 2 | * *** |
sirod | 12 | 7:5 | 2 | * *** |
drombi | 6 | 4:4 | 4 | ** ** |
hercules | 2 | 1:7 | 5 | ** ** |
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
!! Die KO-Runden beginnen frühestens, wenn alle Gruppenspiele abgeschlossen wurden !! Ansonsten gilt der Terminplan im Regelwerk.
Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
A1 | rolle | |||||||||||||||||
C4 | hansw | |||||||||||||||||
V1 | Sieger aus A1 - C4 | |||||||||||||||||
V2 | Sieger aus B2 - D3 | |||||||||||||||||
B2 | angie.k | |||||||||||||||||
D3 | Dritter Gruppe D | |||||||||||||||||
H1 | Sieger aus V1 - V2 | |||||||||||||||||
H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
A4 | kokita | |||||||||||||||||
C1 | snoopy | |||||||||||||||||
V3 | Sieger aus A4 - C1 | |||||||||||||||||
V4 | Sieger aus B3 - D2 | |||||||||||||||||
B3 | minna | |||||||||||||||||
D2 | Zweiter Gruppe D | |||||||||||||||||
F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
A2 | kesssie | |||||||||||||||||
C3 | leon | |||||||||||||||||
V5 | Sieger aus A2 - C3 | |||||||||||||||||
V6 | Sieger aus B1 - D4 | |||||||||||||||||
B1 | smily | |||||||||||||||||
D4 | Vierter Gruppe D | |||||||||||||||||
H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
B4 | joeyborg | |||||||||||||||||
D1 | Erster Gruppe D | |||||||||||||||||
V7 | Sieger aus B4 - D1 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
V8 | Sieger aus A3 - C2 | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
A3 | ramato | |||||||||||||||||
C2 | sat |
S I E G E R T R E P P C H E N