Malefiz Einzel 2015 Ergebnisse
From Gravopedia
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2015 geht es hier
Contents |
[edit] Malefiz Anmeldungen 2015
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
---|---|---|
1 | brunnentussi | 20.09.2015 |
2 | sat | 20.09.2015 |
3 | ramato | 20.09.2015 |
4 | brandy | 20.09.2015 |
5 | rolle | 22.09.2015 |
6 | minna | 22.09.2015 |
7 | joeyborg | 23.09.2015 |
8 | heiter | 27.09.2015 |
9 | hansw | 30.09.2015 |
10 | kesssie | 30.09.2015 |
11 | leon | 02.10.2015 |
12 | anpanman | 04.10.2015 |
13 | snoopy | 04.10.2015 |
14 | angie.k | 05.10.2015 |
15 | drombi | 05.10.2015 |
16 | smily | 06.10.2015 |
17 | monja | 07.10.2015 |
18 | kokita | 07.10.2015 |
19 | hercules | 09.10.2015 |
20 | sirod | 09.10.2015 |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Datenstand: 11.10.2015 00:00 Uhr - Anmeldeschluss
[edit] Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
ramato | brandy | sat | brunnentussi |
rolle | minna | hansw | heiter |
kesssie | joeyborg | leon | drombi |
monja | angie.k | anpanman | hercules |
kokita | smily | snoopy | sirod |
[edit] Ergebnisse der Gruppenphase
[edit] Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
ramato | rolle | 1 | 3 |
ramato | kesssie | 2 | 2 |
ramato | monja | 2 | 2 |
ramato | kokita | 3 | 1 |
rolle | kesssie | 1 | 3 |
rolle | monja | 3 | 1 |
rolle | kokita | 3 | 1 |
kesssie | monja | 2 | 2 |
kesssie | kokita | 2 | 2 |
monja | kokita | 1 | 3 |
[edit] Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
brandy | minna | 1 | 3 |
brandy | joeyborg | 2 | 2 |
brandy | angie.k | 1 | 3 |
brandy | smily | 1 | 3 |
minna | joeyborg | 3 | 1 |
minna | angie.k | 1 | 3 |
minna | smily | 1 | 3 |
joeyborg | angie.k | 2 | 2 |
joeyborg | smily | 1 | 3 |
angie.k | smily | 0 | 4 |
[edit] Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
sat | hansw | 3 | 1 |
sat | leon | 2 | 2 |
sat | anpanman | 3 | 1 |
sat | snoopy | 1 | 3 |
hansw | leon | 1 | 3 |
hansw | anpanman | 4 | 0 |
hansw | snoopy | 2 | 2 |
leon | anpanman | 2 | 2 |
leon | snoopy | 2 | 2 |
anpanman | snoopy | 0 | 4 |
[edit] Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
brunnentussi | heiter | 1 | 3 |
brunnentussi | drombi | 2 | 2 |
brunnentussi | hercules | 4 | 0 |
brunnentussi | sirod | 2 | 2 |
heiter | drombi | 0 | 0 |
heiter | hercules | 3 | 1 |
heiter | sirod | 2 | 2 |
drombi | hercules | 2 | 2 |
drombi | sirod | 1 | 3 |
hercules | sirod | 1 | 3 |
[edit] Tabellen
[edit] Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | ||||
Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
rolle | 19 | 10:6 | 1 | **** |
kesssie | 15 | 9:7 | 2 | **** |
ramato | 13 | 8:8 | 3 | **** |
kokita | 11 | 7:9 | 4 | **** |
monja | 8 | 6:10 | 5 | **** |
[edit] Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | ||||
Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
smily | 24 | 13:3 | 1 | **** |
angie.k | 16 | 8:8 | 2 | **** |
minna | 14 | 8:8 | 3 | **** |
joeyborg | 8 | 6:10 | 4 | **** |
brandy | 6 | 5:11 | 5 | **** |
[edit] Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | ||||
Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
snoopy | 18 | 11:5 | 1 | **** |
sat | 16 | 9:7 | 2 | **** |
leon | 15 | 9:7 | 3 | **** |
hansw | 11 | 8:8 | 4 | **** |
anpanman | 6 | 3:13 | 5 | **** |
[edit] Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | ||||
Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
sirod | 18 | 10:6 | 1 | **** |
heiter | 15 | 8:4 | 2 | **** |
brunnentussi | 13 | 9:7 | 3 | **** |
drombi | 7 | 5:7 | 4 | **** |
hercules | 6 | 4:12 | 5 | **** |
[edit] KO - Runden
[edit] Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
A1 | rolle | 2 | ||||||||||||||||
C4 | hansw | 4 | ||||||||||||||||
V1 | hansw | 2 | ||||||||||||||||
V2 | brunnentussi | 4 | ||||||||||||||||
B2 | angie.k | 2 | ||||||||||||||||
D3 | brunnentussi | 4 | ||||||||||||||||
H1 | brunnentussi | 1 | ||||||||||||||||
H2 | snoopy | 4 | ||||||||||||||||
A4 | kokita | 1 | ||||||||||||||||
C1 | snoopy | 4 | ||||||||||||||||
V3 | snoopy | 4 | ||||||||||||||||
V4 | heiter | 1 | ||||||||||||||||
B3 | minna | 3 | ||||||||||||||||
D2 | heiter | 4 | ||||||||||||||||
F1 | snoopy | 0 | ||||||||||||||||
F2 | drombi | 4 | ||||||||||||||||
A2 | kesssie | 0 | ||||||||||||||||
C3 | leon | 4 | ||||||||||||||||
V5 | leon | 2 | ||||||||||||||||
V6 | drombi | 4 | ||||||||||||||||
B1 | smily | 2 | ||||||||||||||||
D4 | drombi | 4 | ||||||||||||||||
H3 | drombi | 4 | ||||||||||||||||
H4 | sat | 2 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||||
B4 | joeyborg | 1 | ||||||||||||||||
D1 | sirod | 4 | ||||||||||||||||
V7 | sirod | 0 | F3 | brunnentussi | 3 | |||||||||||||
V8 | sat | 4 | F4 | sat | 4 | |||||||||||||
A3 | ramato | 1 | ||||||||||||||||
C2 | sat | 4 |
[edit] S I E G E R T R E P P C H E N