Malefiz Masters 2014 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 20:47, 19 January 2014 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Ergebnisse der Gruppenphase) ← Previous diff |
Revision as of 20:47, 19 January 2014 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Tabellen) Next diff → |
||
Line 359: | Line 359: | ||
|- style="background-color:#00FF00;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | |- style="background-color:#00FF00;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | ||
- | | height="14" align="center" width="245"|sat ||0|| | + | | height="14" align="center" width="245"|minna ||3||1 |
- | | <span style="font-size:16pt;color:#FF0000;">***</span> <span style="font-size:16pt;color:#000000;"></span> | + | | <span style="font-size:16pt;color:#FF0000;">**</span> <span style="font-size:16pt;color:#000000;">*</span> |
|- style="background-color:#00FF00;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | |- style="background-color:#00FF00;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | ||
- | | anpanman ||0|| | + | |magic35 ||3||1 |
- | | <span style="font-size:16pt;color:#FF0000;">***</span> <span style="font-size:16pt;color:#000000;"></span> | + | | <span style="font-size:16pt;color:#FF0000;">**</span> <span style="font-size:16pt;color:#000000;">*</span> |
|- style="background-color:#EEE8AA;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | |- style="background-color:#EEE8AA;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | ||
- | |minna ||0|| | + | |sat ||0|| |
| <span style="font-size:16pt;color:#FF0000;">***</span> <span style="font-size:16pt;color:#000000;"></span> | | <span style="font-size:16pt;color:#FF0000;">***</span> <span style="font-size:16pt;color:#000000;"></span> | ||
|- style="background-color:#EEE8AA;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | |- style="background-color:#EEE8AA;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | ||
- | |magic35 ||0|| | + | | anpanman ||0|| |
| <span style="font-size:16pt;color:#FF0000;">***</span> <span style="font-size:16pt;color:#000000;"></span> | | <span style="font-size:16pt;color:#FF0000;">***</span> <span style="font-size:16pt;color:#000000;"></span> | ||
Line 410: | Line 410: | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
- | <br/> | ||
- | <br clear="all"> | ||
- | <br/> | ||
- | ---- | ||
- | <br/> | ||
- | |||
- | == Viertelfinale bis Endspiel - K.O. System == | ||
- | |||
- | === Viertelfinale === | ||
- | |||
- | * Ab Viertelfinale ist der Spielmodus: Best of 7 | ||
- | |||
- | <br/> | ||
- | ---- | ||
- | <br/> | ||
- | === Halbfinale === | ||
- | *Gespielt wird "best of 7" | ||
- | <br/><br/> | ||
- | ---- | ||
- | === Finale === | ||
- | |||
- | *Gespielt wird "best of 7" (kleines und großes Finale) | ||
- | <br/><br/> | ||
- | |||
- | == Paarungen Viertelfinale bis Endspiel (K.O. Phase) == | ||
- | |||
- | {| align="center" valign="bottom" border="0" | ||
- | | | ||
- | {{Test turnier 08 ko <!-- ruft das template: "test turnier 08 ko" auf --> | ||
- | |||
- | <!-- RD1 bis RD4 sind die Überschriften--> | ||
- | |||
- | <!-- RD1-team01 bis team16 sind die teilnehmer des achtelfinales 01 bis 16 (von oben nach unten ausgehen von 1vs16, 2vs15, 3vs14 etc)--> | ||
- | <!-- RD1-seed01 bis seed16 sind die vorangestellten id-nummern der teilnehmer als hier 1-16 --> | ||
- | <!-- RD1-score01 bis score16 sind die ergebnisse der teilnehmer - also bezieht sich seed01, team01, und score01 auf spieler 1--> | ||
- | |||
- | <!-- analog dazu sind RD2-team01 bis team08 die teilnehmer des viertelfinales --> | ||
- | <!-- RD2-seed01 bis seed08 sind die vorangestellten id-nummern der teilnehmer --> | ||
- | <!-- RD2-score01 bis score08 sind die ergebnisse der teilnehmer fürs viertelfinale --> | ||
- | |||
- | <!-- analog: RD3-team01, RD3-seed01 und RD3-score01 ist für das halbfinale --> | ||
- | |||
- | <!-- analog: RD4-team01, RD4-seed01 und RD4-score01 ist für das finale--> | ||
- | |||
- | <!-- einige werte sind im template vordefiniert - werden sie hier nicht erneut definiert, werden die werte aus dem template genommen--> | ||
- | <!-- das kann ein wert sein oder eine definiertes leerzeichen -- das def. leerz.( ) muss angegeben werden, weil sonst leere zelle falsch angezeigt wird--> | ||
- | |||
- | <!-- X X X X X X X X DEFINIEREN DER VARIABELN FÜR TEMPLATE X X X X X X X X X X X X --> | ||
- | |||
- | <!-- Überschriften - (Gruppen - nicht benutzt) --> | ||
- | |||
- | |RD1=Achtelfinale / Last Sixteen | ||
- | |RD2=Viertelfinale / Quarter Final | ||
- | |RD3=Halbfinale / Semi Final | ||
- | |RD4=Finale / Final | ||
- | | group1= | ||
- | | group2= | ||
- | | group3= | ||
- | | subgroup1= | ||
- | | subgroup2= | ||
- | | subgroup3= | ||
- | | subgroup4= | ||
- | |||
- | <!-- Achtelfinale --> | ||
- | |||
- | |RD1-team01= Erster Gruppe A | ||
- | |RD1-seed01= A1 | ||
- | |RD1-score01= | ||
- | |RD1-team02= Vierter Gruppe C | ||
- | |RD1-seed02= C4 | ||
- | |RD1-score02= | ||
- | |||
- | |RD1-team03= Zweiter Bruppe B | ||
- | |RD1-seed03= B2 | ||
- | |RD1-score03= | ||
- | |RD1-team04= Dritter Gruppe D | ||
- | |RD1-seed04= D3 | ||
- | |RD1-score04= | ||
- | |||
- | |RD1-team05= Vierter Gruppe A | ||
- | |RD1-seed05= A4 | ||
- | |RD1-score05= | ||
- | |RD1-team06= Erster Gruppe C | ||
- | |RD1-seed06= C1 | ||
- | |RD1-score06= | ||
- | |||
- | |RD1-team07= Dritter Gruppe B | ||
- | |RD1-seed07= B3 | ||
- | |RD1-score07= | ||
- | |RD1-team08= Zweiter Gruppe D | ||
- | |RD1-seed08= D2 | ||
- | |RD1-score08= | ||
- | |||
- | |RD1-team09= Zweiter Gruppe A | ||
- | |RD1-seed09= A2 | ||
- | |RD1-score09= | ||
- | |RD1-team10= Dritter Gruppe C | ||
- | |RD1-seed10= C3 | ||
- | |RD1-score10= | ||
- | |||
- | |RD1-team11= Erster Gruppe B | ||
- | |RD1-seed11= B1 | ||
- | |RD1-score11= | ||
- | |RD1-team12= Vierter Gruppe D | ||
- | |RD1-seed12= D4 | ||
- | |RD1-score12= | ||
- | |||
- | |RD1-team13= Vierter Gruppe B | ||
- | |RD1-seed13= B4 | ||
- | |RD1-score13= | ||
- | |RD1-team14= Erster Gruppe D | ||
- | |RD1-seed14= D1 | ||
- | |RD1-score14= | ||
- | |||
- | |RD1-team15= Dritter Gruppe A | ||
- | |RD1-seed15= A3 | ||
- | |RD1-score15= | ||
- | |RD1-team16= Zweiter Gruppe C | ||
- | |RD1-seed16= C2 | ||
- | |RD1-score16= | ||
- | |||
- | <!-- Viertelfinale --> | ||
- | |||
- | |RD2-seed01= A1 | ||
- | |RD2-team01= Erster Gruppe A | ||
- | |RD2-score01= | ||
- | |RD2-seed02= D2 | ||
- | |RD2-team02= Zweiter Gruppe D | ||
- | |RD2-score02= | ||
- | |||
- | |RD2-seed03= B1 | ||
- | |RD2-team03= Erster Gruppe B | ||
- | |RD2-score03= | ||
- | |RD2-seed04= C2 | ||
- | |RD2-team04= Zweiter Gruppe C | ||
- | |RD2-score04= | ||
- | |||
- | |RD2-seed05= A2 | ||
- | |RD2-team05= Zweiter Gruppe A | ||
- | |RD2-score05= | ||
- | |RD2-seed06= D1 | ||
- | |RD2-team06= Erster Gruppe D | ||
- | |RD2-score06= | ||
- | |||
- | |RD2-seed07= B2 | ||
- | |RD2-team07= Zweiter Gruppe B | ||
- | |RD2-score07= | ||
- | |RD2-seed08= C1 | ||
- | |RD2-team08= Erster Gruppe C | ||
- | |RD2-score08= | ||
- | |||
- | <!-- Halbfinale --> | ||
- | |||
- | |RD3-seed01= H1 | ||
- | |RD3-team01= Sieger aus A1 - D2 | ||
- | |RD3-score01= | ||
- | |RD3-seed02= H2 | ||
- | |RD3-team02= Sieger aus B1 - C2 | ||
- | |RD3-score02= | ||
- | |||
- | |RD3-seed03= H3 | ||
- | |RD3-team03= Sieger aus A2 - D1 | ||
- | |RD3-score03= | ||
- | |RD3-seed04= H4 | ||
- | |RD3-team04= Sieger aus B2 - C1 | ||
- | |RD3-score04= | ||
- | |||
- | <!-- Finale --> | ||
- | |||
- | |RD4-seed01= F1 | ||
- | |RD4-team01= Sieger aus H1 - H2 | ||
- | |RD4-score01= | ||
- | |RD4-seed02= F2 | ||
- | |RD4-team02= Sieger aus H3 - H4 | ||
- | |RD4-score02= | ||
- | |||
- | <!-- Spiel Platz 3/4 --> | ||
- | |||
- | |RD4-seed03= F3 | ||
- | |RD4-team03= Verlierer aus H1 - H2 | ||
- | |RD4-score03= | ||
- | |RD4-seed04= F4 | ||
- | |RD4-team04= Verlierer aus H3 - H4 | ||
- | |RD4-score04= | ||
- | |||
- | }} | ||
- | |} | ||
- | <br clear="all"> | ||
- | <br/> | ||
- | == Gewinner == | ||
- | |||
- | |||
- | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" | ||
- | !width="750" align="center" colspan="3" bgcolor="#333333"|<span style="color:#8B0000; font-size:16pt;"> S I E G E R - T R E P P C H E N </span> | ||
- | |- align="center" | ||
- | | colspan="3" bgcolor="#333333"| | ||
- | |- align="center" | ||
- | | align="center" colspan="3" bgcolor="#333333"|<span style="color:#436EEE; font-size:14pt;"> Gewinner 5. Master Turnier 2014 </span> | ||
- | |- align="center" | ||
- | | colspan="3" bgcolor="#333333"| | ||
- | |- align="center" | ||
- | | colspan="3" bgcolor="#333333"| | ||
- | |- align="center" | ||
- | | colspan="3" bgcolor="#333333"| | ||
- | |- align="center" | ||
- | | colspan="3" bgcolor="#333333"| | ||
- | |- align="center" bgcolor="#333333" | ||
- | | | ||
- | | bgcolor="#EEAD0E"|<span style="color:#000000; font-size:14pt;"> </span> | ||
- | | | ||
- | |- align="center" bgcolor="#333333" | ||
- | | | ||
- | | bgcolor="#EEAD0E"|<span style="color:#000000; font-size:14pt;"> </span> | ||
- | | | ||
- | |- align="center" bgcolor="#333333" | ||
- | | | ||
- | | bgcolor="#EEAD0E"|<span style="color:#000000; font-size:14pt;"> </span> | ||
- | | bgcolor="#C0C0C0"|<span style="color:#000000; font-size:14pt;"> </span> | ||
- | |- align="center" bgcolor="#333333" | ||
- | | | ||
- | | bgcolor="#EEAD0E"|<span style="color:#000000; font-size:14pt;"> </span> | ||
- | | bgcolor="#C0C0C0"|<span style="color:#000000; font-size:14pt;"> </span> | ||
- | |- align="center" bgcolor="#458B74" | ||
- | | bgcolor="#8B4726"|<span style="color:#000000; font-size:14pt;"> </span> | ||
- | | bgcolor="#EEAD0E"|<span style="color:#000000; font-size:14pt;"> </span> | ||
- | | bgcolor="#C0C0C0"|<span style="color:#000000; font-size:14pt;"> </span> | ||
- | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
- | | bgcolor="#8B4726"|<span style="color:#000000; font-size:14pt;"> </span> | ||
- | | bgcolor="#EEAD0E"|<span style="color:#000000; font-size:14pt;"> </span> | ||
- | | bgcolor="#C0C0C0"|<span style="color:#000000; font-size:14pt;"> </span> | ||
- | |- align="center" bgcolor="#000000" color:"#FFD39B;" | ||
- | | <span style="color:#607B8B; font-size:10pt;"> Platz 3 </span> | ||
- | | <span style="color:#607B8B; font-size:10pt;"> Platz 1 </span> | ||
- | | <span style="color:#607B8B; font-size:10pt;"> Platz 2 </span> | ||
- | |} | ||
- | <br clear="all"> | ||
<br/> | <br/> |
Revision as of 20:47, 19 January 2014
Contents |
Ranking und Anmeldungen
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
1 | jensen | 1642.18 | 02.01.2014 |
2 | misterx | 1551.79 | 02.01.2014 |
4 | lehmputz | 1538.18 | 18.01.2014 |
5 | etapi | 1531.60 | 09.01.2014 |
7 | mates | 1524.45 | 09.01.2014 |
8 | sat | 1519.03 | 02.01.2014 |
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet
|
9 | hansebas | 1501.87 | 11.01.2014 |
11 | schwede | 1496.84 | 15.01.2014 |
13 | leon | 1466.44 | 05.01.2014 |
15 | markus1971 | 1458.27 | 18.01.2014 |
16 | jensneuij | 1449.50 | 02.01.2014 |
17 | ramato | 1449.28 | 04.01.2014 |
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
18 | larry | 1438.18 | 04.01.2014 |
19 | anpanman | 1436.87 | 03.01.2014 |
20 | minna | 1429.78 | 03.01.2014 |
25 | magic35 | 1409.24 | 04.01.2014 |
|
Datenstand der Anmeldungen: 19.01.2014 00:00 Uhr [Anmeldeschluss]
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
etapi | lehmputz | sat | jensen |
mates | hansebas | anpanman | misterx |
leon | ramato | minna | schwede |
jensneuij | larry | magic35 | markus1971 |
Ergebnisse der Gruppenphase
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
etapi | mates | ||
etapi | leon | ||
etapi | jensneuij | ||
mates | leon | ||
mates | jensneuij | ||
leon | jensneuij |
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
lehmputz | hansebas | ||
lehmputz | ramato | ||
lehmputz | larry | ||
hansebas | ramato | ||
hansebas | larry | ||
ramato | larry |
Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
sat | anpanman | ||
sat | minna | ||
sat | magic35 | ||
anpanman | minna | ||
anpanman | magic35 | ||
minna | magic35 | 2 | 2 |
Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
jensen | misterx | ||
jensen | schwede | ||
jensen | markus1971 | ||
misterx | schwede | ||
misterx | markus1971 | ||
schwede | markus1971 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
etapi | 0 | *** | |
mates | 0 | *** | |
leon | 0 | *** | |
jensneuij | 0 | *** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
lehmputz | 0 | *** | |
hansebas | 0 | *** | |
ramato | 0 | *** | |
larry | 0 | *** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
minna | 3 | 1 | ** * |
magic35 | 3 | 1 | ** * |
sat | 0 | *** | |
anpanman | 0 | *** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
jensen | 0 | *** | |
misterx | 0 | *** | |
schwede | 0 | *** | |
markus1971 | 0 | *** |