Malefiz-Medaillenspiegel
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 16:02, 3 March 2012 (edit) Paul (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 16:03, 3 March 2012 (edit) (undo) Paul (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 170: | Line 170: | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| - | |align="center"|37.|| <font color="#ff0000"> sirod </font> || || || ||1|| ||1||5||7 | + | |align="center"|37.|| <font color="#ff0000"> translator </font> || || || ||1||1||1||1||4 |
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| - | |align="center"|38.|| <font color="#ff0000"> translator </font> || || || ||1||1||1||1||4 | + | |align="center"|38.|| <font color="#ff0000"> sirod </font> || || || ||1|| ||1||5||7 |
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
Revision as of 16:03, 3 March 2012
| STATISTIK | Anzahl |
|---|---|
| Turniere | 15 |
| Einzelturniere | 6 |
| Teamturniere | 6 |
| Masters-Einzelturniere | 3 |
| Teilnehmer | 133 |
| Teilnahmen | 399 |
Erklärung zu den Dezimalzahlen:
Bronze: Im 2. Malefiz-Einzelturnier 2007 teilen sich zwei Spieler den 3. Platz, was als 50% (0,5) einer Bronzemedaille dargestellt wird.
4. Platz: Im 1. Malefiz-Teamturnier 2006 und im 1. Malefiz-Einzelturnier 2006 teilen sich jeweils drei Spieler den 4. Platz, was als 33% (0,33) eines 4. Platzes dargestellt wird.
Viertelfinale: Im 1. Malefiz-Einzelturnier 2006 teilen sich sechs Spieler zwei Viertelfinalplätze, was als 33% (0,33) einer Viertelfinalteilnahme dargestellt wird.
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | derfuchs | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
| 2. | hansebas | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
| 3. | chili_pepper | 1 | 4 | 0,5 | 1,66 | 1 | 10 | ||
| 4. | sat | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 5. | kurrioso | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 6. | againhere | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 7. | sine | 1 | 1 | 2 | |||||
| 8. | heiter | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | |||
| 9. | nutella | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 10. | clarkgable | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 11. | larry | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 12. | rolle | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 13. | didan | 1 | 2 | 3 | |||||
| 14. | matt | 1 | 2 | 3 | |||||
| 15. | malo | 1 | 1 | 2 | |||||
| 16. | ines | 2 | 1 | 0,33 | 2 | 6 | |||
| 17. | misterx | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 18. | drombi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 19. | baeckchen | 1 | 1 | 2 | |||||
| 20. | pferdi | 1 | 2 | 3 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | anne | 1 | 1 | ||||||
| " | mulici | 1 | 1 | ||||||
| " | omanna | 1 | 1 | ||||||
| 24. | magic35 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||
| 25. | schwede | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| 26. | roemse | 1 | 1,33 | 1 | 2 | 6 | |||
| 27. | belsazar | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
| 28. | speco | 1 | 1 | 2 | |||||
| 29. | duriel | 1 | 1,33 | 3 | 6 | ||||
| 30. | markus1971 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 31. | geenstijl | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 32. | ilze | 1 | 2 | 3 | |||||
| 33. | pustekuchen | 1 | 1 | 2 | |||||
| 34. | ehrlichertex | 0,5 | 2 | 4 | 7 | ||||
| 35. | lehmputz | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||
| 36. | gallonero | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 37. | translator | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 38. | sirod | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 39. | minna | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 40. | leon | 0,33 | 2 | 1 | 4 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | augustfinsterle | 0,33 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 42. | ignatz | 0,33 | 2 | 3 | |||||
| 43. | encia87 | 0,33 | 1 | 2 | |||||
| 44. | angel | 0,33 | 1 | ||||||
| 45. | invizible | 3 | 3 | ||||||
| 46. | mailman | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 47. | jeanny | 2 | 4 | 6 | |||||
| 48. | dan | 2 | 1 | 3 | |||||
| 49. | brandy | 1,33 | 3 | 5 | |||||
| 50. | diva | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 51. | art | 1 | 3 | 4 | |||||
| " | spion | 1 | 3 | 4 | |||||
| 53. | p226xfive | 1 | 2 | 3 | |||||
| 54. | aschenbroedel | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | capuli | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | eindhoven | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | etapi | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | hercules | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | maiki | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | mrhunter | 1 | 1 | 2 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | nochance | 1 | 1 | 2 | |||||
| 62. | cairo | 1 | 1 | ||||||
| " | kesssie | 1 | 1 | ||||||
| 64. | nbo | 0,33 | 2 | 3 | |||||
| 65. | feenstaub | 0,33 | 1 | 2 | |||||
| " | tami | 0,33 | 1 | 2 | |||||
| 67. | tally | 0,33 | 1 | ||||||
| 68. | angie1952 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 69. | ramato | 1 | 4 | 5 | |||||
| 70. | guro | 1 | 3 | 4 | |||||
| 71. | gamm | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | mcdee | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | satsch | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | winniepuh | 1 | 1 | 2 | |||||
| 75. | holunder | 1 | 1 | ||||||
| " | liskeunited | 1 | 1 | ||||||
| " | riotim | 1 | 1 | ||||||
| " | tantetilli | 1 | 1 | ||||||
| 79. | emmi_gravon | 3 | 3 | ||||||
| " | morgana | 3 | 3 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. | sonne_gravon | 3 | 3 | ||||||
| 82. | an.as | 2 | 2 | ||||||
| " | caterina | 2 | 2 | ||||||
| " | hexenmama | 2 | 2 | ||||||
| " | homsch | 2 | 2 | ||||||
| " | teufelchen | 2 | 2 | ||||||
| 87. | adler | 1 | 1 | ||||||
| " | anja.23 | 1 | 1 | ||||||
| " | aufimuassi | 1 | 1 | ||||||
| " | bella | 1 | 1 | ||||||
| " | bridges | 1 | 1 | ||||||
| " | bulli | 1 | 1 | ||||||
| " | carlota | 1 | 1 | ||||||
| " | clod | 1 | 1 | ||||||
| " | esquire | 1 | 1 | ||||||
| " | firesword | 1 | 1 | ||||||
| " | hasi | 1 | 1 | ||||||
| " | herr_loose | 1 | 1 | ||||||
| " | japs | 1 | 1 | ||||||
| " | kleinermann | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. | koeln1968 | 1 | 1 | ||||||
| " | kokita | 1 | 1 | ||||||
| " | lucy | 1 | 1 | ||||||
| " | macro313 | 1 | 1 | ||||||
| " | magischehexe | 1 | 1 | ||||||
| " | maniac | 1 | 1 | ||||||
| " | marengo | 1 | 1 | ||||||
| " | mates | 1 | 1 | ||||||
| " | msmicha | 1 | 1 | ||||||
| " | napoleon | 1 | 1 | ||||||
| " | nico81195 | 1 | 1 | ||||||
| " | nobbi | 1 | 1 | ||||||
| " | ogetarts | 1 | 1 | ||||||
| " | paris69 | 1 | 1 | ||||||
| " | perrine | 1 | 1 | ||||||
| " | pia | 1 | 1 | ||||||
| " | ralf | 1 | 1 | ||||||
| " | robert | 1 | 1 | ||||||
| " | rosi | 1 | 1 | ||||||
| " | schlumpfine68 | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. | schmilo | 1 | 1 | ||||||
| " | schreibnix | 1 | 1 | ||||||
| " | shade | 1 | 1 | ||||||
| " | snookerjack | 1 | 1 | ||||||
| " | synsyn | 1 | 1 | ||||||
| " | tori | 1 | 1 | ||||||
| " | towelie | 1 | 1 | ||||||
| " | willgewinnen | 1 | 1 | ||||||
| " | wummi | 1 | 1 | ||||||
| " | zane | 1 | 1 | ||||||
| 88. | chini | ||||||||
| " | zockerlinchen61 | ||||||||
| " | anpanman |

