Malefiz-Medaillenspiegel
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 18:59, 24 January 2010 (edit) Paul (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 14:02, 25 January 2010 (edit) (undo) Paul (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Turniere (Stand: Januar 2010) | ||
+ | ==Platz 1 bis 33== | ||
{| border="1" cellpadding="1" align="left" | {| border="1" cellpadding="1" align="left" | ||
- | |+ Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Turniere (Stand: Januar 2010) | ||
!width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Platz </span> | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Platz </span> | ||
!width="140" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Spieler </span> | !width="140" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Spieler </span> | ||
Line 490: | Line 491: | ||
|style="text-align:center"| 1 | |style="text-align:center"| 1 | ||
|style="text-align:center"| 3 | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |} | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | ==Platz 35 bis 62== | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" align="left" | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Platz </span> | ||
+ | !width="140" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Spieler </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> 1. </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> 2. </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> 3. </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> letzte 4 </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> 4. </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> letzte 6 </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Viertel. </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> letzte 12 </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Achtel. </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Gruppe </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Teilnahmen </span> | ||
|- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
|35. | |35. | ||
Line 938: | Line 957: | ||
|style="text-align:center"| 2 | |style="text-align:center"| 2 | ||
|style="text-align:center"| 2 | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |} | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | ==Platz 67== | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" align="left" | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Platz </span> | ||
+ | !width="140" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Spieler </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> 1. </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> 2. </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> 3. </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> letzte 4 </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> 4. </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> letzte 6 </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Viertel. </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> letzte 12 </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Achtel. </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Gruppe </span> | ||
+ | !width="80" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Teilnahmen </span> | ||
|- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
|67. | |67. |
Revision as of 14:02, 25 January 2010
Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Turniere (Stand: Januar 2010)
Platz 1 bis 33
Platz | Spieler | 1. | 2. | 3. | letzte 4 | 4. | letzte 6 | Viertel. | letzte 12 | Achtel. | Gruppe | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | derfuchs | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
2. | chili_pepper | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
3. | sat | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
4. | againhere | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
5. | sine | 1 | 1 | 2 | ||||||||
6. | nutella | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
7. | larry | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
8. | clarkgable | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
9. | didan | 1 | 2 | 3 | ||||||||
_ | kurrioso | 1 | 2 | 3 | ||||||||
11. | ines | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
12. | drombi | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13. | pferdi | 1 | 2 | 3 | ||||||||
14. | baeckchen | 1 | 1 | 2 | ||||||||
15. | anne | 1 | 1 | |||||||||
16. | magic35 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
17. | roemse | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
18. | belsazar | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
19. | duriel | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
20. | misterx | 1 | 1 | 2 | ||||||||
21. | ilze | 1 | 1 | 2 | ||||||||
_ | pustekuchen | 1 | 1 | 2 | ||||||||
23. | ehrlichertex | 1 | 3 | 4 | ||||||||
24. | lehmputz | 3 | 3 | 6 | ||||||||
25. | leon | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
26. | augustfinsterle | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
27. | ignatz | 1 | 2 | 3 | ||||||||
28. | encia87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29. | angel | 1 | 1 | |||||||||
30. | chagall | 2 | 1 | 3 | ||||||||
31. | jeanny | 2 | 4 | 6 | ||||||||
32. | dan | 2 | 1 | 3 | ||||||||
33. | diva | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
_ | schwede | 1 | 1 | 1 | 3 |
Platz 35 bis 62
Platz | Spieler | 1. | 2. | 3. | letzte 4 | 4. | letzte 6 | Viertel. | letzte 12 | Achtel. | Gruppe | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35. | heiter | 1 | 6 | 7 | ||||||||
36. | hansebas | 1 | 3 | 4 | ||||||||
_ | spion | 1 | 3 | 4 | ||||||||
38. | p226xfive | 1 | 2 | 3 | ||||||||
39. | eindhoven | 1 | 1 | 2 | ||||||||
_ | maiki | 1 | 1 | 2 | ||||||||
_ | mrhunter | 1 | 1 | 2 | ||||||||
_ | nochance | 1 | 1 | 2 | ||||||||
43. | cairo | 1 | 1 | |||||||||
_ | etapi | 1 | 1 | |||||||||
_ | kesssie | 1 | 1 | |||||||||
_ | translator_01 | 1 | 1 | |||||||||
47. | brandy | 1 | 2 | 3 | ||||||||
48. | feenstaub | 1 | 1 | 2 | ||||||||
_ | nbo | 1 | 1 | 2 | ||||||||
_ | tami | 1 | 1 | 2 | ||||||||
51. | tally | 1 | 1 | |||||||||
52. | sirod | 1 | 2 | 3 | ||||||||
53. | gamm | 1 | 1 | 2 | ||||||||
_ | guro | 1 | 1 | 2 | ||||||||
_ | winniepuh | 1 | 1 | 2 | ||||||||
56. | holunder | 1 | 1 | |||||||||
_ | mailman | 1 | 1 | |||||||||
58. | emmi_gravon | 3 | 3 | |||||||||
_ | minna | 3 | 3 | |||||||||
_ | morgana | 3 | 3 | |||||||||
_ | sonne_gravon | 3 | 3 | |||||||||
62. | art | 2 | 2 | |||||||||
_ | homsch | 2 | 2 | |||||||||
_ | matt | 2 | 2 | |||||||||
_ | ramato | 2 | 2 | |||||||||
_ | teufelchen | 2 | 2 |
Platz 67
Platz | Spieler | 1. | 2. | 3. | letzte 4 | 4. | letzte 6 | Viertel. | letzte 12 | Achtel. | Gruppe | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67. | adler | 1 | 1 | |||||||||
_ | an.as | 1 | 1 | |||||||||
_ | aufimuassi | 1 | 1 | |||||||||
_ | bella | 1 | 1 | |||||||||
_ | bridges | 1 | 1 | |||||||||
_ | bulli | 1 | 1 | |||||||||
_ | capuli | 1 | 1 | |||||||||
_ | carlota | 1 | 1 | |||||||||
_ | clod | 1 | 1 | |||||||||
_ | esquire | 1 | 1 | |||||||||
_ | firesword | 1 | 1 | |||||||||
_ | hasi | 1 | 1 | |||||||||
_ | hercules | 1 | 1 | |||||||||
_ | herr_loose | 1 | 1 | |||||||||
_ | japs | 1 | 1 | |||||||||
_ | kleinermann | 1 | 1 | |||||||||
_ | lucy | 1 | 1 | |||||||||
_ | magischehexe | 1 | 1 | |||||||||
_ | maniac | 1 | 1 | |||||||||
_ | marengo | 1 | 1 | |||||||||
_ | markus1971 | 1 | 1 | |||||||||
_ | msmicha | 1 | 1 | |||||||||
_ | napoleon | 1 | 1 | |||||||||
_ | nico81195 | 1 | 1 | |||||||||
_ | nobbi | 1 | 1 | |||||||||
_ | ogetarts | 1 | 1 | |||||||||
_ | paris69 | 1 | 1 | |||||||||
_ | perrine | 1 | 1 | |||||||||
_ | pia | 1 | 1 | |||||||||
_ | rosi | 1 | 1 | |||||||||
_ | schlumpfine68 | 1 | 1 | |||||||||
_ | schreibnix | 1 | 1 | |||||||||
_ | shade | 1 | 1 | |||||||||
_ | snookerjack | 1 | 1 | |||||||||
_ | synsyn | 1 | 1 | |||||||||
_ | towelie | 1 | 1 | |||||||||
_ | wummi | 1 | 1 |