Malefiz-Medaillenspiegel
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 10:25, 20 October 2015 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Statistik) ← Previous diff |
Revision as of 10:23, 24 October 2015 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Tabelle) Next diff → |
||
Line 146: | Line 146: | ||
|- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
- | |align="center"|25.|| <font color="#ff0000"> smilythefirst </font> ||1|| || || || || || ||1 | + | |align="center"|25.|| <font color="#ff0000"> smily </font> ||1|| || || || || || ||1 |
|- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" |
Revision as of 10:23, 24 October 2015
Statistik
STATISTIK | Anzahl |
---|---|
Turniere | 24 |
Einzelturniere | 10 |
Teamturniere | 9 |
Masters-Einzelturniere | 5 |
Teilnehmer | 158 |
Teilnahmen | 572 |
Anmerkungen zur Berechnungsgrundlage
- Während der ersten zwei Turniere, dem 1. Malefiz-Teamturnier 2006 und dem 1. Malefiz-Einzelturnier 2006 wurde ein untypisches Turniersystem verwendet, weshalb zur Darstellung der Plätze Dezimalzahlen benutzt wurden.
- Im 1. Malefiz-Teamturnier 2006 und im 1. Malefiz-Einzelturnier 2006 teilen sich jeweils drei Spieler den 4. Platz, was als 33% (0,33) eines 4. Platzes dargestellt wird.
- Im 1. Malefiz-Einzelturnier 2006 teilen sich sechs Spieler zwei Viertelfinalplätze, was als 33% (0,33) einer Viertelfinalteilnahme dargestellt wird.
- Im 2. Malefiz-Einzelturnier 2007 fand kein kleines Finale statt, weshalb zur Darstellung der Plätze Dezimalzahlen verwendet wurden.
- Im 2. Malefiz-Einzelturnier 2007 teilen sich zwei Spieler den 3. Platz, was als 50% (0,5) einer Bronzemedaille dargestellt wird.
- Dem Sieger des 3. Malefiz Masters 2011 wurde der Siegertitel durch das Turnierschiedsgericht rückwirkend wegen Betrugs aberkannt, ohne die nachfolgenden Plätze nachrutschen zu lassen.
Tabelle
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | hansebas | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 18 | |
2. | derfuchs | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
3. | sat | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 |
4. | chili_pepper | 1 | 4 | 0,5 | 1,66 | 1 | 10 | ||
5. | leon | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 4 | 1 | 3 | 13 |
6. | chini | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
7. | heiter | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | |
8. | anpanman | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
9. | kurrioso | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
10. | drombi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
11. | againhere | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
12. | magic35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | ||
13. | rolle | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||
14. | schwede | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
15. | larry | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
16. | sine | 1 | 1 | 2 | |||||
17. | clarkgable | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
18. | jensen | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
" | nutella | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
20. | mcdee | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | mates | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
22. | matt | 1 | 3 | 4 | |||||
23. | didan | 1 | 2 | 3 | |||||
" | malo | 1 | 2 | 3 | |||||
25. | smily | 1 | 1 | ||||||
26. | ines | 2 | 1 | 0,33 | 2 | 6 | |||
27. | minna | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | |
28. | misterx | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
29. | translator | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
30. | angie.k | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||
31. | ramato | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||
32. | guro | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
33. | pferdi | 1 | 2 | 3 | |||||
34. | baeckchen | 1 | 1 | 2 | |||||
" | mulici | 1 | 1 | 2 | |||||
" | omanna | 1 | 1 | 2 | |||||
37. | anne | 1 | 1 | ||||||
38. | roemse | 1 | 1,33 | 1 | 2 | 6 | |||
39. | sirod | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | ||
40. | belsazar | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | speco | 1 | 1 | 2 | |||||
42. | invizible | 1 | 3 | 4 | |||||
43. | duriel | 1 | 1,33 | 3 | 6 | ||||
44. | koeln1968 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
45. | brunnentussi | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
46. | geenstijl | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
47. | markus1971 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
48. | ilze | 1 | 2 | 3 | |||||
49. | pustekuchen | 1 | 1 | 2 | |||||
50. | ehrlichertex | 0,5 | 2 | 4 | 7 | ||||
51. | lehmputz | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||
52. | brandy | 1 | 2,33 | 1 | 5 | 10 | |||
53. | gallonero | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
54. | Zwille | 1 | 1 | 2 | |||||
55. | augustfinsterle | 0,33 | 1 | 5 | 7 | ||||
56. | ignatz | 0,33 | 2 | 3 | |||||
57. | encia87 | 0,33 | 1 | 2 | |||||
58. | angel | 0,33 | 1 | ||||||
59. | mailman | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
60. | kesssie | 2 | 1 | 2 | 5 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | jeanny | 2 | 4 | 6 | |||||
62. | aschenbroedel | 2 | 1 | 3 | |||||
" | dan | 2 | 1 | 3 | |||||
64. | jensneuij | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
65. | diva | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
66. | art | 1 | 3 | 4 | |||||
" | spion | 1 | 3 | 4 | |||||
68. | etapi | 1 | 2 | 3 | |||||
" | p226xfive | 1 | 2 | 3 | |||||
" | ralf | 1 | 2 | 3 | |||||
71. | capuli | 1 | 1 | 2 | |||||
" | eindhoven | 1 | 1 | 2 | |||||
" | hercules | 1 | 1 | 2 | |||||
" | jpl8359 | 1 | 1 | 2 | |||||
" | maiki | 1 | 1 | 2 | |||||
" | mrhunter | 1 | 1 | 2 | |||||
" | nochance | 1 | 1 | 2 | |||||
" | schokodrop45 | 1 | 1 | 2 | |||||
79. | cairo | 1 | 1 | ||||||
" | Joeyborg | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79. | rachelffm | 1 | 1 | ||||||
82. | nbo | 0,33 | 2 | 3 | |||||
83. | feenstaub | 0,33 | 1 | 2 | |||||
" | tami | 0,33 | 1 | 2 | |||||
85. | tally | 0,33 | 1 | ||||||
86. | snoopy | 1 | 3 | 4 | |||||
" | zockerlinchen61 | 1 | 3 | 4 | |||||
88. | gamm | 1 | 1 | 2 | |||||
" | satsch | 1 | 1 | 2 | |||||
" | snookerjack | 1 | 1 | 2 | |||||
" | winniepuh | 1 | 1 | 2 | |||||
92. | holunder | 1 | 1 | ||||||
" | liskeunited | 1 | 1 | ||||||
" | riotim | 1 | 1 | ||||||
" | tantetilli | 1 | 1 | ||||||
96. | caterina | 6 | 6 | ||||||
97. | kokita | 5 | 5 | ||||||
98. | emmi_gravon | 3 | 3 | ||||||
" | morgana | 3 | 3 | ||||||
" | sonne_gravon | 3 | 3 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | an.as | 2 | 2 | ||||||
" | hexenmama | 2 | 2 | ||||||
" | homsch | 2 | 2 | ||||||
" | teufelchen | 2 | 2 | ||||||
" | willgewinnen | 2 | 2 | ||||||
106. | adler | 1 | 1 | ||||||
" | anja.23 | 1 | 1 | ||||||
" | aufimuassi | 1 | 1 | ||||||
" | bella | 1 | 1 | ||||||
" | bridges | 1 | 1 | ||||||
" | bulli | 1 | 1 | ||||||
" | carlota | 1 | 1 | ||||||
" | clod | 1 | 1 | ||||||
" | esquire | 1 | 1 | ||||||
" | firesword | 1 | 1 | ||||||
" | guteguete | 1 | 1 | ||||||
" | hasi | 1 | 1 | ||||||
" | herr_loose | 1 | 1 | ||||||
" | japs | 1 | 1 | ||||||
" | jrk | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106. | kleinermann | 1 | 1 | ||||||
" | komisch | 1 | 1 | ||||||
" | lucy | 1 | 1 | ||||||
" | macro313 | 1 | 1 | ||||||
" | magischehexe | 1 | 1 | ||||||
" | maniac | 1 | 1 | ||||||
" | marengo | 1 | 1 | ||||||
" | msmicha | 1 | 1 | ||||||
" | napoleon | 1 | 1 | ||||||
" | nico81195 | 1 | 1 | ||||||
" | nobbi | 1 | 1 | ||||||
" | ogetarts | 1 | 1 | ||||||
" | paris69 | 1 | 1 | ||||||
" | perrine | 1 | 1 | ||||||
" | pia | 1 | 1 | ||||||
" | robert | 1 | 1 | ||||||
" | rosi | 1 | 1 | ||||||
" | schlumpfine68 | 1 | 1 | ||||||
" | schmilo | 1 | 1 | ||||||
" | schreibnix | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106. | shade | 1 | 1 | ||||||
" | synsyn | 1 | 1 | ||||||
" | tori | 1 | 1 | ||||||
" | towelie | 1 | 1 | ||||||
" | wummi | 1 | 1 | ||||||
" | zane | 1 | 1 | ||||||
hansw | |||||||||
monja |