Malefiz Einzel 2011 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 21:23, 10 November 2011 (edit) Paul (Talk | contribs) (→Gruppe A / Group A) ← Previous diff |
Revision as of 21:26, 10 November 2011 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Ergebnisse der Gruppenphase) Next diff → |
||
| Line 238: | Line 238: | ||
| | width="238" colspan="4" height="14" | Ergebnisse <br> Gruppe B | | width="238" colspan="4" height="14" | Ergebnisse <br> Gruppe B | ||
| - | |- style="background-color:#000000;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="center" | + | |- style="background-color:#FFEFD5;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" |
| - | | width="92"| mcdee|| width="92"| gallonero||0||0 | + | | width="92"| mcdee|| width="92"| gallonero||0||3 |
| |- style="background-color:#FFEFD5;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | |- style="background-color:#FFEFD5;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | ||
Revision as of 21:26, 10 November 2011
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2011 geht es hier
Contents |
Ranking und Anmeldungen
- Ranking Stand 09.10.2011 - 00:00 Uhr
|
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
| 6 | hansebas | 1.083,85 | 24.10.2011 |
| 12 | mcdee | 1.065,01 | 09.10.2011 |
| 16 | sat | 1.045,79 | 22.10.2011 |
| 19 | aschenbroedel | 1.029,37 | 22.10.2011 |
| 36 | belsazar | 1.004,93 | 09.10.2011 |
| 24 | angie1952 | 1.021,63 | 09.10.2011 |
| markus1971 | 09.10.2011 | ||
| 35 | heiter | 1.006,43 | 10.10.2011 |
|
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
| 68 | willgewinnen | 956,09 | 10.10.2011 |
| 67 | minna | 962,85 | 10.10.2011 |
| 48 | ramato | 993,32 | 11.10.2011 |
| 25 | misterx | 1.020,43 | 12.10.2011 |
| gallonero | 12.10.2011 | ||
| 28 | sirod | 1.017,10 | 18.10.2011 |
| 65 | ralf | 968,56 | 21.10.2011 |
| 54 | magic35 | 988,82 | 22.10.2011 |
|
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet
|
| 27 | rolle | 1.018,66 | 22.10.2011 |
| 32 | kokita | 1.007,49 | 22.10.2011 |
| 22 | mailman | 1.022,66 | 23.10.2011 |
| 62 | translator | 971,82 | 25.10.2011 |
| 33 | kurrioso | 1.007,32 | 27.10.2011 |
| invizible | 28.10.2011 |
Datenstand: 30.10.2011 00:05 Uhr => Anmeldeschluß
Sortierung: Besten 4 gemeldete Spieler, anschließend nach Anmeldedatum.
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| hansebas | mcdee | sat | aschenbroedel |
| belsazar | gallonero | angie1952 | heiter |
| mailman | sirod | markus1971 | minna |
| kurrioso | kokita | willgewinnen | ramato |
| invizible | translator | magic35 | misterx |
| Freilos | Freilos | rolle | ralf |
Ergebnisse der Gruppenphase
Gruppe A / Group A
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| hansebas | belsazar | 0 | 0 |
| hansebas | mailman | 2 | 2 |
| hansebas | kurrioso | 2 | 2 |
| hansebas | invizible | 3 | 1 |
| belsazar | mailman | 0 | 0 |
| belsazar | kurrioso | 1 | 3 |
| belsazar | invizible | 0 | 0 |
| mailman | kurrioso | 3 | 1 |
| mailman | invizible | 2 | 2 |
| kurrioso | invizible | 0 | 0 |
Gruppe B / Group B
| Ergebnisse Gruppe B | |||
| mcdee | gallonero | 0 | 3 |
| mcdee | sirod | 0 | 3 |
| mcdee | kokita | 2 | 2 |
| mcdee | translator | 2 | 2 |
| gallonero | sirod | 3 | 0 |
| gallonero | kokita | 3 | 1 |
| gallonero | translator | 3 | 0 |
| sirod | kokita | 3 | 0 |
| sirod | translator | 2 | 2 |
| kokita | translator | 0 | 3 |
Gruppe C / Group C
| Ergebnisse Gruppe C | |||
| sat | angie1952 | 3 | 1 |
| sat | markus1971 | 2 | 2 |
| sat | willgewinnen | 3 | 0 |
| sat | magic35 | 2 | 2 |
| sat | rolle | 2 | 2 |
| angie1952 | markus1971 | 2 | 2 |
| angie1952 | willgewinnen | 3 | 1 |
| angie1952 | magic35 | 3 | 1 |
| angie1952 | rolle | 2 | 2 |
| markus1971 | willgewinnen | 4 | 0 |
| markus1971 | magic35 | 3 | 0 |
| markus1971 | rolle | 0 | 3 |
| willgewinnen | magic35 | 0 | 4 |
| willgewinnen | rolle | 0 | 3 |
| magic35 | rolle | 3 | 1 |
Gruppe D / Group D
| Ergebnisse Gruppe D | |||
| aschenbroedel | heiter | 3 | 1 |
| aschenbroedel | minna | 2 | 2 |
| aschenbroedel | ramato | 2 | 2 |
| aschenbroedel | misterx | 1 | 3 |
| aschenbroedel | ralf | 3 | 1 |
| heiter | minna | 2 | 2 |
| heiter | ramato | 2 | 2 |
| heiter | misterx | 1 | 3 |
| heiter | ralf | 2 | 2 |
| minna | ramato | 2 | 2 |
| minna | misterx | 1 | 3 |
| minna | ralf | 2 | 2 |
| ramato | misterx | 2 | 2 |
| ramato | ralf | 3 | 1 |
| misterx | ralf | 3 | 1 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
| Tabelle Gruppe A | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| hansebas | 12 | 1 | * *** |
| mailman | 12 | 1 | * *** |
| kurrioso | 10 | 3 | * *** |
| invizible | 4 | 4 | ** ** |
| belsazar | 1 | 5 | *** * |
Gruppe B / Group B
| Tabelle Gruppe B | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| gallonero | 18 | 1 | * *** |
| sirod | 16 | 2 | **** |
| translator | 13 | 3 | **** |
| mcdee | 7 | 4 | * *** |
| kokita | 6 | 5 | **** |
Gruppe C / Group C
| Tabelle Gruppe C | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| sat | 21 | 1 | ***** |
| rolle | 19 | 2 | ***** |
| angie1952 | 19 | 3 | ***** |
| markus1971 | 19 | 4 | ***** |
| magic35 | 17 | 5 | ***** |
| willgewinnen | 5 | 6 | ***** |
Gruppe D / Group D
| Tabelle Gruppe D | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| misterx | 27 | 1 | ***** |
| aschenbroedel | 19 | 2 | ***** |
| ramato | 18 | 3 | ***** |
| minna | 13 | 4 | ***** |
| heiter | 11 | 5 | ***** |
| ralf | 9 | 6 | ***** |
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
| Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
| A1 | Erster Gruppe A | |||||||||||||||||
| C4 | markus1971 | |||||||||||||||||
| V1 | Sieger aus A1 - C4 | |||||||||||||||||
| V2 | Sieger aus B2 - D3 | |||||||||||||||||
| B2 | Zweiter Bruppe B | |||||||||||||||||
| D3 | ramato | |||||||||||||||||
| H1 | Sieger aus V1 - V2 | |||||||||||||||||
| H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
| A4 | Vierter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C1 | sat | |||||||||||||||||
| V3 | Sieger aus A4 - C1 | |||||||||||||||||
| V4 | Sieger aus B3 - D2 | |||||||||||||||||
| B3 | Dritter Gruppe B | |||||||||||||||||
| D2 | aschenbroedel | |||||||||||||||||
| F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
| F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
| A2 | Zweiter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C3 | angie1952 | |||||||||||||||||
| V5 | Sieger aus A2 - C3 | |||||||||||||||||
| V6 | Sieger aus B1 - D4 | |||||||||||||||||
| B1 | Erster Gruppe B | |||||||||||||||||
| D4 | minna | |||||||||||||||||
| H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
| H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
| B4 | Vierter Gruppe B | |||||||||||||||||
| D1 | misterx | |||||||||||||||||
| V7 | Sieger aus B4 - D1 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
| V8 | Sieger aus A3 - C2 | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
| A3 | Dritter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C2 | rolle | |||||||||||||||||
S I E G E R T R E P P C H E N
| S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
|---|---|---|
| Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2011 | ||
| ----------------- | ||
| ------------------------ | ||
| ------------------- | ||
| Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |

