Malefiz-Medaillenspiegel

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 11:52, 24 November 2010 (edit)
Paul (Talk | contribs)

← Previous diff
Revision as of 11:55, 24 November 2010 (edit) (undo)
Paul (Talk | contribs)

Next diff →
Line 715: Line 715:
!width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Gruppephase </span> !width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Gruppephase </span>
!width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Teilnahmen </span> !width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Teilnahmen </span>
 +|- align="center" bgcolor="#000000"
 +|"
 +|style="text-align:center"| liskeunited
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"| 1
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"| 1
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
|60. |60.
Line 1,373: Line 1,384:
| |
|style="text-align:center"| <font color="red">tantetilli |style="text-align:center"| <font color="red">tantetilli
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"| 
-|- align="center" bgcolor="#000000" 
-| 
-|style="text-align:center"| <font color="red">liskeunited 
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|

Revision as of 11:55, 24 November 2010

Ewiger Malefiz-Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Turniere (Stand: 02.11.2010)

Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen
1. derfuchs 3 2 2 7
2. chili_pepper 1 3 0,5 0,66 1 8
3. sat 1 1 2 1 2 7
4. againhere 1 1 1 3
5. sine 1 1 2
6. heiter 1 1 1 7 10
7. nutella 1 2 1 4
8. larry 1 1 1 1 4
9. kurrioso 1 1 3 5
10. clarkgable 1 1 2 4
11. didan 1 2 3
11. matt 1 2 3
13. ines 2 1 0,33 4
14. misterx 1 1 2 4
15. drombi 1 1 1 3
16. pferdi 1 2 3
17. baeckchen 1 1 2
18. anne 1 1
19. magic35 2 1 4 7
20. roemse 1 1,33 2 5


Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen
21. belsazar 1 1 1 1 4 8
22. duriel 1 1,33 3 6
23. hansebas 1 1 4 6
24. geenstijl 1 1 1 3
25. ilze 1 2 3
26. markus1971 1 1 2
pustekuchen 1 1 2
28. ehrlichertex 0,5 1 3 5
29. lehmputz 3 1 5 9
30. schwede 1 2 1 1 5
31. speco 1 1
32. leon 0,33 2 1 4
33. augustfinsterle 0,33 1 3 5
34. ignatz 0,33 2 3
35. encia87 0,33 1 2
36. angel 0,33 1
37. GalloNero 2 1 3
38. jeanny 2 4 6
39. dan 2 1 3
40. diva 1 1 1 3


Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen
41. spion 1 3 4
42. p226xfive 1 2 3
43. eindhoven 1 1 2
43. etapi 1 1 2
43. maiki 1 1 2
43. mrhunter 1 1 2
43. nochance 1 1 2
43. translator_01 1 1 2
49. cairo 1 1
49. kesssie 1 1
51. brandy 0,33 3 4
52. nbo 0,33 2 3
53. feenstaub 0,33 1 2
53. tami 0,33 1 2
55. tally 0,33 1
56. sirod 1 4 5
57. guro 1 2 3
58. gamm 1 1 2
58. winniepuh 1 1 2
60. holunder 1 1


Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen
" liskeunited 1 1
60. mailman 1 1
60. riotim 1 1
60. satsch 1 1
64. minna 5 5
65. art 3 3
65. emmi_gravon 3 3
65. morgana 3 3
65. sonne_gravon 3 3
69. homsch 2 2
69. ramato 2 2
69. teufelchen 2 2
72. adler 1 1
72. an.as 1 1
72. angie1952 1 1
72. aufimuassi 1 1
72. bella 1 1
72. bridges 1 1
72. bulli 1 1
72. capuli 1 1
72. carlota 1 1


Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen
72. caterina 1 1
72. clod 1 1
72. esquire 1 1
72. firesword 1 1
72. hasi 1 1
72. hercules 1 1
72. herr_loose 1 1
72. hexenmama 1 1
72. japs 1 1
72. kleinermann 1 1
72. lucy 1 1
72. macro313 1 1
72. magischehexe 1 1
72. malo 1 1
72. maniac 1 1
72. marengo 1 1
72. msmicha 1 1
72. napoleon 1 1
72. nico81195 1 1
72. nobbi 1 1


Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen
72. ogetarts 1 1
72. paris69 1 1
72. perrine 1 1
72. pia 1 1
72. plopp 1 1
72. robert 1 1
72. rolandiho221261 1 1
72. rosi 1 1
72. schlumpfine68 1 1
72. schreibnix 1 1
72. shade 1 1
72. snookerjack 1 1
72. synsyn 1 1
72. tori 1 1
72. towelie 1 1
72. wummi 1 1
72. zane 1 1
tantetilli


Platz Spieler Gold Silber Bronze 4. Platz Viertelfinale Achtelfinale Gruppephase Teilnahmen



STATISTIK Anzahl
Turniere 11
Einzelturniere 5
Teamturniere 4
Masters-Einzelturniere 2
Teilnehmer 119
Teilnahmen 299



Dezimalstellen:
3. Platz: Im 2. Malefiz-Einzelturniers 2007 teilen sich zwei Spieler den 3. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 4“ zu vermeiden wird das Erreichen des Halbfinals als 50% eines 3. Platzes dargestellt.
4. Platz: Im 1. Malefiz-Teamturniers 2006 und im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich jeweils drei Spieler den 4. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 6“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 6 als 33% eines 4. Platzes dargestellt.
Viertelfinale: Im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich sechs Spieler zwei Viertelfinalplätze. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 12“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 12 als 33% einer Viertelfinalteilnahme dargestellt.

Personal tools