Malefiz-Medaillenspiegel

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 21:18, 25 February 2010 (edit)
Paul (Talk | contribs)

← Previous diff
Revision as of 11:17, 2 March 2010 (edit) (undo)
Paul (Talk | contribs)

Next diff →
Line 1: Line 1:
-Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Turniere (Stand: 25.02.2010)+Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Turniere (Stand: 02.03.2010)
<br/> <br/>
{| border="1" cellpadding="1" align="left" {| border="1" cellpadding="1" align="left"
Line 351: Line 351:
|style="text-align:center"| 4 |style="text-align:center"| 4
|style="text-align:center"| 7 |style="text-align:center"| 7
 +|- align="center" bgcolor="#000000"
 +|_
 +|style="text-align:center"| <span style="color:#ff334D;">schwede</span>
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"| 1
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"| 1
 +|style="text-align:center"| 1
 +|style="text-align:center"| 3
 +|- align="center" bgcolor="#000000"
 +|36.
 +|style="text-align:center"| <span style="color:#ff334D;">hansebas</span>
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"| 1
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"| 3
 +|style="text-align:center"| 4
 +|- align="center" bgcolor="#000000"
 +|_
 +|style="text-align:center"| <span style="color:#ff334D;">markus1971</span>
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"| 1
 +|style="text-align:center"| 1
 +|- align="center" bgcolor="#000000"
 +|_
 +|style="text-align:center"| <span style="color:#ff334D;">speco</span>
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
 +|style="text-align:center"|
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
|25. |25.
Line 483: Line 539:
|33. |33.
|style="text-align:center"| diva |style="text-align:center"| diva
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"| 1 
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"| 1 
-|style="text-align:center"| 1 
-|style="text-align:center"| 3 
-|- align="center" bgcolor="#000000" 
-|_ 
-|style="text-align:center"| <span style="color:#ff334D;">schwede</span> 
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
Line 522: Line 564:
|style="text-align:center"| 6 |style="text-align:center"| 6
|style="text-align:center"| 7 |style="text-align:center"| 7
-|- align="center" bgcolor="#000000" 
-|36. 
-|style="text-align:center"| <span style="color:#ff334D;">hansebas</span> 
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"| 1 
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"| 3 
-|style="text-align:center"| 4 
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
|_ |_
Line 1,301: Line 1,329:
|_ |_
|style="text-align:center"| marengo |style="text-align:center"| marengo
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"| 1 
-|style="text-align:center"| 1 
-|- align="center" bgcolor="#000000" 
-|_ 
-|style="text-align:center"| <span style="color:#ff334D;">markus1971</span> 
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
|style="text-align:center"| |style="text-align:center"|
Line 1,578: Line 1,592:
|style="text-align:center"| 1 |style="text-align:center"| 1
|style="text-align:center"| 1 |style="text-align:center"| 1
-|- align="center" bgcolor="#000000" 
-|_ 
-|style="text-align:center"| <span style="color:#ff334D;">speco</span> 
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
-|style="text-align:center"|  
|} |}
<br clear="all"> <br clear="all">

Revision as of 11:17, 2 March 2010

Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Turniere (Stand: 02.03.2010)

Platz Spieler 1. 2. 3. letzte 4 4. letzte 6 Viertel. letzte 12 Achtel. Gruppe Teilnahmen
1. derfuchs 2 1 2 5
2. chili_pepper 1 2 1 2 1 7
3. sat 1 1 2 1 1 6
4. againhere 1 1 1 3
5. sine 1 1 2
6. nutella 1 2 1 4
7. larry 1 1 1 1 4
8. clarkgable 1 1 2 4
9. didan 1 2 3
_ kurrioso 1 2 3
11. ines 2 1 1 4
12. drombi 1 1 2
13. pferdi 1 2 3
14. baeckchen 1 1 2
15. anne 1 1
16. magic35 2 1 3 6
17. roemse 1 1 1 2 5
18. belsazar 1 1 1 3 6
19. duriel 1 1 1 3 6
20. misterx 1 1 2
21. ilze 1 2 3
22. pustekuchen 1 1 2
23. ehrlichertex 1 3 4
24. lehmputz 3 4 7
_ schwede 1 1 1 3
36. hansebas 1 3 4
_ markus1971 1 1
_ speco
25. leon 1 2 1 4
26. augustfinsterle 1 1 3 5
27. ignatz 1 2 3
28. encia87 1 1 2


Platz Spieler 1. 2. 3. letzte 4 4. letzte 6 Viertel. letzte 12 Achtel. Gruppe Teilnahmen
29. angel 1 1
30. chagall 2 1 3
31. jeanny 2 4 6
32. dan 2 1 3
33. diva 1 1 1 3
35. heiter 1 6 7
_ spion 1 3 4
38. p226xfive 1 2 3
39. eindhoven 1 1 2
_ maiki 1 1 2
_ mrhunter 1 1 2
_ nochance 1 1 2
43. cairo 1 1
_ etapi 1 1
_ kesssie 1 1
_ translator_01 1 1
47. brandy 1 3 4
48. nbo 1 2 3
49. feenstaub 1 1 2
_ tami 1 1 2
51. tally 1 1
52. sirod 1 3 4
53. gamm 1 1 2
_ guro 1 1 2
_ winniepuh 1 1 2


Platz Spieler 1. 2. 3. letzte 4 4. letzte 6 Viertel. letzte 12 Achtel. Gruppe Teilnahmen
56. holunder 1 1
_ mailman 1 1
_ riotim 1 1
59. minna 4 4
60. art 3 3
_ emmi_gravon 3 3
_ morgana 3 3
_ sonne_gravon 3 3
64. homsch 2 2
_ matt 2 2
_ ramato 2 2
_ teufelchen 2 2
68. adler 1 1
_ an.as 1 1
_ angie1952 1 1
_ aufimuassi 1 1
_ bella 1 1
_ bridges 1 1
_ bulli 1 1
_ capuli 1 1
_ carlota 1 1
_ clod 1 1
_ esquire 1 1
_ firesword 1 1
_ geenstijl 1 1
_ hasi 1 1
_ hercules 1 1
_ herr_loose 1 1
_ japs 1 1
_ kleinermann 1 1


Platz Spieler 1. 2. 3. letzte 4 4. letzte 6 Viertel. letzte 12 Achtel. Gruppe Teilnahmen
_ lucy 1 1
_ magischehexe 1 1
_ maniac 1 1
_ marengo 1 1
_ msmicha 1 1
_ napoleon 1 1
_ nico81195 1 1
_ nobbi 1 1
_ ogetarts 1 1
_ paris69 1 1
_ perrine 1 1
_ pia 1 1
_ rosi 1 1
_ schlumpfine68 1 1
_ schreibnix 1 1
_ shade 1 1
_ snookerjack 1 1
_ synsyn 1 1
_ tori 1 1
_ towelie 1 1
_ wummi 1 1
_ zane 1 1



STATISTIK Anzahl
Turniere 9
Teilnehmer 109
Teilnahmen 255
Vorrundenaus 143
Achtelfinalisten 16
letzte 12 6
Viertelfinalisten 32
letzte 6 9
4. Plätze 7
Halbfinalisten 2
3. Plätze 10
Vizemeister 11
Meister 11


Personal tools