Malefiz Einzel 2015 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 19:42, 15 September 2015 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Tabellen) ← Previous diff |
Revision as of 19:53, 15 September 2015 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) Next diff → |
||
| Line 437: | Line 437: | ||
| |RD1-seed01= A1 | |RD1-seed01= A1 | ||
| |RD1-score01= | |RD1-score01= | ||
| - | |RD1-team02= Zweiter Gruppe H | + | |RD1-team02= Vierter Gruppe C |
| - | |RD1-seed02= H2 | + | |RD1-seed02= C4 |
| |RD1-score02= | |RD1-score02= | ||
| - | |RD1-team03= Erster Bruppe B | + | |RD1-team03= Zweiter Bruppe B |
| - | |RD1-seed03= B1 | + | |RD1-seed03= B2 |
| |RD1-score03= | |RD1-score03= | ||
| - | |RD1-team04= Zweiter Gruppe G | + | |RD1-team04= Dritter Gruppe D |
| - | |RD1-seed04= G2 | + | |RD1-seed04= D3 |
| |RD1-score04= | |RD1-score04= | ||
| - | |RD1-team05= Erster Gruppe C | + | |RD1-team05= Vierter Gruppe A |
| - | |RD1-seed05= C1 | + | |RD1-seed05= A4 |
| |RD1-score05= | |RD1-score05= | ||
| - | |RD1-team06= Zweiter Gruppe F | + | |RD1-team06= Erster Gruppe C |
| - | |RD1-seed06= F2 | + | |RD1-seed06= C1 |
| |RD1-score06= | |RD1-score06= | ||
| - | |RD1-team07= Erster Gruppe D | + | |RD1-team07= Dritter Gruppe B |
| - | |RD1-seed07= D1 | + | |RD1-seed07= B3 |
| |RD1-score07= | |RD1-score07= | ||
| - | |RD1-team08= Zweiter Gruppe E | + | |RD1-team08= Zweiter Gruppe D |
| - | |RD1-seed08= E2 | + | |RD1-seed08= D2 |
| |RD1-score08= | |RD1-score08= | ||
| Line 465: | Line 465: | ||
| |RD1-seed09= A2 | |RD1-seed09= A2 | ||
| |RD1-score09= | |RD1-score09= | ||
| - | |RD1-team10= Erster Gruppe H | + | |RD1-team10= Dritter Gruppe C |
| - | |RD1-seed10= H1 | + | |RD1-seed10= C3 |
| |RD1-score10= | |RD1-score10= | ||
| - | |RD1-team11= Zweiter Gruppe B | + | |RD1-team11= Erster Gruppe B |
| - | |RD1-seed11= B2 | + | |RD1-seed11= B1 |
| |RD1-score11= | |RD1-score11= | ||
| - | |RD1-team12= Erster Gruppe G | + | |RD1-team12= Vierter Gruppe D |
| - | |RD1-seed12= G1 | + | |RD1-seed12= D4 |
| |RD1-score12= | |RD1-score12= | ||
| - | |RD1-team13= Zweiter Gruppe C | + | |RD1-team13= Vierter Gruppe B |
| - | |RD1-seed13= C2 | + | |RD1-seed13= B4 |
| |RD1-score13= | |RD1-score13= | ||
| - | |RD1-team14= Erster Gruppe F | + | |RD1-team14= Erster Gruppe D |
| - | |RD1-seed14= F1 | + | |RD1-seed14= D1 |
| |RD1-score14= | |RD1-score14= | ||
| - | |RD1-team15= Zweiter Gruppe D | + | |RD1-team15= Dritter Gruppe A |
| - | |RD1-seed15= D2 | + | |RD1-seed15= A3 |
| |RD1-score15= | |RD1-score15= | ||
| - | |RD1-team16= Erster Gruppe E | + | |RD1-team16= Zweiter Gruppe C |
| - | |RD1-seed16= E1 | + | |RD1-seed16= C2 |
| |RD1-score16= | |RD1-score16= | ||
| Line 493: | Line 493: | ||
| |RD2-seed01= V1 | |RD2-seed01= V1 | ||
| - | |RD2-team01= Sieger aus A1 - H2 | + | |RD2-team01= Sieger aus A1 - C4 |
| |RD2-score01= | |RD2-score01= | ||
| |RD2-seed02= V2 | |RD2-seed02= V2 | ||
| - | |RD2-team02= Sieger aus B1 - G2 | + | |RD2-team02= Sieger aus B2 - D3 |
| |RD2-score02= | |RD2-score02= | ||
| |RD2-seed03= V3 | |RD2-seed03= V3 | ||
| - | |RD2-team03= Sieger aus C1 - F2 | + | |RD2-team03= Sieger aus A4 - C1 |
| |RD2-score03= | |RD2-score03= | ||
| |RD2-seed04= V4 | |RD2-seed04= V4 | ||
| - | |RD2-team04= Sieger aus D1 - E2 | + | |RD2-team04= Sieger aus B3 - D2 |
| |RD2-score04= | |RD2-score04= | ||
| |RD2-seed05= V5 | |RD2-seed05= V5 | ||
| - | |RD2-team05= Sieger aus A2 - H1 | + | |RD2-team05= Sieger aus A2 - C3 |
| |RD2-score05= | |RD2-score05= | ||
| |RD2-seed06= V6 | |RD2-seed06= V6 | ||
| - | |RD2-team06= Sieger aus B2 - G1 | + | |RD2-team06= Sieger aus B1 - D4 |
| |RD2-score06= | |RD2-score06= | ||
| |RD2-seed07= V7 | |RD2-seed07= V7 | ||
| - | |RD2-team07= Sieger aus C2 - F1 | + | |RD2-team07= Sieger aus B4 - D1 |
| |RD2-score07= | |RD2-score07= | ||
| |RD2-seed08=V8 | |RD2-seed08=V8 | ||
| - | |RD2-team08=Sieger aus D2 - E1 | + | |RD2-team08=Sieger aus A3 - C2 |
| |RD2-score08= | |RD2-score08= | ||
Revision as of 19:53, 15 September 2015
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2015 geht es hier
Contents |
Malefiz Anmeldungen 2015
| Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Datenstand: xx.09.2015 00:00 Uhr
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
Ergebnisse der Gruppenphase
Tabellen
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
| Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
| A1 | Erster Gruppe A | |||||||||||||||||
| C4 | Vierter Gruppe C | |||||||||||||||||
| V1 | Sieger aus A1 - C4 | |||||||||||||||||
| V2 | Sieger aus B2 - D3 | |||||||||||||||||
| B2 | Zweiter Bruppe B | |||||||||||||||||
| D3 | Dritter Gruppe D | |||||||||||||||||
| H1 | Sieger aus V1 - V2 | |||||||||||||||||
| H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
| A4 | Vierter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C1 | Erster Gruppe C | |||||||||||||||||
| V3 | Sieger aus A4 - C1 | |||||||||||||||||
| V4 | Sieger aus B3 - D2 | |||||||||||||||||
| B3 | Dritter Gruppe B | |||||||||||||||||
| D2 | Zweiter Gruppe D | |||||||||||||||||
| F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
| F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
| A2 | Zweiter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C3 | Dritter Gruppe C | |||||||||||||||||
| V5 | Sieger aus A2 - C3 | |||||||||||||||||
| V6 | Sieger aus B1 - D4 | |||||||||||||||||
| B1 | Erster Gruppe B | |||||||||||||||||
| D4 | Vierter Gruppe D | |||||||||||||||||
| H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
| H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
| B4 | Vierter Gruppe B | |||||||||||||||||
| D1 | Erster Gruppe D | |||||||||||||||||
| V7 | Sieger aus B4 - D1 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
| V8 | Sieger aus A3 - C2 | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
| A3 | Dritter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C2 | Zweiter Gruppe C | |||||||||||||||||
S I E G E R T R E P P C H E N
| S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
|---|---|---|
| Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2015 | ||
| ----------------- | ||
| ------------------------ | ||
| ------------------- | ||
| Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |

