Malefiz-Medaillenspiegel
From Gravopedia
Revision as of 18:15, 14 July 2010 (edit) Paul (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 20:35, 14 July 2010 (edit) (undo) Paul (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 933: | Line 933: | ||
|- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| | | | ||
- | |style="text-align:center"| geenstijl | + | |style="text-align:center"| <font color="#ff0000">geenstijl<font> |
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| |
Revision as of 20:35, 14 July 2010
Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Turniere (Stand: 14.03.2010)
Platz | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | derfuchs | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
2. | chili_pepper | 1 | 2 | 0,5 | 0,7 | 1 | 7 | ||
3. | sat | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
4. | againhere | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
5. | sine | 1 | 1 | 2 | |||||
6. | nutella | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
7. | larry | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
8. | heiter | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
9. | clarkgable | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
10. | kurrioso | 1 | 2 | 3 | |||||
didan | 1 | 2 | 3 | ||||||
matt | 1 | 2 | 3 | ||||||
13. | ines | 2 | 1 | 0,3 | 4 | ||||
14. | misterx | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
15. | drombi | 1 | 1 | 2 | |||||
16. | pferdi | 1 | 2 | 3 | |||||
17. | baeckchen | 1 | 1 | 2 | |||||
18. | anne | 1 | 1 | ||||||
19. | magic35 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
20. | roemse | 1 | 1,3 | 2 | 5 | ||||
21. | belsazar | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
22. | duriel | 1 | 1,3 | 3 | 6 | ||||
23. | hansebas | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
24. | ilze | 1 | 2 | 3 | |||||
25. | markus1971 | 1 | 1 | 2 | |||||
pustekuchen | 1 | 1 | 2 | ||||||
27. | ehrlichertex | 0,5 | 3 | 4 | |||||
28. | lehmputz | 3 | 4 | 7 | |||||
29. | schwede | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
30. | speco | 1 | 1 |
Platz | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | leon | 0,3 | 2 | 1 | 4 | ||||
32. | augustfinsterle | 0,3 | 1 | 3 | 5 | ||||
33. | ignatz | 0,3 | 2 | 3 | |||||
34. | encia87 | 0,3 | 1 | 2 | |||||
35. | angel | 0,3 | 1 | ||||||
36. | GalloNero | 2 | 1 | 3 | |||||
37. | jeanny | 2 | 4 | 6 | |||||
38. | dan | 2 | 1 | 3 | |||||
39. | diva | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
40. | spion | 1 | 3 | 4 | |||||
41. | p226xfive | 1 | 2 | 3 | |||||
42. | eindhoven | 1 | 1 | 2 | |||||
maiki | 1 | 1 | 2 | ||||||
mrhunter | 1 | 1 | 2 | ||||||
nochance | 1 | 1 | 2 | ||||||
46. | cairo | 1 | 1 | ||||||
etapi | 1 | 1 | |||||||
kesssie | 1 | 1 | |||||||
translator_01 | 1 | 1 | |||||||
50. | brandy | 0,3 | 3 | 4 | |||||
51. | nbo | 0,3 | 2 | 3 | |||||
52. | feenstaub | 0,3 | 1 | 2 | |||||
tami | 0,3 | 1 | 2 | ||||||
54. | tally | 0,3 | 1 | ||||||
55. | sirod | 1 | 3 | 4 |
Platz | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56. | gamm | 1 | 1 | 2 | |||||
guro | 1 | 1 | 2 | ||||||
winniepuh | 1 | 1 | 2 | ||||||
59. | holunder | 1 | 1 | ||||||
mailman | 1 | 1 | |||||||
riotim | 1 | 1 | |||||||
62. | minna | 4 | 4 | ||||||
63. | art | 3 | 3 | ||||||
emmi_gravon | 3 | 3 | |||||||
morgana | 3 | 3 | |||||||
sonne_gravon | 3 | 3 | |||||||
67. | homsch | 2 | 2 | ||||||
ramato | 2 | 2 | |||||||
teufelchen | 2 | 2 | |||||||
70. | adler | 1 | 1 | ||||||
an.as | 1 | 1 | |||||||
angie1952 | 1 | 1 | |||||||
aufimuassi | 1 | 1 | |||||||
bella | 1 | 1 | |||||||
bridges | 1 | 1 | |||||||
bulli | 1 | 1 | |||||||
capuli | 1 | 1 | |||||||
carlota | 1 | 1 | |||||||
clod | 1 | 1 | |||||||
esquire | 1 | 1 | |||||||
firesword | 1 | 1 | |||||||
geenstijl | 1 | 1 |
Platz | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppenphase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hasi | 1 | 1 | |||||||
hercules | 1 | 1 | |||||||
herr_loose | 1 | 1 | |||||||
japs | 1 | 1 | |||||||
kleinermann | 1 | 1 | |||||||
lucy | 1 | 1 | |||||||
magischehexe | 1 | 1 | |||||||
maniac | 1 | 1 | |||||||
marengo | 1 | 1 | |||||||
msmicha | 1 | 1 | |||||||
napoleon | 1 | 1 | |||||||
nico81195 | 1 | 1 | |||||||
nobbi | 1 | 1 | |||||||
ogetarts | 1 | 1 | |||||||
paris69 | 1 | 1 | |||||||
perrine | 1 | 1 | |||||||
pia | 1 | 1 | |||||||
rosi | 1 | 1 | |||||||
schlumpfine68 | 1 | 1 | |||||||
schreibnix | 1 | 1 | |||||||
shade | 1 | 1 | |||||||
snookerjack | 1 | 1 | |||||||
synsyn | 1 | 1 | |||||||
tori | 1 | 1 | |||||||
towelie | 1 | 1 | |||||||
wummi | 1 | 1 | |||||||
zane | 1 | 1 |
STATISTIK | Anzahl |
---|---|
Turniere | 9 |
Einzel-Turniere | 4 |
Team-Turniere | 4 |
Master-Turniere | 1 |
Teilnehmer | 109 |
Teilnahmen | 255 |
Dezimalstellen:
3. Platz: Im 2. Malefiz-Einzelturniers 2007 teilen sich zwei Spieler den 3. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 4“ zu vermeiden wird das Erreichen des Halbfinals als 50% eines 3. Platzes dargestellt.
4. Platz: Im 1. Malefiz-Teamturniers 2006 und im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich jeweils drei Spieler den 4. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 6“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 6 als 33% eines 4. Platzes dargestellt.
Viertelfinale: Im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich sechs Spieler zwei Viertelfinalplätze. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 12“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 12 als 33% einer Viertelfinalteilnahme dargestellt.