UebungsseiteAndrea2
From Gravopedia
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | g.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | g.Sp. | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | V1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | V2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | g.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | HA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | HA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | V4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | g.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | FA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | FA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | V5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | V6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | HA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | HA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1 | V7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1 |