UebungsseiteAndrea3

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 23:09, 31 March 2013 (edit)
Anpanman (Talk | contribs)
(New page: {{Rummikubvorrunde2013 | RD1=Gruppe A <!--Vorrunde--> | RD1-seed1=1 | RD1-Spieler1=Spieler 1 | RD1-score1-1=5 | RD1-score1-2=5 | RD1-score1-3=4 | RD1-score1-4=7 | RD1-gewSpiele1=44 | RD1-p...)
← Previous diff
Revision as of 23:47, 31 March 2013 (edit) (undo)
Anpanman (Talk | contribs)
m
Next diff →
Line 1: Line 1:
{{Rummikubvorrunde2013 {{Rummikubvorrunde2013
| RD1=Gruppe A | RD1=Gruppe A
-<!--Vorrunde-->+<!--Spieler 1 gegen Spieler 2-->
| RD1-seed1=1 | RD1-seed1=1
-| RD1-Spieler1=Spieler 1+| RD1-team1=Spieler 1
-| RD1-score1-1=5+| RD1-score1-1=1
-| RD1-score1-2=5+| RD1-score1-2=2
-| RD1-score1-3=4+| RD1-score1-3=3
-| RD1-score1-4=7+| RD1-score1-4=4
-| RD1-gewSpiele1=44+| RD1-gewSpiele1=5
-| RD1-punkte1=4+| RD1-punkte1=6
 + 
| RD1-seed2=2 | RD1-seed2=2
| RD1-team2=Spieler 2 | RD1-team2=Spieler 2
-| RD1-score2-1=1+| RD1-score2-1=7
-| RD1-score2-2=2+| RD1-score2-2=8
-| RD1-score2-3=3+| RD1-score2-3=9
-| RD1-score2-4=4+| RD1-score2-4=10
-| RD1-gewSpiele2=44+| RD1-gewSpiele2=11
-| RD1-punkte2=4+| RD1-punkte2=12
-| RD1-seed3=1+ 
-| RD1-team3=Spieler +<!--Spieler 1 gegen Spieler 3-->
-| RD1-score3-1=2+| RD1-seed1=1
-| RD1-score3-2=5+| RD1-team1=Spieler 1
-| RD1-score3-3=6+| RD1-score3-1=12a
-| RD1-score3-4=8+| RD1-score3-2=13
-| RD1-gewSpiele3=44+| RD1-score3-3=14
-| RD1-punkte3=4+| RD1-score3-4=15
 +| RD1-gewSpiele3=16
 +| RD1-punkte3=17
 + 
 +| RD1-seed3=3
 +| RD1-team3=Spieler 3
 +| RD1-score4-1=18
 +| RD1-score4-2=19
 +| RD1-score4-3=20
 +| RD1-score4-4=21
 +| RD1-gewSpiele4=22
 +| RD1-punkte4=23
 + 
 +<!--Spieler 1 gegen Spieler 4-->
 +| RD1-seed1=1
 +| RD1-team1=Spieler 1
 +| RD1-score5-1=24
 +| RD1-score5-2=25
 +| RD1-score5-3=26
 +| RD1-score5-4=27
 +| RD1-gewSpiele5=28
 +| RD1-punkte5=29
 + 
 +| RD1-seed4=4
 +| RD1-team4=Spieler 4
 +| RD1-score6-1=30
 +| RD1-score6-2=31
 +| RD1-score6-3=32
 +| RD1-score6-4=33
 +| RD1-gewSpiele6=34
 +| RD1-punkte6=35
 + 
 +<!--Spieler 2 gegen Spieler 3-->
 +| RD1-seed2=
 +| RD1-team2= Spieler 2
 +| RD1-score7-1=36
 +| RD1-score7-2=37
 +| RD1-score7-3=38
 +| RD1-score7-4=39
 +| RD1-gewSpiele7=40
 +| RD1-punkte7=41
-| RD1-seed4=3+| RD1-seed3=3
-| RD1-team4=Spieler 3+| RD1-team3=Spieler 3
-| RD1-score4-1=6+| RD1-score8-1=42
-| RD1-score4-2=8+| RD1-score8-2=43
-| RD1-score4-3=55+| RD1-score8-3=44
-| RD1-score4-4=5+| RD1-score8-4=45
-| RD1-gewSpiele4=44+| RD1-gewSpiele8=46
-| RD1-punkte4=4+| RD1-punkte8=47
 +<!--Spieler 2 gegen Spieler 4-->
 +| RD1-seed2=
 +| RD1-team2= Spieler 2
 +| RD1-score9-1=48
 +| RD1-score9-2=49
 +| RD1-score9-3=50
 +| RD1-score9-4=51
 +| RD1-gewSpiele9=52
 +| RD1-punkte9=53
-| RD1-seed5=1+| RD1-seed4=4
-| RD1-team5=Spieler 1+| RD1-team4=Spieler 4
-| RD1-score5-1=6+| RD1-score10-1=54
-| RD1-score5-2=5+| RD1-score10-2=55
-| RD1-score5-3=5+| RD1-score10-3=56
-| RD1-score5-4=4+| RD1-score10-4=57
-| RD1-gewSpiele5=44+| RD1-gewSpiele10=58
-| RD1-punkte5=4+| RD1-punkte10=59
-| RD1-seed6=4+<!--Spieler 3 gegen Spieler 4-->
-| RD1-team6=Spieler 4+| RD1-seed3=3
-| RD1-score6-1=8+| RD1-team3= Spieler 3
-| RD1-score6-2=8+| RD1-score11-1=60
-| RD1-score6-3=8+| RD1-score11-2=61
-| RD1-score6-4=8+| RD1-score11-3=62
-| RD1-gewSpiele6=44+| RD1-score11-4=63
-| RD1-punkte6=4+| RD1-gewSpiele11=64
 +| RD1-punkte11=65
 +| RD1-seed4=4
 +| RD1-team4=Spieler 4
 +| RD1-score12-1=66
 +| RD1-score12-2=67
 +| RD1-score12-3=68
 +| RD1-score12-4=69
 +| RD1-gewSpiele12=70
 +| RD1-punkte12=71
-| RD1-seed7=2 
-| RD1-team7= Spieler 2 
-| RD1-score7-1=8 
-| RD1-score7-2=8 
-| RD1-score7-3=8 
-| RD1-score7-4=8 
-| RD1-gewSpiele7=44 
-| RD1-punkte7=4 
-| RD1-seed8=3 
-| RD1-team8=Spieler 3 
-| RD1-score8-1=8 
-| RD1-score8-2=8 
-| RD1-score8-3=8 
-| RD1-score8-4=8 
-| RD1-gewSpiele8=44 
-| RD1-punkte8=4 
}} }}

Revision as of 23:47, 31 March 2013

   Nr.   Name  
   1      
   2      
   3      
   4      
 
 
  Gruppe       
                           
  Nr.  Teilnehmer 1. 2. 3. 4. gw.Sp Pk    
 
  A 1                   
  2                   
 
  B 1                   
  3                   
 
  C 1                   
  4                   
 
  D 2                   
  3                   
 
  E 2                   
  4                   
 
  F 3                   
  4                   
 
 
Platz  
 Platz   Name  gew.Spiele   Punkte
  1           
  2           
  3            
  4