Tichu-Rankingliste

From Gravopedia

Revision as of 17:37, 11 February 2016 by Anpanman (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Tichu Rangliste

Aktualisiert am: 11.02.2016 18:36

Platz Team gespielte Spiele Punkte Prozent gew. Spielstand Diffenz
 1brunnentussi + Schwede 11 7 6410140:8960 1180
 2 brunnentussi + monja 5 5 1005360:3540 1820
 3 HansW + Schwede 4 4 1004510:2490 2020
 4 HansW + monja 4 3 75 4060:3040 1020
 5 HansW + kesssie4 3 754000:2200 1800
 6 angie.k + Schwede2 2 1002040:1060 980
 7 crabby76 + HansW3 2 672805:2395410
 8 brunnentussi + HansW 3 2 67 2615:3085-470
 9 HansW + Tami1 1 100 1160:240 920
 10 kesssie + Tami 1 1 1001135:865 270
 11 HansW + pia 1 1 1001005:595 410
 12 angie.k + pia2 1 502065:1035 1030
 13 Caessy + Schokokaeks 2 1 50 1965:1135 830
 14 HansW + rolle 2 1 501850:1750 100
 15 pia + Sat 2 1 501160:1840 -680
 16 bumplebee + Fuerstchen 2 1 501135:1965 -830
 17 pia + Tami 4 1 253310:3590-280
 18 anpanman + HansW 4 1 252515:3785 -1270
 19 angie.k + brunnentussi 5 0 02730:5670 -2940
 20 HansW + Heiter 2 0 01590:2210 -620
 21angie.k + HansW 2 0 01345:2155 -810
 22HansW + robert 2 0 0 1130:2070 -940
 23robert + Tami 2 0 01040:2160 -1120
 24 angie.k + rolle 1 0 0 915:1185 -270
 25 brunnentussi + pia 1 0 0755:1045 -290
 26 anpanman + Schwede 1 0 0700:1000 -300
 27 angie.k + anpanman 1 0 0565:1135 -570
 28 crabby76 + pia 1 0 0560:1040 -480
 29 HansW + Markus1971 1 0 0140:1060 -920
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



Personal tools