Tichu-Rankingliste

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 19:57, 9 April 2016 (edit)
Anpanman (Talk | contribs)
(Tichu Rangliste)
← Previous diff
Revision as of 11:58, 14 May 2016 (edit) (undo)
Anpanman (Talk | contribs)
(Tichu Rangliste)
Next diff →
Line 1: Line 1:
=Tichu Rangliste= =Tichu Rangliste=
-Aktualisiert am: 09.04.2016 21:56+Aktualisiert am: 14.05.2016 13:56
[http://gravopedia.gravon.de/index.php/Tichuspiele Alle Spiele] [http://gravopedia.gravon.de/index.php/Tichuspiele Alle Spiele]
{{Template:Tichu-Rangliste {{Template:Tichu-Rangliste
Line 7: Line 7:
|Platz1= 1 |Platz1= 1
|Team-1= brunnentussi + Schwede |Team-1= brunnentussi + Schwede
-|Team-1Spiele= 25+|Team-1Spiele= 26
|Punkte1= 16 |Punkte1= 16
-|Pro1= 64+|Pro1= 62
-|Spielstand1= 22895 : 20505+|Spielstand1= 23520 : 21580
-|Diff1= 2390+|Diff1= 1940
<!--*Platz 2--> <!--*Platz 2-->
Line 51: Line 51:
<!--*Platz 6--> <!--*Platz 6-->
|Platz6= 6 |Platz6= 6
-|Team-6= pia + Tami+|Team-6= angie.k + Schwede
|Team-6Spiele= 8 |Team-6Spiele= 8
|Punkte6= 4 |Punkte6= 4
|Pro6= 50 |Pro6= 50
-|Spielstand6= 6960 : 6140+|Spielstand6= 7470 : 6930
-|Diff6= 820+|Diff6= 540
<!--*Platz 7--> <!--*Platz 7-->
|Platz7= 7 |Platz7= 7
-|Team-7= anpanman + HansW+|Team-7= HansW + Tami
|Team-7Spiele= 8 |Team-7Spiele= 8
|Punkte7= 4 |Punkte7= 4
|Pro7= 50 |Pro7= 50
-|Spielstand7= 6420 : 6380+|Spielstand7= 7110 : 7390
-|Diff7= 40+|Diff7= -280
<!--*Platz 8--> <!--*Platz 8-->
|Platz8= 8 |Platz8= 8
-|Team-8= HansW + monja+|Team-8= pia + Tami
-|Team-8Spiele= 4+|Team-8Spiele= 8
-|Punkte8= 3+|Punkte8= 4
-|Pro8= 75+|Pro8= 50
-|Spielstand8= 4060 : 3040+|Spielstand8= 6960 : 6140
-|Diff8= 1020+|Diff8= 820
<!--*Platz 9--> <!--*Platz 9-->
|Platz9= 9 |Platz9= 9
-|Team-9= brunnentussi + HansW+|Team-9= anpanman + HansW
-|Team-9Spiele= 4+|Team-9Spiele= 8
-|Punkte9= 3+|Punkte9= 4
-|Pro9= 75+|Pro9= 50
-|Spielstand9= 3645 : 3755+|Spielstand9= 6420 : 6380
-|Diff9= -110+|Diff9= 40
<!--*Platz 10--> <!--*Platz 10-->
|Platz10= 10 |Platz10= 10
-|Team-10= angie.k + Schwede+|Team-10= HansW + monja
-|Team-10Spiele= 6+|Team-10Spiele= 4
|Punkte10= 3 |Punkte10= 3
-|Pro10= 50+|Pro10= 75
-|Spielstand10= 5405 : 4895+|Spielstand10= 4060 : 3040
-|Diff10= 510+|Diff10= 1020
<!--*Platz 11--> <!--*Platz 11-->
|Platz11= 11 |Platz11= 11
-|Team-11= HansW + Tami+|Team-11= brunnentussi + HansW
-|Team-11Spiele= 6+|Team-11Spiele= 4
|Punkte11= 3 |Punkte11= 3
-|Pro11= 50+|Pro11= 75
-|Spielstand11= 5075 : 5325+|Spielstand11= 3645 : 3755
-|Diff11= -250+|Diff11= -110
<!--*Platz 12--> <!--*Platz 12-->
Line 267: Line 267:
<!--*Platz 30--> <!--*Platz 30-->
|Platz30= 30 |Platz30= 30
-|Team-30= pia + Sat+|Team-30= angie.k + HansW
|Team-30Spiele= 4 |Team-30Spiele= 4
|Punkte30= 1 |Punkte30= 1
|Pro30= 25 |Pro30= 25
-|Spielstand30= 2710 : 4090+|Spielstand30= 3105 : 3795
-|Diff30= -1380+|Diff30= -690
<!--*Platz 31--> <!--*Platz 31-->
|Platz31= 31 |Platz31= 31
-|Team-31= HansW + robert+|Team-31= pia + Sat
|Team-31Spiele= 4 |Team-31Spiele= 4
|Punkte31= 1 |Punkte31= 1
|Pro31= 25 |Pro31= 25
-|Spielstand31= 2460 : 3940+|Spielstand31= 2710 : 4090
-|Diff31= -1480+|Diff31= -1380
<!--*Platz 32--> <!--*Platz 32-->
|Platz32= 32 |Platz32= 32
-|Team-32= angie.k + brunnentussi+|Team-32= HansW + robert
-|Team-32Spiele= 5+|Team-32Spiele= 4
-|Punkte32= 0+|Punkte32= 1
-|Pro32= 0+|Pro32= 25
-|Spielstand32= 2730 : 5670+|Spielstand32= 2460 : 3940
-|Diff32= -2940+|Diff32= -1480
<!--*Platz 33--> <!--*Platz 33-->
|Platz33= 33 |Platz33= 33
-|Team-33= angie.k + HansW+|Team-33= angie.k + brunnentussi
-|Team-33Spiele= 3+|Team-33Spiele= 5
|Punkte33= 0 |Punkte33= 0
|Pro33= 0 |Pro33= 0
-|Spielstand33= 2030 : 3170+|Spielstand33= 2730 : 5670
-|Diff33= -1140+|Diff33= -2940
<!--*Platz 34--> <!--*Platz 34-->

Revision as of 11:58, 14 May 2016

Tichu Rangliste

Aktualisiert am: 14.05.2016 13:56 Alle Spiele

Platz Team gespielte Spiele Punkte Prozent gew. Spielstand Diffenz
 1brunnentussi + Schwede 26 16 6223520 : 21580 1940
 2 crabby76 + HansW 12 9 7512365 : 8135 4230
 3 HansW + kesssie 17 9 5315000 : 13100 1900
 4 brunnentussi + monja 5 5 100 5360 : 3540 1820
 5 HansW + Schwede5 4 805180 : 3620 1560
 6 angie.k + Schwede8 4 507470 : 6930 540
 7 HansW + Tami8 4 507110 : 7390-280
 8 pia + Tami 8 4 50 6960 : 6140820
 9 anpanman + HansW8 4 50 6420 : 6380 40
 10 HansW + monja 4 3 754060 : 3040 1020
 11 brunnentussi + HansW 4 3 753645 : 3755 -110
 12 crabby76 + kesssie2 2 1002090 : 1310 780
 13 kesssie + mary 2 2 100 2040 : 1660 380
 14 robert + Tami 5 2 404055 : 4645 -590
 15 kesssie + Tami 1 1 1001135 : 865 270
 16 an.as + anpanman 1 1 1001075 : 825 250
 17 crabby76 + mary 1 1 1001065 : 835230
 17 HansW + kleiner 1 1 1001065 : 735 330
 19 angie.k + kleiner 1 1 1001030 : 870 160
 20 Heiter + mary 1 1 1001025 : 375 650
 21HansW + pia 1 1 1001005 : 595 410
 22brunnentussi + kesssie 2 1 50 2100 : 2000 100
 23angie.k + pia 2 1 502065 : 1035 1030
 24 Caessy + Schokokaeks 2 1 50 1965 : 1135 830
 25 HansW + Jetho 2 1 501560 : 2040 -480
 26 bumplebee + Fuerstchen 2 1 501135 : 1965 -830
 27 HansW + rolle 3 1 332825 : 2775 50
 28 anpanman + Schwede 3 1 332700 : 3100 -400
 29 HansW + Heiter 3 1 332640 : 2660 -20
 30 angie.k + HansW 4 1 253105 : 3795 -690
 31 pia + Sat 4 1 252710 : 4090 -1380
 32 HansW + robert 4 1 252460 : 3940 -1480
 33 angie.k + brunnentussi 5 0 02730 : 5670 -2940
 34 mary + Schwede 3 0 01200 : 3300 -2100
 35 pia + rolle 2 0 01135 : 2065 -930
 36 angie.k + anpanman 2 0 01095 : 2205 -1110
 37 an.as + HansW 1 0 0970 : 1030 -60
 38 angie.k + rolle 1 0 0915 : 1185 -270
 39 HansW + mary 1 0 0870 : 1030 -160
 40 HansW + spion 1 0 0855 : 1045 -190
 41 anpanman + brunnentussi 1 0 0820 : 1080 -260
 42 monja + rolle 1 0 0805 : 1195 -390
 43 brunnentussi + pia 1 0 0755 : 1045 -290
 44 Jetho + kesssie 1 0 0735 : 1065 -330
 45 crabby76 + pia 1 0 0560 : 1040 -480
 46 Heiter + Jetho 1 0 0545 : 1155 -610
 47 Jetho + pia 1 0 0530 : 1170 -640
 48 Jetho + robert 1 0 0450 : 1050 -600
 49 Jetho + mary 1 0 0350 : 1150 -800
 50 HansW + Markus1971 1 0 0140 : 1060 -920
 
 



Personal tools