Malefiz Team 09 Erg

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 01:58, 11 January 2009 (edit)
Stratego (Talk | contribs)
(Gruppenphase / Group Stage)
← Previous diff
Revision as of 16:20, 13 January 2009 (edit) (undo)
Stratego (Talk | contribs)
(Gruppen / Groups)
Next diff →
Line 8: Line 8:
!width="180" align="center" colspan="2"|<span style="color:#ff334D;"> Spieler 2 / Player 2 </span> !width="180" align="center" colspan="2"|<span style="color:#ff334D;"> Spieler 2 / Player 2 </span>
!width="200" align="center" colspan="2"|<span style="color:#F4A460;"> Team-Name / team name </span> !width="200" align="center" colspan="2"|<span style="color:#F4A460;"> Team-Name / team name </span>
 +!width="100" align="center" |<span style="color:#00CD66;"> Team-Rating </span>
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 1 | valign="top"|Team 1
Line 13: Line 14:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 2 | valign="top"|Team 2
Line 18: Line 20:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 3 | valign="top"|Team 3
Line 23: Line 26:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 4 | valign="top"|Team 4
Line 28: Line 32:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 5 | valign="top"|Team 5
Line 33: Line 38:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 6 | valign="top"|Team 6
Line 38: Line 44:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 7 | valign="top"|Team 7
Line 43: Line 50:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 8 | valign="top"|Team 8
Line 48: Line 56:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 9 | valign="top"|Team 9
Line 53: Line 62:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 10 | valign="top"|Team 10
Line 58: Line 68:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 11 | valign="top"|Team 11
Line 63: Line 74:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 12 | valign="top"|Team 12
Line 68: Line 80:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 13 | valign="top"|Team 13
Line 73: Line 86:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 14 | valign="top"|Team 14
Line 78: Line 92:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 15 | valign="top"|Team 15
Line 83: Line 98:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|- align="center" bgcolor="#000000" |- align="center" bgcolor="#000000"
| valign="top"|Team 16 | valign="top"|Team 16
Line 88: Line 104:
|Colspan="2"|&nbsp; |Colspan="2"|&nbsp;
|colspan="2"|&nbsp; |colspan="2"|&nbsp;
 +|0
|} |}
<br clear="all"><br/> <br clear="all"><br/>

Revision as of 16:20, 13 January 2009

Contents

Gruppen / Groups



Gruppen Team-Name / Groups team names
TEAM Spieler 1 / Player 1 Spieler 2 / Player 2 Team-Name / team name Team-Rating
Team 1       0
Team 2       0
Team 3       0
Team 4       0
Team 5       0
Team 6       0
Team 7       0
Team 8       0
Team 9       0
Team 10       0
Team 11       0
Team 12       0
Team 13       0
Team 14       0
Team 15       0
Team 16       0



Gruppenphase / Group Stage



Einteilung der 16 Teams in Gruppen / Placing the 16 teams into groups
GRUPPE
Group
Gruppe 1 / Group 1 Gruppe 2 / Group 2 Gruppe 3 / Group 3 Gruppe 4 / Group 4
Name
name
       
       
       
       
Qualifiziert
Qualified
Platz 1
Place 1
Platz 1
Place 1
Platz 1
Place 1
Platz 1
Place 1
Spiele
Games
0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6



  • Ersatz-Teams sind:


Gruppe 1 / Group 1




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe 1 - Pairing / Results Group 1
GRUPPE 1
Group 1
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
t1t8 0 0 t8t9 0 0
t1t9 0 0 t8t16 0 0
t1t16 0 0 t9t16 0 0



Übersicht Gruppe 1 / Overview Group 1
Spieler / Player Gesamt / total Platz / Place
01 t1 0 : 0 0
08 t8 0 : 0 0
09 t9 0 : 0 0
16 t16 0 : 0 0




Gruppe 2 / Group 2




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe 2 - Pairing / Results Group 2
GRUPPE 2
Group 2
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
t2t7 0 0 t7t10 0 0
t2t10 0 0 t7t15 0 0
t2t15 0 0 t10t15 0 0



Übersicht Gruppe 2 / Overview Group 2
Spieler / Player Gesamt / total Platz / Place
02 t2 0 : 0 0
07 t7 0 : 0 0
10 t10 0 : 0 0
15 t15 0 : 0 0




Gruppe 3 / Group 3




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe 3 - Pairing / Results Group 3
GRUPPE 3
Group 3
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
t3t6 0 0 t6t11 0 0
t3t11 0 0 t6t14 0 0
t3t14 0 0 t11t14 0 0



Übersicht Gruppe 3 / Overview Group 3
Spieler / Player Gesamt / total Platz / Place
03 t3 0 : 0 0
06 t6 0 : 0 0
11 t11 0 : 0 0
14 t14 0 : 0 0




Gruppe 4 / Group 4




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe 4 - Pairing / Results Group 4
GRUPPE 4
Group 4
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
t4t5 0 0 t5t12 0 0
t4t12 0 0 t5t13 0 0
t4t13 0 0 t12t13 0 0



Übersicht Gruppe 4 / Overview Group 4
Spieler / Player Gesamt / total Platz / Place
04 t4 0 : 0 0
05 t5 0 : 0 0
12 t12 0 : 0 0
13 t13 0 : 0 0



Halbfinale

Halbfinale
1. Halbfinale 2. Halbfinale
Sieger Gruppe 1 vs Sieger Gruppe 4Sieger Gruppe 2 vs Sieger Gruppe 3



Finale

Finale
Spiel um Platz 3 / 4 Spiel um Platz 1 / 2
Verlierer 1. Halbfinale vs Verlierer 2. HalbfinaleSieger 1. Halbfinale vs Sieger 2. Halbfinale