Tichu-Rangliste-Spieler

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 19:58, 9 April 2016 (edit)
Anpanman (Talk | contribs)
(Tichu Rangliste)
← Previous diff
Revision as of 11:57, 14 May 2016 (edit) (undo)
Anpanman (Talk | contribs)
(Tichu Rangliste)
Next diff →
Line 1: Line 1:
=Tichu Rangliste= =Tichu Rangliste=
-Aktualisiert am: 09.04.2016 21:56+Aktualisiert am: 14.05.2016 13:56
[http://gravopedia.gravon.de/index.php/Tichuspiele Alle Spiele] [http://gravopedia.gravon.de/index.php/Tichuspiele Alle Spiele]
{{Template:Tichu-Ranking-Spieler {{Template:Tichu-Ranking-Spieler
Line 7: Line 7:
|Platz1= 1 |Platz1= 1
|Spieler1-1= HansW |Spieler1-1= HansW
-|gesp1= 77+|gesp1= 80
-|Punkte1= 41+|Punkte1= 43
-|pro1= 53+|pro1= 54
-|Spielstand1= 68165 : 63435+|Spielstand1= 71275 : 66125
-|Unter1= 4730+|Unter1= 5150
<!--*Platz 2--> <!--*Platz 2-->
|Platz2= 2 |Platz2= 2
|Spieler1-2= brunnentussi |Spieler1-2= brunnentussi
-|gesp2= 43+|gesp2= 44
|Punkte2= 25 |Punkte2= 25
-|pro2= 58+|pro2= 57
-|Spielstand2= 38305 : 37595+|Spielstand2= 38930 : 38670
-|Unter2= 710+|Unter2= 260
<!--*Platz 3--> <!--*Platz 3-->
|Platz3= 3 |Platz3= 3
|Spieler1-3= Schwede |Spieler1-3= Schwede
-|gesp3= 42+|gesp3= 45
-|Punkte3= 24+|Punkte3= 25
-|pro3= 57+|pro3= 56
-|Spielstand3= 37380 : 35420+|Spielstand3= 40070 : 38530
-|Unter3= 1960+|Unter3= 1540
<!--*Platz 4--> <!--*Platz 4-->
Line 52: Line 52:
|Platz6= 6 |Platz6= 6
|Spieler1-6= Tami |Spieler1-6= Tami
-|gesp6= 20+|gesp6= 22
-|Punkte6= 10+|Punkte6= 11
|pro6= 50 |pro6= 50
-|Spielstand6= 17225 : 16975+|Spielstand6= 19260 : 19040
-|Unter6= 250+|Unter6= 220
<!--*Platz 7--> <!--*Platz 7-->
Line 78: Line 78:
<!--*Platz 9--> <!--*Platz 9-->
|Platz9= 9 |Platz9= 9
-|Spieler1-9= anpanman+|Spieler1-9= angie.k
-|gesp9= 15+|gesp9= 23
-|Punkte9= 6+|Punkte9= 7
-|pro9= 40+|pro9= 30
-|Spielstand9= 12110 : 13590+|Spielstand9= 18410 : 21690
-|Unter9= -1480+|Unter9= -3280
<!--*Platz 10--> <!--*Platz 10-->
|Platz10= 10 |Platz10= 10
-|Spieler1-10= angie.k+|Spieler1-10= anpanman
-|gesp10= 20+|gesp10= 15
-|Punkte10= 5+|Punkte10= 6
-|pro10= 25+|pro10= 40
-|Spielstand10= 15270 : 19030+|Spielstand10= 12110 : 13590
-|Unter10= -3760+|Unter10= -1480
<!--*Platz 11--> <!--*Platz 11-->

Revision as of 11:57, 14 May 2016

Tichu Rangliste

Aktualisiert am: 14.05.2016 13:56 Alle Spiele

Platz Spieler gesp. Punkte Pro Spielstand Unterschied
  1 HansW 80 43 54 71275 : 66125 5150
  2 brunnentussi 44 25 57 38930 : 38670 260
 3 Schwede 45 25 56 40070 : 38530 1540
  4 kesssie 25 15 60 23100 : 20000 3100
  5 crabby76 16 12 75 16080 : 11320 4760
  6 Tami 22 11 50 19260 : 19040 220
  7 monja 10 8 80 10225 : 7775 2450
  8 pia 20 7 35 15720 : 17180 -1460
  9 angie.k 23 7 30 18410 : 21690 -3280
  10 anpanman 15 6 40 12110 : 13590 -1480
  11 mary 9 4 44 6550 : 8350 -1800
  12 robert 10 3 30 6965 : 9635 -2670
  13 kleiner 2 2 100 2095 : 1605 490
  14 Heiter 5 2 40 4210 : 4190 20
  15 an.as 2 1 50 2045 : 1855 190
  16 Caessy 2 1 50 1965 : 1135 830
  16 Schokokaeks 2 1 50 1965 : 1135 830
  18 bumplebee 2 1 50 1135 : 1965 -830
  18 Fuerstchen 2 1 50 1135 : 1965 -830
  20 Sat 4 1 25 2710 : 4090 -1380
  21 rolle 7 1 14 5680 : 7220 -1540
  22 Jetho 7 1 14 4170 : 7630 -3460
  23 spion 1 0 0 855 : 1045 -190
  24 Markus1971 1 0 0 140 : 1060 -920
 
 
 
 
 
 



Personal tools