Rummikub 2016 Achtelfinale
From Gravopedia
Viertelfinale | Halbfinale | Finale/3. Platz | ||||||||||||||||||||
gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||
A1 | gw.Sp. | Punkte | ||||||||||||||||||||
D2 | HA1 | |||||||||||||||||||||
B1 | HA2 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||
C2 | FA1 | |||||||||||||||||||||
C1 | FA2 | |||||||||||||||||||||
B2 | V3 | |||||||||||||||||||||
D1 | V4 | |||||||||||||||||||||
A2 | FA3 | |||||||||||||||||||||
FA4 |
Viertelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V1 | |||||||||||
I | V2 | |||||||||||
E | V3 | |||||||||||
R | V4 | |||||||||||
T | V5 | |||||||||||
E | V6 | |||||||||||
L | V7 | |||||||||||
V8 |
Halbfinale | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HA1 | ||||||||||||
A | HA2 | ||||||||||||
L | HA3 | ||||||||||||
B | HA4 |
FINALE | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fi- | FA1 | ||||||||||||
nale | FA2 | ||||||||||||
3. | FA3 | ||||||||||||
Platz | FA4 |