Tichu-Rangliste-Spieler
From Gravopedia
Tichu Rangliste
Aktualisiert am: 05.06.2016 14:18 Alle Spiele
| Platz | Spieler | gesp. | Punkte | Pro | Spielstand | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HansW | 85 | 44 | 52 | 74840 : 70460 | 4380 |
| 2 | brunnentussi | 49 | 29 | 59 | 43265 : 42235 | 1030 |
| 3 | Schwede | 49 | 28 | 57 | 43365 : 41535 | 1830 |
| 4 | kesssie | 26 | 15 | 58 | 24000 : 21000 | 3000 |
| 5 | crabby76 | 18 | 13 | 72 | 17865 : 12535 | 5330 |
| 6 | Tami | 22 | 11 | 50 | 19260 : 19040 | 220 |
| 7 | monja | 11 | 9 | 82 | 11265 : 8335 | 2930 |
| 8 | pia | 20 | 7 | 35 | 15720 : 17180 | -1460 |
| 9 | angie.k | 24 | 7 | 29 | 18730 : 22770 | -4040 |
| 10 | anpanman | 16 | 6 | 38 | 12670 : 14630 | -1960 |
| 11 | mary | 9 | 4 | 44 | 6550 : 8350 | -1800 |
| 12 | robert | 10 | 3 | 30 | 6965 : 9635 | -2670 |
| 13 | kleiner | 2 | 2 | 100 | 2095 : 1605 | 490 |
| 14 | Heiter | 5 | 2 | 40 | 4210 : 4190 | 20 |
| 15 | an.as | 2 | 1 | 50 | 2045 : 1855 | 190 |
| 16 | Caessy | 2 | 1 | 50 | 1965 : 1135 | 830 |
| 16 | Schokokaeks | 2 | 1 | 50 | 1965 : 1135 | 830 |
| 18 | bumplebee | 2 | 1 | 50 | 1135 : 1965 | -830 |
| 18 | Fuerstchen | 2 | 1 | 50 | 1135 : 1965 | -830 |
| 20 | Sat | 4 | 1 | 25 | 2710 : 4090 | -1380 |
| 21 | rolle | 7 | 1 | 14 | 5680 : 7220 | -1540 |
| 22 | Jetho | 7 | 1 | 14 | 4170 : 7630 | -3460 |
| 23 | spion | 1 | 0 | 0 | 855 : 1045 | -190 |
| 24 | Markus1971 | 1 | 0 | 0 | 140 : 1060 | -920 |

