Tichu-Rangliste-Spieler
From Gravopedia
Tichu Rangliste
Aktualisiert am: 09.04.2016 17:24 Alle Spiele
| Platz | Spieler | gesp. | Punkte | Pro | Spielstand | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HansW | 77 | 41 | 53 | 68165 : 63435 | 4730 |
| 2 | brunnentussi | 43 | 25 | 58 | 38305 : 37595 | 710 |
| 3 | Schwede | 42 | 24 | 57 | 37380 : 35420 | 1960 |
| 4 | kesssie | 25 | 15 | 60 | 23100 : 20000 | 3100 |
| 5 | crabby76 | 16 | 12 | 75 | 16080 : 11320 | 4760 |
| 6 | Tami | 20 | 10 | 50 | 17225 : 16975 | 250 |
| 7 | monja | 10 | 8 | 80 | 10225 : 7775 | 2450 |
| 8 | pia | 20 | 7 | 35 | 15720 : 17180 | -1460 |
| 9 | anpanman | 15 | 6 | 40 | 12110 : 13590 | -1480 |
| 10 | angie.k | 20 | 5 | 25 | 15270 : 19030 | -3760 |
| 11 | mary | 9 | 4 | 44 | 6550 : 8350 | -1800 |
| 12 | robert | 10 | 3 | 30 | 6965 : 9635 | -2670 |
| 13 | kleiner | 2 | 2 | 100 | 2095 : 1605 | 490 |
| 14 | Heiter | 5 | 2 | 40 | 4210 : 4190 | 20 |
| 15 | an.as | 2 | 1 | 50 | 2045 : 1855 | 190 |
| 16 | Caessy | 2 | 1 | 50 | 1965 : 1135 | 830 |
| 16 | Schokokaeks | 2 | 1 | 50 | 1965 : 1135 | 830 |
| 18 | bumplebee | 2 | 1 | 50 | 1135 : 1965 | -830 |
| 18 | Fuerstchen | 2 | 1 | 50 | 1135 : 1965 | -830 |
| 20 | Sat | 4 | 1 | 25 | 2710 : 4090 | -1380 |
| 21 | rolle | 7 | 1 | 14 | 5680 : 7220 | -1540 |
| 22 | Jetho | 7 | 1 | 14 | 4170 : 7630 | -3460 |
| 23 | spion | 1 | 0 | 0 | 855 : 1045 | -190 |
| 24 | Markus1971 | 1 | 0 | 0 | 140 : 1060 | -920 |

