Tichu-Rangliste-Spieler
From Gravopedia
Tichu Rangliste
Aktualisiert am: 02.04.2016 17:22 Alle Spiele
| Platz | Spieler | gesp. | Punkte | Pro | Spielstand | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HansW | 74 | 40 | 54 | 65525:60975 | 4550 |
| 2 | brunnentussi | 43 | 25 | 58 | 38305:37595 | 710 |
| 3 | Schwede | 41 | 23 | 56 | 36345:34755 | 1590 |
| 4 | kesssie | 24 | 15 | 63 | 22275:18925 | 3350 |
| 5 | crabby76 | 15 | 11 | 73 | 14930:10970 | 3960 |
| 6 | Tami | 19 | 10 | 53 | 16560:15940 | 620 |
| 7 | monja | 10 | 8 | 80 | 10225:7775 | 2450 |
| 8 | pia | 20 | 7 | 35 | 15720:17180 | -1460 |
| 9 | anpanman | 14 | 5 | 36 | 11035:12765 | -1730 |
| 10 | mary | 8 | 4 | 50 | 6200:7200 | -1000 |
| 11 | angie.k | 19 | 4 | 21 | 14235:18365 | -4130 |
| 12 | robert | 10 | 3 | 30 | 6965:9635 | -2670 |
| 13 | kleiner | 2 | 2 | 100 | 2095:1605 | 490 |
| 14 | Heiter | 5 | 2 | 40 | 4210:4190 | 20 |
| 15 | Schokokaeks | 2 | 1 | 50 | 1965:1135 | 830 |
| 15 | Caessy | 2 | 1 | 50 | 1965:1135 | 830 |
| 17 | Fuerstchen | 2 | 1 | 50 | 1135:1965 | -830 |
| 17 | bumplebee | 2 | 1 | 50 | 1135:1965 | -830 |
| 19 | Sat | 4 | 1 | 25 | 2710:4090 | -1380 |
| 20 | Jetho | 6 | 1 | 17 | 3820:6480 | -2660 |
| 21 | rolle | 7 | 1 | 14 | 5680:7220 | -1540 |
| 22 | an.as | 1 | 0 | 0 | 970:1030 | -60 |
| 23 | Markus1971 | 1 | 0 | 0 | 140:1060 | -920 |
| 24 | spion | 1 | 0 | 0 | 855:1045 | -190 |

