Tichu-Rangliste-Spieler
From Gravopedia
Tichu Rangliste
Aktualisiert am: 22.03.2016 21:05 Alle Spiele
| Platz | Spieler | gesp. | Punkte | Pro | Spielstand | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HansW | 65 | 36 | 55 | 57745:53255 | 4490 |
| 2 | brunnentussi | 43 | 25 | 58 | 38305:37595 | 710 |
| 3 | Schwede | 39 | 23 | 59 | 35170:32730 | 2440 |
| 4 | kesssie | 18 | 11 | 61 | 16975:13825 | 3150 |
| 5 | Tami | 17 | 9 | 53 | 14675:14125 | 550 |
| 6 | monja | 10 | 8 | 80 | 10225:7775 | 2450 |
| 7 | crabby76 | 11 | 8 | 73 | 11150:7950 | 3200 |
| 8 | pia | 20 | 7 | 35 | 15720:17180 | -1460 |
| 9 | anpanman | 12 | 5 | 42 | 9670:10630 | -960 |
| 10 | angie.k | 18 | 4 | 22 | 13705:17295 | -3590 |
| 11 | kleiner | 2 | 2 | 100 | 2095:1605 | 490 |
| 12 | robert | 8 | 2 | 25 | 5080:7820 | -2740 |
| 13 | Schokokaeks | 2 | 1 | 50 | 1965:1135 | 830 |
| 13 | Caessy | 2 | 1 | 50 | 1965:1135 | 830 |
| 15 | Fuerstchen | 2 | 1 | 50 | 1135:1965 | -830 |
| 15 | bumplebee | 2 | 1 | 50 | 1135:1965 | -830 |
| 17 | Heiter | 4 | 1 | 25 | 3185:3815 | -630 |
| 18 | Sat | 4 | 1 | 25 | 2710:4090 | -1380 |
| 19 | Jetho | 6 | 1 | 17 | 3820:6480 | -2660 |
| 20 | rolle | 7 | 1 | 14 | 5680:7220 | -1540 |
| 21 | mary | 2 | 0 | 0 | 895:2305 | -1410 |
| 22 | spion | 1 | 0 | 0 | 855:1045 | -190 |
| 23 | Markus1971 | 1 | 0 | 0 | 140:1060 | -920 |

