Tichu-Rangliste-Spieler
From Gravopedia
Tichu Rangliste
Aktualisiert am: 09.03.2016 20:14 Alle Spiele
| Platz | Spieler | gesp. | Punkte | Pro | Spielstand | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HansW | 50 | 29 | 58 | 44720:41080 | 3640 |
| 2 | brunnentussi | 35 | 19 | 54 | 30400:31000 | -600 |
| 3 | Schwede | 30 | 18 | 60 | 27600:24500 | 3100 |
| 4 | kesssie | 13 | 9 | 69 | 13235:9865 | 3370 |
| 5 | monja | 10 | 8 | 80 | 10225:7775 | 2450 |
| 6 | Tami | 11 | 6 | 55 | 9805:9495 | 310 |
| 7 | anpanman | 12 | 5 | 42 | 9670:10630 | -960 |
| 8 | crabby76 | 6 | 4 | 67 | 5425:5075 | 350 |
| 9 | pia | 15 | 4 | 27 | 11540:13460 | -1920 |
| 10 | angie.k | 16 | 3 | 19 | 12005:15395 | -3390 |
| 11 | robert | 7 | 2 | 29 | 4630:6770 | -2140 |
| 12 | Jetho | 1 | 1 | 100 | 1225:975 | 250 |
| 13 | Schokokaeks | 2 | 1 | 50 | 1965:1135 | 830 |
| 13 | Caessy | 2 | 1 | 50 | 1965:1135 | 830 |
| 15 | Fuerstchen | 2 | 1 | 50 | 1135:1965 | -830 |
| 15 | bumplebee | 2 | 1 | 50 | 1135:1965 | -830 |
| 17 | Sat | 4 | 1 | 25 | 2710:4090 | -1380 |
| 18 | rolle | 7 | 1 | 14 | 5680:7220 | -1540 |
| 19 | Heiter | 2 | 0 | 0 | 1590:2210 | -620 |
| #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV |

