Tichu Ergebnisse
From Gravopedia
Anmeldung
| Anmelde-Nr. | Guppenname | 1. Teilnehmer | 2. Teilnehmer | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
Gruppe A
| Team Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
| Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||
| B | ||||||||||
| C | ||||||||||
| D | ||||||||||
| E | ||||||||||
| F | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. |
Gruppe B
| Team Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
| Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||
| B | ||||||||||
| C | ||||||||||
| D | ||||||||||
| E | ||||||||||
| F | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||
| HF1 | ||||||||||||||
| HF2 | ||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||
| FI1 | ||||||||||||||
| FI2 | ||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||
| HF3 | ||||||||||||||
| HF4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||
| B2 | FI3 | |||||||||||||
| A4 | FI4 | |||||||||||||

