User:Spion
From Gravopedia
Contents |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
Translator | 3 | 1 | *** * |
mcdee | 3 | 1 | *** * |
larry | 0 | **** | |
angie.k | 0 | **** | |
anpanman | 0 | **** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
jensen | 15 | 1 | ** *** |
jensneuij | 9 | 2 | *** ** |
sirod | 9 | 2 | *** ** |
hansebas | 9 | 2 | *** ** |
minna | 8 | 3 | ** *** |
Heiter | 4 | 4 | * **** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
Magic35 | 10 | 1 | **** |
brandy | 9 | 2 | * *** |
Sat | 9 | 2 | ** ** |
brunnentussi | 9 | 2 | * *** |
snoopy | 6 | 3 | ** ** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
Leon | 6 | 1 | *** * |
koeln1968 | 6 | 1 | *** * |
zockerlinchen61 | 5 | 2 | * *** |
rolle | 3 | 3 | *** * |
ramato | 0 | **** |