User:Spion
From Gravopedia
Contents |
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
larry | angie.k | ||
larry | translator | ||
larry | anpanman | ||
larry | mcdee | ||
angie.k | translator | ||
angie.k | anpanman | ||
angie.k | mcdee | ||
translator | anpanman | ||
translator | mcdee | ||
anpanman | mcdee | ||
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
jensneuij | minna | ||
jensneuij | Heiter | 3 | 1 |
jensneuij | jensen | 1 | 1 |
jensneuij | sirod | ||
jensneuij | hansebas | ||
minna | Heiter | 3 | 1 |
minna | jensen | ||
minna | sirod | ||
minna | hansebas | ||
Heiter | jensen | 1 | 3 |
Heiter | sirod | ||
Heiter | hansebas | 1 | 3 |
jensen | sirod | ||
jensen | hansebas | 2 | 2 |
sirod | hansebas | ||
Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
brandy | magic35 | ||
brandy | sat | 2 | 2 |
brandy | brunnentussi | ||
brandy | snoopy | ||
magic35 | sat | 0 | 4 |
magic35 | brunnentussi | ||
magic35 | snoopy | 2 | 2 |
sat | brunnentussi | ||
sat | snoopy | ||
brunnentussi | snoopy | 2 | 2 |
Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
leon | rolle | ||
leon | koeln1968 | ||
leon | zockerlinchen61 | ||
leon | ramato | ||
rolle | koeln1968 | ||
rolle | zockerlinchen61 | 2 | 2 |
rolle | ramato | ||
koeln1968 | zockerlinchen61 | ||
koeln1968 | ramato | ||
zockerlinchen61 | ramato | ||