Template:StrategoGruppenphase2013
From Gravopedia
Nr. | Spieler |
---|---|
No. | Player |
P1 | |
P9 | |
P17 | |
P25 | |
P33 |
Spiel | Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | gw.Sp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game | No. | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | win Games(WG) | |
A | P1 | ||||||||
P9 | |||||||||
B | P1 | ||||||||
P17 | |||||||||
C | P1 | ||||||||
P25 | |||||||||
D | P1 | ||||||||
P33 | |||||||||
E | P9 | ||||||||
P17 | |||||||||
F | P9 | ||||||||
P25 | |||||||||
G | P9 | ||||||||
P33 | |||||||||
H | P17 | ||||||||
P25 | |||||||||
I | P17 | ||||||||
P33 |
Spiel | Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | gw.Sp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game | No. | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | win Games(WG) | ||||||||
A | P1 | |||||||||||||||
P9 | ||||||||||||||||
P1 | ||||||||||||||||
B | P17 | |||||||||||||||
P1 | ||||||||||||||||
C | P25 | |||||||||||||||
P1 | ||||||||||||||||
D | P33 |
- | P1 | |||||||||||||
E | P17 | |||||||||||||||
P9 | ||||||||||||||||
F | P25 | |||||||||||||||
P9 | ||||||||||||||||
G | P33 | |||||||||||||||
P9 | ||||||||||||||||
H | P25 | |||||||||||||||
P17 | ||||||||||||||||
I | P33 | |||||||||||||||
P17 | ||||||||||||||||
J | P33 | |||||||||||||||
P25 |
Platzierung | gew. Sp. | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3 | |||
4 |