Template:Rummikub 2013 Achtelfinale
From Gravopedia
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
g.Sp. | Pk. | Link | |||||||||||||||||||||||
A1 | g.Sp. | Pk. | Link | ||||||||||||||||||||||
H2 | V1 | {{{SpielerV1}}} | |||||||||||||||||||||||
B1 | V2 | g.Sp. | Pk. | Link | |||||||||||||||||||||
G2 | HA1 | ||||||||||||||||||||||||
C1 | HA2 | ||||||||||||||||||||||||
F2 | V3 | ||||||||||||||||||||||||
D1 | V4 | g.Sp. | Pk. | Link | |||||||||||||||||||||
E2 | FA1 | ||||||||||||||||||||||||
A2 | FA2 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | V5 | ||||||||||||||||||||||||
B2 | V6 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | HA3 | ||||||||||||||||||||||||
C2 | HA4 | ||||||||||||||||||||||||
F1 | V7 | ||||||||||||||||||||||||
D2 | V8 | ||||||||||||||||||||||||
E1 |
Achtelfinale | ||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | |||||||||
H2 | ||||||||||
C | B1 | |||||||||
G2 | ||||||||||
H | C1 | |||||||||
F2 | ||||||||||
T | D1 | |||||||||
E2 | ||||||||||
E | A2 | |||||||||
H1 | ||||||||||
L | B2 | |||||||||
G1 | ||||||||||
C2 | ||||||||||
F1 | ||||||||||
F | D2 | |||||||||
E1 |
Viertelfinale | ||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V1 | |||||||||
I | V2 | |||||||||
E | V3 | |||||||||
R | V4 | |||||||||
T | V5 | |||||||||
E | V6 | |||||||||
L | V7 | |||||||||
V8 |
Halbfinale | |||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HA1 | ||||||||||
A | HA2 | ||||||||||
L | HA3 | ||||||||||
B | HA4 |
FINALE | |||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fi- | HA1 | ||||||||||
nale | FA2 |