Template:Rummikub 2013 Achtelfinale
From Gravopedia
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| g.Sp. | Pk. | Link | |||||||||||||||||||||||
| A1 | g.Sp. | Pk. | Link | ||||||||||||||||||||||
| H2 | V1 | ||||||||||||||||||||||||
| B1 | V2 | g.Sp. | Pk. | Link | |||||||||||||||||||||
| G2 | HA1 | ||||||||||||||||||||||||
| C1 | HA2 | ||||||||||||||||||||||||
| F2 | V3 | ||||||||||||||||||||||||
| D1 | V4 | g.Sp. | Pk. | Link | |||||||||||||||||||||
| E2 | FA1 | ||||||||||||||||||||||||
| A2 | FA2 | ||||||||||||||||||||||||
| H1 | V5 | ||||||||||||||||||||||||
| B2 | V6 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | HA3 | ||||||||||||||||||||||||
| C2 | HA4 | ||||||||||||||||||||||||
| F1 | V7 | ||||||||||||||||||||||||
| D2 | V8 | ||||||||||||||||||||||||
| E1 | |||||||||||||||||||||||||

