Uebungsseite 1
From Gravopedia
Ergebnisse Gruppe 1
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | u1 | 10 | 10 | |||||||||||||||
u2 | ||||||||||||||||||
2 | u1 | |||||||||||||||||
u2 | ||||||||||||||||||
3 | u1 | |||||||||||||||||
u4 | ||||||||||||||||||
4 | u2 | |||||||||||||||||
u2 | ||||||||||||||||||
5 | u2 | |||||||||||||||||
u4 | ||||||||||||||||||
6 | u2 | |||||||||||||||||
u4 |
Ergebnisse Gruppe 2
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | 30 | -30 | -30 | |||||||||||||||
30 | -30 | -30 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Ergebnisse Gruppe 3
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | S1 | |||||||||||||||||
S2 | ||||||||||||||||||
2 | S1 | |||||||||||||||||
S3 | ||||||||||||||||||
3 | S1 | |||||||||||||||||
S4 | ||||||||||||||||||
4 | S2 | |||||||||||||||||
S3 | ||||||||||||||||||
5 | S2 | |||||||||||||||||
S4 | ||||||||||||||||||
6 | S3 | |||||||||||||||||
S4 |
Ergebnisse Gruppe 4
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Ergebnisse Gruppe 5
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Ergebnisse Gruppe 6
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Ergebnisse Gruppe 7
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Ergebnisse Gruppe 8
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Ergebnisse Gruppe 9
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Ergebnisse Gruppe 10
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Ergebnisse Gruppe 11
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Ergebnisse Gruppe 12
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Ergebnisse Gruppe 13
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Ergebnisse Gruppe 14
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Ergebnisse Gruppe 15
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | T1 | 40 | 40 | |||||||||||||||
T2 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
2 | T1 | |||||||||||||||||
T3 | ||||||||||||||||||
3 | T1 | |||||||||||||||||
T4 | ||||||||||||||||||
4 | T2 | |||||||||||||||||
T3 | ||||||||||||||||||
5 | T2 | |||||||||||||||||
T4 | ||||||||||||||||||
6 | T3 | |||||||||||||||||
T4 |
Ergebnisse Gruppe 16
Teilnehmername | ||||||||||||||||||
Spielnr. | Runde | 1 | PK | 2 | PK | 3 | PK | 4 | PK | gew. Spiele | Pk | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||