Malefiz Einzel 2012 Ergebnisse
From Gravopedia
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2012 geht es hier
Contents |
Anmeldungen
| Spieler Player | Angemeldet |
| anpanman | 07.10.2012 |
| heiter | 09.10.2012 |
| leon | 10.10.2012 |
| angie1952 | 11.10.2012 |
| ralf | 11.10.2012 |
| rolle | 11.10.2012 |
| ramato | 12.10.2012 |
| mcdee | 14.10.2012 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| minna | 15.10.2012 |
| sat | 15.10.2012 |
| magic35 | 15.10.2012 |
| jpl8359 | 20.10.2012 |
| caterina | 20.10.2012 |
| brunnentussi | 20.10.2012 |
| kokita | 20.10.2012 |
| snoopy | 22.10.2012 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| hansebas | 22.10.2012 |
| misterx | 22.10.2012 |
| snookerjack | 23.10.2012 |
| koeln1968 | 24.10.2012 |
| sirod | 25.10.2012 |
| lehmputz | 26.10.2012 |
| translator | 26.10.2012 |
| derfuchs | 27.10.2012 |
Datenstand: 28.10.2012 00:00 Uhr
Meldeschluss
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| heiter | anpanman | ramato | mcdee |
| leon | ralf | minna | caterina |
| angie1952 | rolle | sat | brunnentussi |
| snookerjack | jpl8359 | magic35 | sirod |
| koeln1968 | kokita | snoopy | lehmputz |
| derfuchs | misterx | hansebas | translator |
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Gruppe A / Group A
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| heiter | leon | 2 | 2 |
| heiter | angie1952 | 4 | 0 |
| heiter | snookerjack | 2 | 2 |
| heiter | koeln1968 | 3 | 1 |
| heiter | derfuchs | 1 | 3 |
| leon | angie1952 | 2 | 2 |
| leon | snookerjack | ||
| leon | koeln1968 | 1 | 3 |
| leon | derfuchs | 0 | 4 |
| angie1952 | snookerjack | 1 | 3 |
| angie1952 | koeln1968 | 1 | 3 |
| angie1952 | derfuchs | 2 | 2 |
| snookerjack | koeln1968 | ||
| snookerjack | derfuchs | 2 | 2 |
| koeln1968 | derfuchs | 1 | 3 |
Gruppe B / Group B
| Ergebnisse Gruppe B | |||
| anpanman | ralf | 4 | 0 |
| anpanman | rolle | 1 | 3 |
| anpanman | jpl8359 | 2 | 2 |
| anpanman | kokita | 3 | 1 |
| anpanman | misterx | 1 | 3 |
| ralf | rolle | 2 | 2 |
| ralf | jpl8359 | ||
| ralf | kokita | 2 | 2 |
| ralf | misterx | 2 | 2 |
| rolle | jpl8359 | ||
| rolle | kokita | 3 | 1 |
| rolle | misterx | ||
| jpl8359 | kokita | 3 | 1 |
| jpl8359 | misterx | 2 | 2 |
| kokita | misterx | 0 | 4 |
Gruppe C / Group C
| Ergebnisse Gruppe C | |||
| ramato | minna | 3 | 1 |
| ramato | sat | ||
| ramato | magic35 | ||
| ramato | snoopy | 2 | 2 |
| ramato | hansebas | 2 | 2 |
| minna | sat | 3 | 1 |
| minna | magic35 | 2 | 2 |
| minna | snoopy | 3 | 1 |
| minna | hansebas | 2 | 2 |
| sat | magic35 | 3 | 1 |
| sat | snoopy | 3 | 1 |
| sat | hansebas | ||
| magic35 | snoopy | 3 | 1 |
| magic35 | hansebas | 1 | 3 |
| snoopy | hansebas | 1 | 3 |
Gruppe D / Group D
| Ergebnisse Gruppe D | |||
| mcdee | caterina | 3 | 1 |
| mcdee | brunnentussi | 3 | 1 |
| mcdee | sirod | 2 | 2 |
| mcdee | lehmputz | 2 | 2 |
| mcdee | translator | 0 | 4 |
| caterina | brunnentussi | 1 | 3 |
| caterina | sirod | 2 | 2 |
| caterina | lehmputz | 0 | 4 |
| caterina | translator | 2 | 2 |
| brunnentussi | sirod | 1 | 3 |
| brunnentussi | lehmputz | 2 | 2 |
| brunnentussi | translator | 2 | 2 |
| sirod | lehmputz | 3 | 1 |
| sirod | translator | ||
| lehmputz | translator | 1 | 3 |
| Entscheidungsspiel um Platz 4 | |||
| brunnentussi | lehmputz | 1 | 0 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
| Tabelle Gruppe A | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| derfuchs | 24 | 1 | ***** |
| heiter | 19 | 2 | ***** |
| koeln1968 | 14 | 3 | * **** |
| snookerjack | 12 | 4 | ** *** |
| angie1952 | 9 | 5 | ***** |
| leon | 8 | 6 | * **** |
Gruppe B / Group B
| Tabelle Gruppe B | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| misterx | 18 | 1 | * **** |
| anpanman | 17 | 2 | ***** |
| rolle | 15 | 3 | ** *** |
| jpl8359 | 12 | 4 | ** *** |
| ralf | 10 | 5 | * **** |
| kokita | 7 | 6 | ***** |
Gruppe C / Group C
| Tabelle Gruppe C | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| minna | 19 | 1 | ***** |
| hansebas | 18 | 2 | * **** |
| sat | 13 | 3 | ** *** |
| ramato | 12 | 4 | ** *** |
| magic35 | 11 | 5 | * **** |
| snoopy | 7 | 6 | ***** |
Gruppe D / Group D
| Tabelle Gruppe D | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| mcdee | 19 | 1 | ***** |
| sirod | 18 | 2 | * **** |
| translator | 18 | 2 | * **** |
| brunnentussi | 14 | 4 | ***** |
| lehmputz | 14 | 5 | ***** |
| caterina | 9 | 6 | ***** |
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
| Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
| A1 | Erster Gruppe A | |||||||||||||||||
| C4 | Vierter Gruppe C | |||||||||||||||||
| V1 | Sieger aus A1 - C4 | |||||||||||||||||
| V2 | Sieger aus B2 - D3 | |||||||||||||||||
| B2 | Zweiter Bruppe B | |||||||||||||||||
| D3 | Dritter Gruppe D | |||||||||||||||||
| H1 | Sieger aus V1 - V2 | |||||||||||||||||
| H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
| A4 | Vierter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C1 | Erster Gruppe C | |||||||||||||||||
| V3 | Sieger aus A4 - C1 | |||||||||||||||||
| V4 | Sieger aus B3 - D2 | |||||||||||||||||
| B3 | Dritter Gruppe B | |||||||||||||||||
| D2 | Zweiter Gruppe D | |||||||||||||||||
| F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
| F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
| A2 | Zweiter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C3 | Dritter Gruppe C | |||||||||||||||||
| V5 | Sieger aus A2 - C3 | |||||||||||||||||
| V6 | Sieger aus B1 - D4 | |||||||||||||||||
| B1 | Erster Gruppe B | |||||||||||||||||
| D4 | Vierter Gruppe D | |||||||||||||||||
| H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
| H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
| B4 | Vierter Gruppe B | |||||||||||||||||
| D1 | Erster Gruppe D | |||||||||||||||||
| V7 | Sieger aus B4 - D1 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
| V8 | Sieger aus A3 - C2 | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
| A3 | Dritter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C2 | Zweiter Gruppe C | |||||||||||||||||
S I E G E R T R E P P C H E N
| S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
|---|---|---|
| Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2012 | ||
| ----------------- | ||
| ------------------------ | ||
| ------------------- | ||
| Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |

