Malefiz-Medaillenspiegel Einzelturniere
From Gravopedia
Malefiz-Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Einzelturniere (Stand: Nov. 2010)
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sat | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2. | derfuchs | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3. | kurrioso | 1 | 2 | 3 | |||||
| 4. | didan | 1 | 1 | 2 | |||||
| 5. | chili_pepper | 2 | 0,5 | 0,33 | 1 | 5 | |||
| 6. | ines | 2 | ? | 2 | |||||
| 7. | misterx | 1 | 2 | 3 | |||||
| 8. | belsazar | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 9. | pustekuchen | 1 | 1 | ||||||
| 10. | ehrlichertex | 0,5 | 2 | 3 | |||||
| 11. | roemse | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12. | lehmputz | 1 | 3 | 4 | |||||
| 13. | leon | 0,33 | 1 | 2 | |||||
| 14. | encia87 | 0,33 | 1 | ||||||
| 15. | duriel | 1,33 | 1 | 3 | |||||
| 16. | gallonero | 1 | 1 | 2 | |||||
| 17. | heiter | 1 | 4 | 5 | |||||
| 18. | dan | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | eindhoven | 1 | 1 | 2 | |||||
| 20. | drombi | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | mrhunter | 1 | 1 | ||||||
| " | nochance | 1 | 1 | ||||||
| " | nutella | 1 | 1 | ||||||
| " | p226xfive | 1 | 1 | ||||||
| 25. | brandy | 0,33 | 2 | 3 | |||||
| 26. | feenstaub | 0,33 | 1 | ||||||
| " | nbo | 0,33 | 1 | ||||||
| " | tami | 0,33 | 1 | ||||||
| " | tally | 0,33 | 1 | ||||||
| 30. | guro | 1 | 2 | 3 | |||||
| " | sirod | 1 | 2 | 3 | |||||
| 32. | augustfinsterle | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | clarkgable | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | diva | 1 | 1 | 2 | |||||
| " | schwede | 1 | 1 | 2 | |||||
| 36. | againhere | 1 | 1 | ||||||
| " | angie1952 | 1 | 1 | ||||||
| " | gamm | 1 | 1 | ||||||
| " | geenstijl | 1 | 1 | ||||||
| " | holunder | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | larry | 1 | 1 | ||||||
| " | liskeunited | 1 | 1 | ||||||
| " | mailman | 1 | 1 | ||||||
| " | riotim | 1 | 1 | ||||||
| " | satsch | 1 | 1 | ||||||
| " | tantetilli | 1 | 1 | ||||||
| " | winniepuh | 1 | 1 | ||||||
| 47. | magic35 | 4 | 4 | ||||||
| 48. | jeanny | 3 | 3 | ||||||
| " | minna | 3 | 3 | ||||||
| 50. | emmi_gravon | 2 | 2 | ||||||
| " | hansebas | 2 | 2 | ||||||
| " | homsch | 2 | 2 | ||||||
| " | sonne_gravon | 2 | 2 | ||||||
| 54. | an.as | 1 | 1 | ||||||
| " | art | 1 | 1 | ||||||
| " | aufimuassi | 1 | 1 | ||||||
| " | bulli | 1 | 1 | ||||||
| " | capuli | 1 | 1 | ||||||
| " | carlota | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | caterina | 1 | 1 | ||||||
| " | esquire | 1 | 1 | ||||||
| " | firesword | 1 | 1 | ||||||
| " | hercules | 1 | 1 | ||||||
| " | herr_loose | 1 | 1 | ||||||
| " | hexenmama | 1 | 1 | ||||||
| " | ilze | 1 | 1 | ||||||
| " | japs | 1 | 1 | ||||||
| " | macro313 | 1 | 1 | ||||||
| " | magischehexe | 1 | 1 | ||||||
| " | malo | 1 | 1 | ||||||
| " | marengo | 1 | 1 | ||||||
| " | markus1971 | 1 | 1 | ||||||
| " | matt | 1 | 1 | ||||||
| " | morgana | 1 | 1 | ||||||
| " | msmicha | 1 | 1 | ||||||
| " | napoleon | 1 | 1 | ||||||
| " | nico81195 | 1 | 1 | ||||||
| " | nobbi | 1 | 1 | ||||||
| " | paris69 | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | perrine | 1 | 1 | ||||||
| " | pferdi | 1 | 1 | ||||||
| " | pia | 1 | 1 | ||||||
| " | plopp | 1 | 1 | ||||||
| " | ramato | 1 | 1 | ||||||
| " | robert | 1 | 1 | ||||||
| " | rolandiho221261 | 1 | 1 | ||||||
| " | rosi | 1 | 1 | ||||||
| " | schlumpfine68 | 1 | 1 | ||||||
| " | schreibnix | 1 | 1 | ||||||
| " | shade | 1 | 1 | ||||||
| " | spion | 1 | 1 | ||||||
| " | synsyn | 1 | 1 | ||||||
| " | teufelchen | 1 | 1 | ||||||
| " | tori | 1 | 1 | ||||||
| " | translator_01 | 1 | 1 | ||||||
| " | wummi | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|
| STATISTIK | Anzahl |
|---|---|
| Einzelturniere | 5 |
| Teilnehmer | 97 |
| Teilnahmen | 158 |
Dezimalstellen:
3. Platz: Im 2. Malefiz-Einzelturniers 2007 teilen sich zwei Spieler den 3. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 4“ zu vermeiden wird das Erreichen des Halbfinals als 50% eines 3. Platzes dargestellt.
4. Platz: Im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich drei Spieler den 4. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 6“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 6 als 33% eines 4. Platzes dargestellt.
Viertelfinale: Im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich sechs Spieler zwei Viertelfinalplätze. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 12“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 12 als 33% einer Viertelfinalteilnahme dargestellt.

